Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 2,40 +0,05 3,30 +0,05 2,55 -0,15 89,94% 27/2 21:34
SportingBetSportingBet 2,40 3,25 2,65 90,77% 27/2 21:33
Stan JamesStan James (info) 2,63 +0,13 3,40 2,50 93,08% 27/2 21:33
ExpektExpekt (info) 2,50 3,20 2,70 92,35% 27/2 21:30
InterwettenInterwetten (info) 2,30 3,20 2,50 87,16% 27/2 21:31
GameBookersGameBookers (info) 2,45 3,25 2,60 90,87% 27/2 21:35
UnibetUnibet (info) 2,50 3,30 2,65 92,56% 27/2 21:31
Bet365Bet365 (info) 2,63 3,20 2,70 94,06% 27/2 21:32
LadbrokesLadbrokes 2,50 3,20 2,50 89,89% 27/2 21:31
VistaBetVistaBet 2,40 3,25 2,65 90,77% 27/2 21:33
BetFairBetFair (info) ΥΠ
ΚΑ
2,78
2,84

3,50
3,55

2,70
2,74

27/2 21:36
BetotoBetoto (info) 2,40 +0,05 3,30 +0,05 2,55 -0,15 89,94% 27/2 21:34
PartyBetsPartyBets (info) 2,45 3,25 2,60 90,87% 27/2 21:35
BodogBodog (info) 2,65 +0,10 3,20 2,45 -0,15 91,07% 27/2 19:39
BetsafeBetsafe (info) 2,55 3,20 2,60 91,80% 27/2 21:29
NordicBetNordicBet (info) 2,55 3,30 2,60 92,61% 27/2 21:35
BoylesportsBoylesports (info) 2,40 -0,10 3,50 +0,30 2,38 -0,12 89,08% 27/2 21:32
William HillWilliam Hill (info) 2,60 3,25 2,50 91,55% 27/2 21:31
Bet24Bet24 2,50 3,25 2,55 90,92% 27/2 21:30
PinnaclePinnacle (info) 2,74 -0,04 3,50 +0,29 2,69 -0,09 97,81% 27/2 21:36
BetssonBetsson (info) 2,45 3,25 2,65 91,47% 27/2 21:34
888888 (info) 2,50 3,20 2,60 91,15% 27/2 21:37
10bet10bet 2,61 +0,06 3,24 +0,07 2,59 -0,12 92,77% 27/2 21:30
LivebetLivebet (info) 2,63 +0,13 3,40 2,50 93,08% 27/2 21:33
Blue SquareBlue Square (info) 2,50 3,20 2,60 91,15% 27/2 21:37
bet-at-homebet-at-home (info) 2,55 +0,15 3,20 +0,05 2,50 -0,20 90,53% 27/2 21:38
CanBetCanBet (info) 2,66 +0,04 3,20 +0,10 2,56 -0,07 92,67% 27/2 21:36
IntertopsIntertops (info) 2,55 +0,15 3,10 2,40 -0,15 88,39% 27/2 21:30
BetDaqBetDaq (info) ΥΠ
ΚΑ
2,74
2,92

3,45
3,60

2,70
2,81

27/2 21:38
Pame StoiximaPame Stoixima 2,30 3,20 2,45 86,55% 27/2 20:10
Νέα Υπηρεσία: Παίξε online παιχνίδια δωρεάν!

Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5

ΕΤΑΙΡΕΙΑ OV UN ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,85 1,85 92,50% 27/2 21:34
ExpektExpekt (info) 1,80 1,95 93,60% 27/2 21:30
GameBookersGameBookers (info) 1,80 1,90 92,43% 27/2 21:35
UnibetUnibet (info) 1,80 1,90 92,43% 27/2 21:31
LadbrokesLadbrokes 1,90 1,94 95,99% 27/2 21:31
BetFairBetFair (info) ΥΠ 1,91 2,08 27/2 21:36
ΚΑ 1,92 2,10
BetotoBetoto (info) 1,85 1,85 92,50% 27/2 21:34
PartyBetsPartyBets (info) 1,80 1,90 92,43% 27/2 21:35
NordicBetNordicBet (info) 1,85 1,85 92,50% 27/2 21:35
BoylesportsBoylesports (info) 1,80 1,91 92,67% 27/2 21:32
PinnaclePinnacle (info) 1,86 -0,07 2,05 +0,08 97,52% 27/2 21:36
BetDaqBetDaq (info) ΥΠ 1,86 2,05 27/2 21:38
ΚΑ 1,96 2,15
Pame StoiximaPame Stoixima 1,70 1,75 86,23% 27/2 20:10

Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1X X2 12 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,39 +0,03 1,44 -0,03 1,24 -0,02 27/2 21:34
ExpektExpekt (info) 1,40 1,45 1,30 27/2 21:30
GameBookersGameBookers (info) 1,40 1,44 1,26 27/2 21:35
UnibetUnibet (info) 1,44 1,48 1,30 27/2 21:31
LadbrokesLadbrokes 1,40 1,40 1,25 27/2 21:31
BetotoBetoto (info) 1,39 +0,03 1,44 -0,03 1,24 -0,02 27/2 21:34
PartyBetsPartyBets (info) 1,40 1,44 1,26 27/2 21:35
NordicBetNordicBet (info) 1,43 1,48 +0,03 1,28 27/2 21:35
Pame StoiximaPame Stoixima 1,34 1,39 1,19 27/2 20:10

Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ H 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) -1,00 6,00 3,35 1,50 27/2 21:34
ExpektExpekt (info) -1,00 4,70 4,40 1,45 27/2 21:30
Bet365Bet365 (info) -1,00 5,00 4,50 1,44 27/2 21:32
BetotoBetoto (info) -1,00 6,00 3,35 1,50 27/2 21:34
Stan JamesStan James (info) 0,25 1,63 2,25 27/2 21:33
PinnaclePinnacle (info) 1,98 +0,02 1,94 -0,02 27/2 21:36
LivebetLivebet (info) 0,25 1,63 2,25 27/2 21:33

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
BetClic - Cashback
(20€ cashback)
Bet365 - 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 50 ευρώ
(Bonus 100% έως 50 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)