Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,67 | - | 2,10 | 93,02% | 18/12 13:00 | |||||
| 1,70 | 15,00 | 2,15 | 94,94% | 18/12 13:21 | |||||
| 1,62 | - | 2,30 | 95,05% | 18/12 13:00 | |||||
| 1,65 | +0,15 | - | 2,20 | -0,30 | 94,29% | 18/12 13:20 | |||
| 1,70 | - | 2,15 | 94,94% | 18/12 13:03 | |||||
| 1,65 | - | 2,10 | 92,40% | 18/12 13:01 | |||||
| 1,75 | +0,03 | - | 2,20 | -0,06 | 97,47% | 18/12 13:22 | |||
| 1,68 | - | 2,05 | 92,33% | 18/12 13:01 | |||||
| 1,70 | 15,00 | 2,15 | 94,94% | 18/12 13:21 | |||||
| 1,67 | - | 2,10 | 93,02% | 18/12 13:00 | |||||
| 1,55 | - | 2,20 | 90,93% | 18/12 13:00 | |||||
| 1,69 | +0,06 | - | 2,09 | -0,06 | 93,44% | 18/12 13:00 | |||
| 1,57 | - | 2,25 | 92,47% | 18/12 13:02 | |||||
| 1,70 | - | 2,10 | 93,95% | 18/12 13:01 | |||||
| 1,67 | - | 2,10 | 93,02% | 18/12 13:00 | |||||
| 1,67 | +0,05 | - | 2,20 | -0,05 | 94,94% | 18/12 13:00 | |||
| 1,60 | - | 2,30 | 94,36% | 18/12 13:02 | |||||
| 1,60 | - | 2,25 | 93,51% | 18/12 13:00 | |||||
| 1,65 | +0,04 | - | 2,17 | -0,08 | 93,73% | 18/12 13:00 | |||
| 1,60 | - | 2,20 | 92,63% | 18/12 13:00 | |||||
| 1,60 | - | 2,20 | 92,63% | 18/12 13:00 | |||||
| 1,70 | - | 2,10 | 93,95% | 18/12 13:01 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 18/12 13:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -2,50 | 18/12 13:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -2,50 | 18/12 13:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -2,00 | 18/12 13:03 | ||||||
| 1,75 | -0,05 | 1,95 | +0,05 | -1,50 | 18/12 13:01 | ||||
| 1,91 | 1,91 | -2,50 | 18/12 13:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 142,50 | 18/12 13:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 142,50 | 18/12 13:20 | ||||||
| 1,85 | 1,95 | 140,50 | 18/12 13:03 | ||||||
| 1,93 | -0,02 | 1,97 | +0,02 | 140,50 | 18/12 13:22 | ||||
| 1,88 | +0,03 | 1,82 | -0,03 | 143,50 | 18/12 13:01 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 141,00 | 18/12 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 141,00 | 18/12 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 142,50 | 18/12 13:00 |