Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 3,20 +0,50 - 1,30 -0,10 92,44% 27/2 16:32
Stan JamesStan James (info) 3,75 +1,12 - 1,22 -0,22 92,05% 27/2 16:33
ExpektExpekt (info) 3,30 - 1,30 93,26% 27/2 16:35
InterwettenInterwetten (info) 3,00 +0,35 - 1,30 -0,10 90,70% 27/2 16:34
GameBookersGameBookers (info) 3,10 - 1,30 91,59% 27/2 16:40
UnibetUnibet (info) 3,75 +0,80 - 1,27 -0,13 94,87% 27/2 16:37
Bet365Bet365 (info) 3,50 +0,50 - 1,25 -0,08 92,11% 27/2 16:31
LadbrokesLadbrokes 3,20 19,00 1,36 95,44% 27/2 16:09
BetFairBetFair (info) ΥΠ
ΚΑ
4,20
4,30

-
-

1,30
1,31

27/2 16:36
BetClicBetClic (info) 3,20 +0,45 - 1,30 -0,10 92,44% 27/2 16:30
BetotoBetoto (info) 3,20 +0,50 - 1,30 -0,10 92,44% 27/2 16:32
PartyBetsPartyBets (info) 3,10 - 1,30 91,59% 27/2 16:40
BetsafeBetsafe (info) 3,13 - 1,35 94,32% 27/2 16:30
NordicBetNordicBet (info) 3,20 - 1,30 92,44% 27/2 16:39
WilliamHillWilliamHill (info) 3,20 +0,30 - 1,30 -0,05 92,44% 27/2 16:32
Bet24Bet24 3,35 +0,15 - 1,28 -0,02 92,61% 27/2 16:32
PinnaclePinnacle (info) 3,91 +0,32 - 1,30 -0,04 97,56% 27/2 16:38
BetssonBetsson (info) 3,70 +0,40 - 1,25 -0,05 93,43% 27/2 16:41
10bet10bet 3,56 +0,79 - 1,30 -0,15 95,23% 27/2 16:34
LivebetLivebet (info) 3,75 +1,12 - 1,22 -0,22 92,05% 27/2 16:33
bet-at-homebet-at-home (info) 3,20 +0,50 - 1,30 -0,10 92,44% 27/2 16:43
EurobetEurobet (info) 2,88 17,00 1,40 -0,04 94,21% 27/2 16:59
Pame StoiximaPame Stoixima  (-6,50 / +6,50) 1,75 - 1,75 87,50% 27/2 16:10
Νέα Υπηρεσία: Παίξε online παιχνίδια δωρεάν!

Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ H 1 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 6,50 1,85 1,85 27/2 16:32
Stan JamesStan James (info) 7,50 1,90 1,90 27/2 16:33
ExpektExpekt (info) 6,50 1,87 1,87 27/2 16:35
UnibetUnibet (info) 7,50 1,92 +0,02 1,88 -0,02 27/2 16:37
Bet365Bet365 (info) 7,50 1,90 1,90 27/2 16:31
BetClicBetClic (info) 5,50 1,85 1,85 27/2 16:30
BetotoBetoto (info) 6,50 1,85 1,85 27/2 16:32
PinnaclePinnacle (info) 7,50 1,97 -0,05 1,93 +0,04 27/2 16:38
LivebetLivebet (info) 7,50 1,90 1,90 27/2 16:33

Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under Total Points (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Pt OV UN ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 148,50 1,85 1,85 92,50% 27/2 16:32
Stan JamesStan James (info) 148,50 1,85 1,85 92,50% 27/2 16:33
ExpektExpekt (info) 149,50 1,87 1,87 93,50% 27/2 16:35
GameBookersGameBookers (info) 148,50 1,85 1,85 92,50% 27/2 16:40
UnibetUnibet (info) 147,50 1,88 1,88 94,00% 27/2 16:37
Bet365Bet365 (info) 149,50 1,90 1,90 95,00% 27/2 16:31
BetClicBetClic (info) 148,50 1,85 1,85 92,50% 27/2 16:30
BetotoBetoto (info) 148,50 1,85 1,85 92,50% 27/2 16:32
PartyBetsPartyBets (info) 148,50 1,85 1,85 92,50% 27/2 16:40
PinnaclePinnacle (info) 147,50 1,93 -0,02 1,98 +0,03 97,73% 27/2 16:38
LivebetLivebet (info) 148,50 1,85 1,85 92,50% 27/2 16:33

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
Stan James - Bonus €150
(€150 free bets)
BetClic - 100€ Bonus
(100% έως 100€)
Bet365 - Bonus 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 125 ευρώ
(Bonus 100% έως 125 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)