Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 4,33 | +0,83 | 3,30 | -0,20 | 1,80 | 91,78% | 26/12 13:30 | |||
| 4,33 | +0,33 | 3,40 | 1,73 | -0,07 | 90,65% | 26/12 13:51 | |||
| 5,00 | -0,25 | 3,40 | -0,10 | 1,67 | +0,05 | 91,50% | 26/12 13:31 | ||
| 5,00 | +1,00 | 3,50 | 1,73 | -0,07 | 94,01% | 26/12 13:50 | |||
| 4,00 | 3,35 | 1,80 | 90,57% | 26/12 13:32 | |||||
| 4,00 | 3,30 | 1,70 | 87,62% | 26/12 13:32 | |||||
| 5,00 | -0,16 | 3,60 | -0,12 | 1,83 | +0,07 | 97,63% | 26/12 13:52 | ||
| 4,00 | - | 1,70 | 54,40% | 26/12 13:31 | |||||
| 4,33 | +0,33 | 3,40 | 1,73 | -0,07 | 90,65% | 26/12 13:51 | |||
| 4,25 | 3,40 | 1,75 | 90,84% | 26/12 13:35 | |||||
| 4,55 | +0,35 | 3,40 | +0,20 | 1,65 | -0,10 | 89,29% | 26/12 13:30 | ||
| 4,65 | +0,20 | 3,40 | 1,72 | -0,03 | 91,70% | 26/12 13:30 | |||
| 4,20 | 3,40 | 1,73 | 90,07% | 26/12 13:32 | |||||
| 4,50 | +0,50 | 3,60 | +0,10 | 1,73 | 92,76% | 26/12 13:32 | |||
| 4,25 | 3,40 | 1,75 | 90,84% | 26/12 13:35 | |||||
| 4,75 | +1,15 | 3,50 | -0,10 | 1,80 | -0,03 | 95,08% | 26/12 13:30 | ||
| 4,30 | 3,45 | 1,70 | 90,04% | 26/12 13:30 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
5,00 5,60 |
|
3,60 3,95 |
|
1,82 1,87 |
|
26/12 13:33 | ||
| 4,55 | 3,50 | 1,70 | 91,43% | 26/12 13:30 | |||||
| 4,45 | +0,20 | 3,40 | -0,15 | 1,73 | 91,17% | 26/12 13:30 | |||
| 5,00 | 3,70 | +0,10 | 1,75 | 96,00% | 26/12 13:30 | ||||
| 4,50 | +0,50 | 3,60 | +0,10 | 1,73 | 92,76% | 26/12 13:32 | |||
| 3,75 | 3,30 | 1,80 | 88,87% | 26/12 13:30 | |||||
| 4,00 | 3,35 | 1,65 | 86,61% | 26/12 13:30 | |||||
| 3,75 | 3,20 | 1,60 | 83,04% | 26/12 13:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 2,05 | 1,70 | 92,93% | 26/12 13:32 | ||||||
| 2,23 | +0,12 | 1,71 | -0,09 | 96,78% | 26/12 13:52 | ||||
| 1,95 | 1,75 | 92,23% | 26/12 13:35 | ||||||
| 2,05 | 1,69 | 92,63% | 26/12 13:30 | ||||||
| 1,95 | 1,75 | 92,23% | 26/12 13:35 | ||||||
| 2,05 | +0,14 | 1,70 | -0,10 | 92,93% | 26/12 13:30 | ||||
| 2,02 | 1,70 | 92,31% | 26/12 13:30 | ||||||
| 2,04 | +0,13 | 1,69 | -0,10 | 92,43% | 26/12 13:30 | ||||
| 1,80 | 1,55 | 83,28% | 26/12 13:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 2,10 | 1,14 | 1,33 | 26/12 13:31 | ||||||
| 1,85 | 1,18 | 1,25 | 26/12 13:32 | ||||||
| 1,89 | 1,16 | 1,24 | 26/12 13:35 | ||||||
| 1,89 | 1,16 | 1,24 | 26/12 13:35 | ||||||
| 1,91 | 1,14 | -0,04 | 1,25 | 26/12 13:30 | |||||
| 2,02 | 1,11 | 1,20 | 26/12 13:30 | ||||||
| 1,90 | -0,01 | 1,14 | -0,01 | 1,25 | +0,01 | 26/12 13:30 | |||
| 1,82 | 1,11 | 1,17 | 26/12 13:30 | ||||||
| 1,73 | 1,07 | 1,12 | 26/12 13:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,00 | 3,50 | -0,10 | 3,00 | 1,00 | 26/12 13:50 | ||||
| 1,85 | 3,60 | 3,10 | 1,00 | 26/12 13:32 | |||||
| 2,01 | +0,01 | 3,50 | -0,05 | 3,05 | 1,00 | 26/12 13:30 | |||
| 2,10 | +0,20 | 1,83 | -0,18 | 0,50 | 26/12 13:52 |
stamp: 25/1/2012 05:05