Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,20 | +0,05 | 3,50 | 3,10 | +0,40 | 94,09% | 21/1 16:31 | |||
| 2,20 | -0,05 | 3,50 | -0,10 | 2,75 | +0,12 | 90,59% | 21/1 16:34 | ||
| 2,10 | -0,10 | 3,50 | +0,10 | 3,30 | +0,55 | 93,90% | 21/1 16:50 | ||
| 2,15 | 3,20 | 2,95 | 89,56% | 21/1 16:33 | |||||
| 2,10 | -0,20 | 3,20 | 2,90 | +0,40 | 88,22% | 21/1 16:30 | |||
| 2,16 | -0,11 | 3,60 | -0,10 | 3,45 | +0,34 | 97,03% | 21/1 16:52 | ||
| 2,15 | - | 2,90 | 55,25% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,15 | 3,20 | 3,00 | 90,01% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,15 | +0,15 | 3,10 | -0,35 | 3,00 | 89,20% | 21/1 16:30 | |||
| 2,10 | -0,15 | 3,30 | +0,10 | 3,00 | +0,15 | 89,88% | 21/1 16:30 | ||
| 2,25 | 3,40 | 2,70 | 90,18% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,10 | -0,15 | 3,40 | +0,10 | 3,20 | +0,33 | 92,35% | 21/1 16:31 | ||
| 2,10 | 3,40 | -0,10 | 3,00 | +0,10 | 90,61% | 21/1 16:30 | |||
| 2,15 | 3,20 | 3,00 | 90,01% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,15 | -0,60 | 3,40 | -0,10 | 3,30 | +1,10 | 94,14% | 21/1 16:30 | ||
| 2,10 | -0,10 | 3,30 | 3,00 | +0,25 | 89,88% | 21/1 16:31 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
2,16 2,32 |
|
3,45 3,85 |
|
3,35 3,85 |
|
21/1 16:32 | ||
| 2,15 | 3,30 | 2,82 | 89,07% | 21/1 16:30 | |||||
| 2,11 | 3,40 | 2,80 | 88,87% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,14 | -0,08 | 3,35 | -0,15 | 3,00 | +0,10 | 90,98% | 21/1 16:31 | ||
| 2,10 | -0,05 | 3,50 | +0,10 | 3,50 | 95,45% | 21/1 16:30 | |||
| 2,10 | -0,15 | 3,40 | +0,10 | 3,20 | +0,33 | 92,35% | 21/1 16:31 | ||
| 2,25 | 3,30 | 2,88 | +0,26 | 91,35% | 21/1 16:33 | ||||
| 2,10 | -0,10 | 3,30 | 3,10 | +0,20 | 90,76% | 21/1 16:51 | |||
| 2,22 | +0,25 | 3,40 | -0,10 | 2,91 | -0,51 | 91,89% | 21/1 16:35 | ||
| 2,05 | 3,30 | 2,75 | 86,62% | 21/1 16:30 | |||||
| 2,10 | -0,10 | 3,30 | 3,10 | +0,20 | 90,76% | 21/1 16:51 | |||
| 1,90 | 3,20 | 2,80 | 83,61% | 21/1 16:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,70 | 2,02 | 92,31% | 21/1 16:33 | ||||||
| 1,64 | -0,09 | 2,36 | +0,15 | 96,76% | 21/1 16:52 | ||||
| 1,65 | 2,10 | 92,40% | 21/1 16:32 | ||||||
| 1,63 | -0,03 | 2,10 | +0,05 | 91,77% | 21/1 16:30 | ||||
| 1,65 | 2,10 | 92,40% | 21/1 16:32 | ||||||
| 1,60 | -0,07 | 2,25 | +0,05 | 93,51% | 21/1 16:30 | ||||
| 1,63 | -0,08 | 2,21 | +0,13 | 93,81% | 21/1 16:31 | ||||
| 1,50 | 1,85 | 82,84% | 21/1 16:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,40 | 1,62 | 1,33 | 21/1 16:34 | ||||||
| 1,30 | 1,55 | 1,25 | 21/1 16:33 | ||||||
| 1,29 | 1,55 | 1,25 | 21/1 16:32 | ||||||
| 1,29 | 1,55 | 1,25 | 21/1 16:32 | ||||||
| 1,29 | -0,33 | 1,62 | +0,22 | 1,25 | 21/1 16:30 | ||||
| 1,30 | 1,52 | 1,21 | 21/1 16:30 | ||||||
| 1,30 | -0,01 | 1,60 | +0,03 | 1,24 | -0,01 | 21/1 16:31 | |||
| 1,26 | 1,50 | 1,17 | 21/1 16:30 | ||||||
| 1,19 | 1,49 | 1,13 | 21/1 16:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,80 | -0,10 | 4,05 | 1,67 | +0,02 | -1,00 | 21/1 16:31 | |||
| 1,88 | -0,10 | 2,01 | +0,10 | -0,25 | 21/1 16:52 |
stamp: 20/2/2012 05:10