| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΑΛΑΝΙΑ ΒΛΑΝΤΙΚΑΦΚΑΖ | 38 | 21 | 10 | 7 | 50 | 24 | 26 | 73 | |
| 2 | ΜΟΡ. ΣΑΡΑΝΣΚ | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 44 | 23 | 73 | |
| 3 | ΣΙΝΙΚ | 38 | 21 | 6 | 11 | 61 | 42 | 19 | 69 | |
| 4 | ΝΙΖ. ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 40 | 13 | 68 | |
| 5 | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 39 | 22 | 61 | |
| 6 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΙΑΝΣΚ | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 40 | 8 | 60 | |
| 7 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 30 | 20 | 60 | |
| 8 | ΣΒΕΡΝΤΛΟΒΣΚ | 38 | 15 | 15 | 8 | 51 | 35 | 16 | 60 | |
| 9 | ΚΑΜΑΖ | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 36 | 12 | 59 | |
| 10 | ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝ. | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 43 | 2 | 53 | |
| 11 | ΚΙΜΚΙ | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 61 | -14 | 48 | |
| 12 | ΒΟΛΓΚΑΡ ΑΣΤΡΑΧΑΝ | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 49 | -13 | 47 | |
| 13 | SKA ΚΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 57 | -11 | 47 | |
| 14 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 15 | ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 32 | -2 | 42 | |
| 16 | ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ ΝΟΒ. | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 36 | -4 | 41 | |
| 17 | ΜΠΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛ. | 38 | 9 | 14 | 15 | 31 | 45 | -14 | 41 | |
| 18 | ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 | 48 | -8 | 38 | |
| 19 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΟΝΕΖ | 38 | 6 | 12 | 20 | 26 | 46 | -20 | 30 | |
| 20 | ΖΕΜΤΣΟΥΤΣΙΝΑ Σ. | 38 | 8 | 2 | 28 | 22 | 81 | -59 | 26 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 203 | 43% | X: | 133 | 28% | 2: | 131 | 28% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ | 1: | 141 | 30% | X: | 218 | 47% | 2: | 108 | 23% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ/ΤΕΛ | 1/1: | 116 | 25% | 1/X: | 21 | 4% | 1/2: | 4 | 1% | ||||
| -||- | X/1: | 72 | 15% | X/X: | 95 | 20% | X/2: | 51 | 11% | ||||
| -||- | 2/1: | 15 | 3% | 2/X: | 17 | 4% | 2/2: | 76 | 16% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 180 | 39% | UN: | 287 | 61% | |||||||
| Over/Under 0.5 ΗΜ | OV: | 292 | 63% | UN: | 175 | 37% | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 1,25 | Φιλ: | 1,01 | Συν: | 2,27 | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΗΜ | Γηπ: | 0,54 | Φιλ: | 0,45 | Συν: | 1 |
Επόμενοι Αγώνες Ρωσία 1η Κατηγορία
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 27/5/2012 | SKA ΚΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | - | ΚΑΜΑΖ | ![]() | ||||
| 27/5/2012 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΟΝΕΖ | - | ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | ![]() | ||||
| 27/5/2012 | ΒΟΛΓΚΑΡ ΑΣΤΡΑΧΑΝ | - | ΚΙΜΚΙ | ![]() | ||||
| 27/5/2012 | ΜΠΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛ. | - | ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | ![]() | ||||
| 27/5/2012 | ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ ΝΟΒ. | - | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ![]() | ||||
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Ρωσία 1η Κατηγορία
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 21/5/2012 | ΚΙΜΚΙ | 0-0 | ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝ. | 0-0 | X | ![]() | ||
| 21/5/2012 | ΚΑΜΑΖ | 2-0 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΟΝΕΖ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() | |
| 21/5/2012 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | 5-2 | ΜΠΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛ. ![]() | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() | |
| 21/5/2012 | ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 1-0 | SKA ΚΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | 1-0 | 1 | ![]() | ||
| 21/5/2012 | ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 0-0 | ΒΟΛΓΚΑΡ ΑΣΤΡΑΧΑΝ | 0-0 | X | ![]() | ||
| 15/5/2012 | ΜΠΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛ. | 1-0 | ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ ΝΟΒ. | 1-0 | 1 | ![]() | ||
| 15/5/2012 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΟΝΕΖ | 0-2 | ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() | |
| 15/5/2012 | ΒΟΛΓΚΑΡ ΑΣΤΡΑΧΑΝ | 1-1 | ΚΑΜΑΖ | ![]() | 1-0 | X | ![]() | |
| 15/5/2012 | ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝ. | 0-0 | ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 0-0 | X | ![]() | ||
| 15/5/2012 | SKA ΚΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | 1-1 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ![]() | 0-0 | X | ![]() | |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||