Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,25 | -0,08 | - | 3,60 | +0,60 | 92,78% | 22/1 18:30 | |||
| 1,22 | -0,03 | - | 4,20 | +0,45 | 94,54% | 22/1 18:31 | |||
| 1,25 | -0,15 | - | 3,75 | +1,00 | 93,75% | 22/1 18:50 | |||
| 1,25 | - | 4,00 | 95,24% | 22/1 18:32 | |||||
| 1,25 | -0,05 | - | 3,40 | +0,40 | 91,40% | 22/1 18:36 | |||
| 1,26 | -0,06 | - | 4,35 | +0,62 | 97,70% | 22/1 18:52 | |||
| 1,22 | - | 3,80 | 92,35% | 22/1 18:30 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,27 1,28 |
-0,01 |
- - |
|
4,50 4,80 |
+0,10 |
22/1 18:34 | ||
| 1,25 | -0,05 | - | 3,60 | +0,35 | 92,78% | 22/1 18:32 | |||
| 1,25 | -0,05 | - | 3,60 | +0,40 | 92,78% | 22/1 18:33 | |||
| 1,24 | -0,03 | - | 3,80 | +0,25 | 93,49% | 22/1 18:30 | |||
| 1,25 | - | 3,50 | 92,11% | 22/1 18:35 | |||||
| 1,22 | +0,02 | - | 4,10 | -0,23 | 94,02% | 22/1 18:33 | |||
| 1,25 | -0,05 | - | 3,60 | +0,35 | 92,78% | 22/1 18:32 | |||
| 1,25 | -0,04 | - | 4,00 | +0,25 | 95,24% | 22/1 18:30 | |||
| 1,25 | - | 3,85 | 94,36% | 22/1 18:34 | |||||
| 1,25 | - | 3,70 | 93,43% | 22/1 18:35 | |||||
| 1,24 | -0,06 | - | 3,85 | +0,50 | 93,79% | 22/1 18:31 | |||
| 1,22 | - | 4,00 | 93,49% | 22/1 18:30 | |||||
| 1,25 | -0,05 | - | 3,50 | +0,30 | 92,11% | 22/1 18:30 | |||
| 1,22 | +0,02 | - | 4,10 | -0,23 | 94,02% | 22/1 18:33 | |||
| 1,25 | 21,00 | 4,20 | 96,33% | 22/1 18:30 | |||||
| 1,25 | - | 3,60 | +0,05 | 92,78% | 22/1 18:30 | ||||
| 1,22 | -0,03 | 19,00 | 4,20 | +0,30 | 94,54% | 22/1 18:51 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 22/1 18:30 | |||||
| 1,22 | -0,03 | 19,00 | 4,20 | +0,30 | 94,54% | 22/1 18:51 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,83 | -0,08 | 1,95 | +0,04 | -7,50 | 22/1 18:31 | ||||
| 1,83 | -0,07 | 2,00 | +0,10 | -7,50 | 22/1 18:50 | ||||
| 1,90 | 1,90 | -7,50 | 22/1 18:32 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -7,50 | 22/1 18:30 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -7,50 | 22/1 18:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 152,50 | 22/1 18:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 153,00 | 22/1 18:50 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 150,50 | 22/1 18:32 | ||||||
| 1,97 | 1,93 | 152,50 | 22/1 18:52 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 151,50 | 22/1 18:30 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 153,50 | 22/1 18:32 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 153,50 | 22/1 18:32 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 152,50 | 22/1 18:30 |