Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,50 | 19,00 | 2,50 | 93,75% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,50 | -0,03 | - | 2,45 | 93,04% | 10/12 18:31 | ||||
| 1,50 | -0,90 | - | 2,50 | +0,95 | 93,75% | 10/12 19:03 | |||
| 1,50 | - | 2,50 | 93,75% | 10/12 19:02 | |||||
| 1,55 | - | 2,25 | 91,78% | 10/12 18:33 | |||||
| 1,50 | - | 2,40 | 92,31% | 10/12 18:32 | |||||
| 1,50 | 19,00 | 2,50 | 93,75% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,50 | - | 2,45 | 93,04% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,50 | - | 2,35 | 91,56% | 10/12 18:30 | |||||
| 1,55 | +0,08 | - | 2,30 | -0,20 | 92,60% | 10/12 19:01 | |||
| 1,50 | - | 2,50 | 93,75% | 10/12 18:32 | |||||
| 1,50 | - | 2,45 | 93,04% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,50 | -0,03 | - | 2,50 | +0,10 | 93,75% | 10/12 19:00 | |||
| 1,50 | +0,10 | - | 2,40 | -0,33 | 92,31% | 10/12 19:01 | |||
| 1,50 | - | 2,42 | 92,60% | 10/12 18:34 | |||||
| 1,51 | - | 2,48 | 93,85% | 10/12 19:01 | |||||
| 1,53 | - | 2,40 | 93,44% | 10/12 18:30 | |||||
| 1,50 | - | 2,40 | 92,31% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,45 | -0,05 | - | 2,55 | +0,15 | 92,44% | 10/12 18:34 | |||
| 1,53 | 17,00 | 2,60 | 96,32% | 10/12 18:30 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 10/12 19:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -4,50 | 10/12 18:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -4,00 | 10/12 19:03 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | -4,50 | 10/12 19:02 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -4,50 | 10/12 18:32 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -4,00 | 10/12 19:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 158,50 | 10/12 18:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 159,50 | 10/12 19:03 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 157,50 | 10/12 19:02 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 158,50 | 10/12 18:32 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 157,50 | 10/12 19:00 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 157,50 | 10/12 19:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 159,00 | 10/12 19:00 |