Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,40 | -0,10 | - | 2,75 | +0,25 | 92,77% | 27/12 21:00 | |||
| 1,48 | -0,09 | 17,00 | -2,00 | 2,60 | +0,27 | 94,31% | 27/12 21:21 | ||
| 1,44 | -0,09 | - | 2,75 | +0,30 | 94,51% | 27/12 21:00 | |||
| 1,45 | +0,23 | - | 2,60 | -1,40 | 93,09% | 27/12 21:20 | |||
| 1,45 | - | 2,70 | 94,34% | 27/12 21:03 | |||||
| 1,45 | - | 2,50 | 91,77% | 27/12 21:01 | |||||
| 1,40 | -0,15 | - | 2,75 | +0,45 | 92,77% | 27/12 21:00 | |||
| 1,48 | -0,09 | 17,00 | -2,00 | 2,60 | +0,27 | 94,31% | 27/12 21:21 | ||
| 1,45 | -0,10 | - | 2,60 | +0,25 | 93,09% | 27/12 21:00 | |||
| 1,45 | -0,10 | - | 2,50 | +0,30 | 91,77% | 27/12 21:00 | |||
| 1,44 | -0,11 | - | 2,60 | +0,30 | 92,67% | 27/12 21:00 | |||
| 1,44 | -0,09 | - | 2,62 | +0,24 | 92,93% | 27/12 21:01 | |||
| 1,45 | -0,10 | - | 2,60 | +0,25 | 93,09% | 27/12 21:00 | |||
| 1,44 | -0,09 | - | 2,75 | +0,35 | 94,51% | 27/12 21:00 | |||
| 1,50 | -0,05 | - | 2,40 | +0,10 | 92,31% | 27/12 21:00 | |||
| 1,45 | - | 2,55 | 92,44% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,44 | -0,11 | - | 2,67 | +0,29 | 93,55% | 27/12 21:00 | |||
| 1,44 | -0,13 | - | 2,70 | +0,45 | 93,91% | 27/12 21:00 | |||
| 1,55 | - | 2,30 | 92,60% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,50 | -0,12 | 17,00 | +2,00 | 2,70 | +0,30 | 96,43% | 27/12 21:00 | ||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 27/12 21:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,83 | -0,08 | 1,95 | +0,04 | -4,50 | 27/12 21:00 | ||||
| 1,90 | 1,90 | -5,00 | 27/12 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -5,00 | 27/12 21:03 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -4,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -5,00 | 27/12 21:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 156,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 157,00 | 27/12 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 156,50 | 27/12 21:03 | ||||||
| 1,75 | -0,10 | 1,95 | +0,10 | 156,50 | 27/12 21:00 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 157,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 157,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 156,50 | 27/12 21:00 |