Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,18 | - | 4,75 | 94,52% | 28/1 04:30 | |||||
| 1,18 | -0,01 | - | 5,25 | +0,25 | 96,35% | 28/1 04:50 | |||
| 1,17 | - | 5,34 | 95,97% | 28/1 04:31 | |||||
| 1,15 | -0,05 | - | 4,50 | +0,70 | 91,59% | 28/1 04:35 | |||
| 1,21 | +0,02 | - | 5,00 | -0,42 | 97,42% | 28/1 04:52 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,23 1,25 |
+0,03 |
- - |
|
5,10 5,30 |
-0,40 |
28/1 04:32 | ||
| 1,20 | +0,02 | - | 4,50 | -0,36 | 94,74% | 28/1 04:31 | |||
| 1,18 | - | 4,80 | 94,72% | 28/1 04:32 | |||||
| 1,18 | -0,01 | - | 4,90 | +0,12 | 95,10% | 28/1 04:30 | |||
| 1,17 | - | 5,25 | 95,68% | 28/1 04:34 | |||||
| 1,18 | - | 5,00 | 95,47% | 28/1 04:30 | |||||
| 1,20 | +0,02 | - | 4,50 | -0,36 | 94,74% | 28/1 04:31 | |||
| 1,18 | +0,01 | - | 5,00 | -0,40 | 95,47% | 28/1 04:30 | |||
| 1,17 | +0,02 | - | 5,08 | -0,46 | 95,10% | 28/1 04:31 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,22 1,24 |
|
- - |
|
5,10 5,70 |
|
28/1 04:37 | ||
| 1,18 | - | 5,00 | 95,47% | 28/1 04:30 | |||||
| 1,18 | -0,02 | - | 5,00 | +0,40 | 95,47% | 28/1 04:31 | |||
| 1,20 | +0,05 | - | 4,60 | -0,90 | 95,17% | 28/1 04:30 | |||
| 1,18 | - | 5,00 | 95,47% | 28/1 04:30 | |||||
| 1,17 | - | 5,00 | 94,81% | 28/1 04:30 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 28/1 04:30 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,90 | 1,90 | -9,50 | 28/1 04:50 | ||||||
| 1,92 | 1,92 | -9,50 | 28/1 04:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -9,50 | 28/1 04:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,90 | 1,90 | 193,00 | 28/1 04:50 | ||||||
| 1,92 | 1,92 | 193,00 | 28/1 04:31 | ||||||
| 1,93 | -0,09 | 1,97 | +0,09 | 193,00 | 28/1 04:52 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 193,00 | 28/1 04:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 193,00 | 28/1 04:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 193,00 | 28/1 04:30 |