Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,57 | -0,10 | - | 2,60 | +0,30 | 97,89% | 10/2 03:31 | |||
| 1,55 | -0,05 | - | 2,60 | +0,15 | 97,11% | 10/2 03:50 | |||
| 1,60 | - | 2,42 | 96,32% | 10/2 03:34 | |||||
| 1,55 | -0,05 | - | 2,25 | +0,10 | 91,78% | 10/2 03:44 | |||
| 1,58 | -0,11 | - | 2,55 | +0,24 | 97,55% | 10/2 03:52 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,60 1,61 |
-0,02 |
- - |
|
2,62 2,68 |
+0,02 |
10/2 03:35 | ||
| 1,55 | -0,10 | - | 2,52 | +0,18 | 95,97% | 10/2 03:31 | |||
| 1,55 | -0,10 | - | 2,40 | +0,20 | 94,18% | 10/2 03:30 | |||
| 1,54 | -0,11 | - | 2,50 | +0,25 | 95,30% | 10/2 03:31 | |||
| 1,57 | -0,05 | - | 2,47 | +0,12 | 95,99% | 10/2 03:43 | |||
| 1,53 | -0,08 | - | 2,50 | +0,25 | 94,91% | 10/2 03:32 | |||
| 1,55 | -0,10 | - | 2,52 | +0,18 | 95,97% | 10/2 03:31 | |||
| 1,53 | -0,14 | - | 2,50 | +0,25 | 94,91% | 10/2 03:30 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,59 1,62 |
|
- - |
|
2,59 2,71 |
|
10/2 03:31 | ||
| 1,55 | -0,10 | - | 2,50 | +0,23 | 95,68% | 10/2 03:32 | |||
| 1,56 | -0,11 | - | 2,60 | +0,30 | 97,50% | 10/2 03:31 | |||
| 1,65 | - | 2,25 | 95,19% | 10/2 03:31 | |||||
| 1,53 | -0,08 | - | 2,50 | +0,25 | 94,91% | 10/2 03:32 | |||
| 1,56 | -0,07 | - | 2,60 | +0,20 | 97,50% | 10/2 03:43 | |||
| 1,57 | -0,04 | - | 2,55 | +0,10 | 97,17% | 10/2 03:31 | |||
| 1,52 | -0,10 | - | 2,44 | +0,21 | 93,66% | 10/2 03:10 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 10/2 03:30 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,90 | 1,90 | -4,00 | 10/2 03:50 | ||||||
| 1,92 | 1,92 | -3,50 | 10/2 03:34 | ||||||
| 1,83 | -0,08 | 1,83 | -0,08 | -4,00 | 10/2 03:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,90 | 1,90 | 197,00 | 10/2 03:50 | ||||||
| 1,92 | 1,92 | 198,50 | 10/2 03:34 | ||||||
| 1,98 | +0,03 | 1,92 | -0,03 | 197,00 | 10/2 03:52 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 199,00 | 10/2 03:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 199,00 | 10/2 03:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 198,50 | 10/2 03:30 |