Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,62 | -0,03 | - | 2,40 | +0,02 | 96,72% | 9/2 01:30 | |||
| 1,60 | -0,02 | - | 2,45 | +0,05 | 96,79% | 9/2 01:50 | |||
| 1,63 | - | 2,33 | 95,91% | 9/2 01:36 | |||||
| 1,60 | - | 2,15 | 91,73% | 9/2 01:37 | |||||
| 1,62 | -0,02 | - | 2,45 | +0,05 | 97,52% | 9/2 01:52 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,64 1,65 |
-0,01 |
- - |
|
2,52 2,54 |
+0,02 |
9/2 01:32 | ||
| 1,62 | -0,05 | - | 2,36 | +0,07 | 96,06% | 9/2 01:30 | |||
| 1,60 | - | 2,30 | 94,36% | 9/2 01:31 | |||||
| 1,62 | +0,02 | - | 2,30 | +0,05 | 95,05% | 9/2 01:30 | |||
| 1,62 | +0,01 | - | 2,35 | -0,05 | 95,89% | 9/2 01:34 | |||
| 1,62 | -0,05 | - | 2,36 | +0,07 | 96,06% | 9/2 01:30 | |||
| 1,60 | -0,02 | - | 2,40 | +0,10 | 96,00% | 9/2 01:30 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,63 1,65 |
|
- - |
|
2,50 2,58 |
|
9/2 01:30 | ||
| 1,62 | -0,03 | - | 2,33 | +0,06 | 95,56% | 9/2 01:35 | |||
| 1,63 | -0,04 | - | 2,40 | +0,10 | 97,07% | 9/2 01:31 | |||
| 1,55 | - | 2,45 | 94,94% | 9/2 01:30 | |||||
| 1,63 | -0,02 | - | 2,40 | +0,05 | 97,07% | 9/2 01:34 | |||
| 1,61 | -0,01 | - | 2,45 | +0,05 | 97,16% | 9/2 01:30 | |||
| 1,58 | -0,02 | - | 2,32 | +0,04 | 93,99% | 9/2 01:31 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 9/2 01:30 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,90 | -0,05 | 1,90 | +0,04 | -3,50 | 9/2 01:50 | ||||
| 1,92 | 1,92 | -3,50 | 9/2 01:36 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 76,00 | 9/2 01:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,90 | 1,90 | 180,50 | 9/2 01:50 | ||||||
| 1,92 | 1,92 | 180,00 | 9/2 01:36 | ||||||
| 2,02 | +0,05 | 1,88 | -0,05 | 180,50 | 9/2 01:52 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 181,00 | 9/2 01:30 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 181,00 | 9/2 01:30 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 181,00 | 9/2 01:30 |