Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,57 | +0,07 | - | 2,25 | -0,25 | 92,47% | 14/1 16:35 | |||
| 1,57 | - | 2,38 | 94,60% | 14/1 16:32 | |||||
| 1,55 | +0,10 | - | 2,35 | -0,25 | 93,40% | 14/1 16:50 | |||
| 1,55 | - | 2,35 | 93,40% | 14/1 16:35 | |||||
| 1,50 | - | 2,35 | 91,56% | 14/1 16:38 | |||||
| 1,63 | +0,03 | - | 2,44 | -0,07 | 97,72% | 14/1 16:52 | |||
| 1,58 | +0,08 | - | 2,25 | -0,15 | 92,82% | 14/1 16:30 | |||
| 1,60 | +0,05 | - | 2,15 | -0,10 | 91,73% | 14/1 16:30 | |||
| 1,55 | +0,05 | - | 2,20 | -0,15 | 90,93% | 14/1 16:41 | |||
| 1,56 | +0,06 | - | 2,33 | -0,15 | 93,44% | 14/1 16:31 | |||
| 1,53 | - | 2,38 | 93,13% | 14/1 16:35 | |||||
| 1,60 | +0,05 | - | 2,15 | -0,10 | 91,73% | 14/1 16:30 | |||
| 1,62 | +0,09 | - | 2,38 | -0,12 | 96,39% | 14/1 16:31 | |||
| 1,50 | - | 2,42 | 92,60% | 14/1 16:40 | |||||
| 1,60 | - | 2,20 | 92,63% | 14/1 16:37 | |||||
| 1,55 | +0,02 | - | 2,38 | -0,05 | 93,87% | 14/1 16:32 | |||
| 1,53 | - | 2,38 | 93,13% | 14/1 16:31 | |||||
| 1,45 | - | 2,55 | 92,44% | 14/1 16:30 | |||||
| 1,57 | +0,07 | 17,00 | 2,50 | -0,20 | 96,44% | 14/1 16:31 | |||
| 1,53 | +0,06 | - | 2,30 | -0,20 | 91,88% | 14/1 16:31 | |||
| 1,50 | +0,05 | 17,00 | 2,55 | -0,15 | 94,44% | 14/1 16:51 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 14/1 16:30 | |||||
| 1,50 | +0,05 | 17,00 | 2,55 | -0,15 | 94,44% | 14/1 16:51 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -3,50 | 14/1 16:32 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -3,50 | 14/1 16:50 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | -3,50 | 14/1 16:35 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -3,50 | 14/1 16:30 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -3,50 | 14/1 16:31 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 144,50 | 14/1 16:32 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 144,50 | 14/1 16:50 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 146,50 | 14/1 16:35 | ||||||
| 1,93 | -0,02 | 1,97 | +0,02 | 144,00 | 14/1 16:52 | ||||
| 1,90 | +0,05 | 1,80 | -0,05 | 144,50 | 14/1 16:30 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 144,00 | 14/1 16:30 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 144,00 | 14/1 16:30 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 144,50 | 14/1 16:31 |