Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,01 | - | 12,00 | 93,16% | 8/1 18:30 | |||||
| 1,01 | - | 15,00 | 94,63% | 8/1 18:30 | |||||
| 1,01 | - | 12,50 | 93,45% | 8/1 18:32 | |||||
| 1,01 | - | 10,00 | 91,73% | 8/1 18:32 | |||||
| 1,01 | -0,01 | - | 10,50 | +1,00 | 92,14% | 8/1 18:30 | |||
| 1,02 | - | 10,00 | 92,56% | 8/1 18:30 | |||||
| 1,01 | - | 11,00 | 92,51% | 8/1 18:30 | |||||
| 1,01 | - | 15,00 | 94,63% | 8/1 18:30 | |||||
| 1,01 | -0,01 | - | 10,50 | +1,00 | 92,14% | 8/1 18:30 | |||
| 1,01 | - | 11,00 | 92,51% | 8/1 18:30 | |||||
| 1,01 | - | 11,00 | 92,51% | 8/1 18:32 | |||||
| 1,01 | - | 15,00 | 94,63% | 8/1 18:30 | |||||
| 1,01 | 23,00 | 12,00 | 93,16% | 8/1 18:51 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 8/1 18:30 | |||||
| 1,01 | 23,00 | 12,00 | 93,16% | 8/1 18:51 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -21,50 | 8/1 18:30 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | -22,00 | 8/1 18:32 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 149,50 | 8/1 18:30 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 149,50 | 8/1 18:32 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 150,50 | 8/1 18:30 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 150,50 | 8/1 18:30 |