Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,01 | - | 12,00 | 93,16% | 3/12 18:38 | |||||
| 1,01 | - | 12,50 | 93,45% | 3/12 18:03 | |||||
| 1,01 | - | 10,00 | 91,73% | 3/12 18:36 | |||||
| 1,01 | 34,00 | 26,00 | 97,22% | 3/12 18:31 | |||||
| 1,01 | - | 10,50 | 92,14% | 3/12 18:31 | |||||
| 1,01 | - | 12,00 | 93,16% | 3/12 18:34 | |||||
| 1,01 | - | 11,00 | 92,51% | 3/12 18:30 | |||||
| 1,01 | - | 15,00 | 94,63% | 3/12 18:30 | |||||
| 1,01 | - | 10,50 | 92,14% | 3/12 18:31 | |||||
| 1,01 | - | 11,00 | 92,51% | 3/12 18:30 | |||||
| 1,01 | - | 11,00 | 92,51% | 3/12 18:34 | |||||
| 1,01 | - | 13,00 | 93,72% | 3/12 18:31 | |||||
| 1,01 | - | 11,00 | 92,51% | 3/12 18:30 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 3/12 18:30 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -24,50 | 3/12 18:31 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | -24,00 | 3/12 18:03 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 151,50 | 3/12 18:31 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 151,50 | 3/12 18:03 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 151,50 | 3/12 18:31 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 151,50 | 3/12 18:31 |