Συγκριση Αποδοσεων Ποδόσφαιρο

Οριζόντια
Κάθετα
Σάββατο, 18 Μαΐου 2013
Προηγούμενη Επόμενη
Πρόσθεσε εντελώς δωρεάν την κορυφαία σύγκριση αποδόσεων στο site σου ή στο blog σου! Πάτησε εδώ!
ΗΜΕΡΔΙΟ TVVIΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΣΚΟΡΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗiΗΜΕΤ1X2ΚΕΡΔ
18/5 04:00ΚΑΝ ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΙΓΚΛΣΝΟΡΘ ΓΙΟΡΚ ΑΣΤΡΟΣ 101,405,258,0597,18
18/5 04:10ΚΟΛ ΚΟΥΚΟΥΤΑ1-1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΧΟΥΙΛΑ0-0311,933,604,6098,69
18/5 08:00ΙΑ1126ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ3-1ΝΑΓΚΟΪΑ GE1-1362,143,623,7598,99
-||--||-127ΝΙΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠ.2-3ΟΪΤΑ ΤΡΙΝΙΤΑ0-1341,774,086,29103,19
-||--||-125ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ2-4ΦΡΟΝΤΑΛΕ ΚΑΒ.1-2362,603,702,90100,03
-||--||-128ΣΑΝΦΡΕΣΕ ΧΙΡΟΣΙΜΑ5-1ΚΟΦΟΥ ΒΕΝΤ.2-1351,923,664,4097,91
-||-ΚΟΡ ΠΟΧΑΝΓΚ Σ.1-2ΟΥΛΣΑΝ ΧΟΡΑΝΓΚ 1-1252,243,303,7598,41
-||--||- ΣΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ1-2JEJU 0-2252,343,403,2597,17
18/5 09:00ΙΑ1129ΚΑΣΙΒΑ Ρ.1-3ΣΕΡΕΖΟ ΟΖΑΚΑ1-1342,103,863,6098,71
18/5 10:00-||-130ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ FM0-0ΒΕΓΚΑΛΤΑ ΣΕΝΤΑΙ 0-0362,004,014,25101,56
18/5 10:35ΚΙΝ ΓΚΟΥΕΤΖΟ3-2ΤΣΑΝΓΚΣΑ1-0251,703,856,0098,56
-||--||- ΚΙΝΚΝΤΑΟ ΖΟΝΓΚΝΕΝΓΚ0-0ΝΑΝΤΣΑΝΓΚ BHF 0-0242,353,203,2095,19
18/5 11:00ΙΑ1131ΟΜΙΓΙΑ ΑΡΝΤΙΓΙΑ2-1ΣΟΝΑΝ1-1351,584,797,00101,57
18/5 11:45ΣΙΝ ΓΙΑΝΓΚ ΤΑΪΓΚΕΡΣ (Χ. ΜΟΥΝΤΑ)(ΜΛΣ)2-0ΓΟΥΝΤΛΑΝΤΣ ΓΟΥΕΛΙΝΚΤΟΝ(ΣΙΓ) 2-0162,403,602,9096,22
18/5 12:30ΡΩ1132ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ0-0ΚΟΥΜΠΑΝ ΚΡΑΣ.0-0361,604,107,1599,13
18/5 13:00ΙΑ1133ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤ.6-2ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ1-0341,654,346,0099,69
-||--||-134ΤΟΚΙΟ FC2-0ΣΙΜΙΖΟΥ SP0-0361,754,035,3099,18
18/5 14:30ΣΙΝ ΤΑΝΓΙΟΝΚ ΠΑΓΚΑΡ2-1ΑΡΜΝΤ ΦΟΡΣΙΣ 1-1172,753,602,80100,14
-||-ΠΛ1 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ1-0ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ0-0332,303,303,94100,85
-||-ΓΕ3 ΜΙΝΣΤΕΡ4-1ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ2-1321,614,206,2097,99
-||--||- ΣΕΜΝΙΤΣΕΡ5-0ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ2-0322,013,754,0098,60
-||--||- ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ1-1ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ0-1322,303,603,54100,50
-||--||- ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ0-0ΕΡΦΟΥΡΤ 0-0322,203,503,6098,23
-||--||- ΒΕΧΕΝ2-4ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ0-3333,603,502,50103,79
-||--||- ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ0-0ΟΦΕΝΜΠΑΧ0-0331,365,7510,0099,09
-||--||- ΧΑΛΕΣΚΕΡ2-1ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ0-0312,153,503,5096,47
-||--||- ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΕΡ.0-1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΕΡ. 0-0324,104,001,9198,28
-||--||- ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ4-0ΑΑΧΕΝ3-0301,336,0010,0098,18
-||--||- ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ1-0ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 0-0332,903,502,75100,59
18/5 14:35ΚΙΝ ΓΚΟΥΑΝ ΠΕΚΙΝΟ2-2ΤΙΑΝΓΙΝ ΤΕΝΤΑ1-0261,753,605,2596,18
-||--||- ΝΤΑΛΙΑΝ ΑΕΡΜΠΙΓΚ2-2ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ0-0251,703,956,70100,94
-||--||- ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ.1-0ΣΑΓΚΑΪ ΙΣΤ ΑΣΙΑ 0-0251,574,657,50101,49
18/5 14:40-||- ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ.2-2ΣΕΝΟΥΑ ΣΑΓΚΑΗΣ2-2262,383,403,50100,00
18/5 15:00-||- ΓΚΟΥΑΝΚΖΟΥ4-1ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ1-0271,265,7514,0096,25
-||-ΟΥΓ ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ2-0ΜΤΚ0-0322,123,864,15102,91
18/5 15:30ΙΤ2 ΓΚΡΟΣΕΤΟ4-3ΜΠΑΡΙ1-2313,303,302,4097,78
-||--||- ΣΠΕΤΣΙΑ1-1ΜΟΝΤΕΝΑ0-1322,303,103,8097,99
-||--||- ΤΕΡΝΑΝΑ2-1ΠΑΝΤΟΒΑ1-0322,602,903,5098,51
-||--||- ΤΣΕΖΕΝΑ1-1ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ1-1321,853,606,00101,52
-||-ΑΓ2135ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ3-0ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ3-0372,403,303,64100,56
18/5 16:00ΣΟ2136ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ1-3ΒΑΡΜΠΕΡΓΚ1-3321,953,864,3599,82
-||-ΡΩ1 ΜΟΡ. ΣΑΡΑΝΣΚ1-1ΤΕΡΕΚ0-0354,003,612,0899,23
-||-ΝΑΦ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΙΟΥΝ.1-0ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ 0-0244,003,402,0095,77
-||--||- ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ2-3ΜΑΡΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (Ν.ΑΦ.)1-0261,554,006,4595,22
-||--||- ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤΑΟΥΝΣ2-2ΜΠΙΤΒΕΣΤ1-2252,223,403,5097,06
-||--||- ΜΟΡΟΚΑ1-1ΜΠ. ΣΕΛΤΙΚ1-0252,403,303,3097,78
-||--||- ΑΓΙΑΞ ΚΕΗΠ ΤΑΟΥΝ3-0ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΑΡΟΟΥΣ1-0241,913,504,7097,84
-||--||- ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ3-2ΜΠΛΑΚ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ1-1251,834,004,7599,31
-||--||- ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ1-2ΤΣΙΠΠΑ Γ.1-0252,723,402,6596,23
-||--||- ΣΙΛΒΕΡ ΣΤΑΡΣ3-0ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡΤ ΠΡΕΤΟΡΙΑ3-0252,303,303,2595,65
18/5 16:30ΓΕ1137ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ2-2ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ1-2382,004,004,10100,61
-||--||-138ΑΜΒΟΥΡΓΟ0-1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ0-0383,204,112,40102,83
-||--||-141ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ3-4ΜΠΑΓΕΡΝ3-2379,255,251,60108,27
-||--||-145ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ1-2ΣΑΛΚΕ0-1383,003,732,60101,42
-||--||-142ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ1-2ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ1-0381,445,657,5099,53
-||--||-140ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ3-1ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ1-0381,475,028,2099,86
-||--||-139ΑΝΝΟΒΕΡΟ3-0Φ. ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ1-0382,503,803,00100,35
-||--||-144ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ2-2ΜΑΙΝΤΖ2-2382,103,994,23103,82
-||--||-143ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ3-2ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ0-1382,603,733,10102,53
18/5 16:45ΠΛ1 ΜΠΙΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ1-2ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ1-0322,653,302,9598,10
18/5 17:00ΑΥΜ146ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 0-0ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΜ0-0372,243,563,6099,49
-||-ΣΚΠ147ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ1-1ΧΑΡΤΣ0-0412,203,453,7598,91
-||--||- ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ1-0ΝΤΑΝΤΙ 0-0391,933,754,5099,30
-||--||-148ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ1-3ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ1-1412,703,403,10101,31
-||-ΣΟ1149ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ1-1ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ0-1382,403,473,2598,76
-||-ΣΟ2150ΑΝΤΖΕΛΧΟΛΜ2-2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΣ1-0342,323,653,50100,94
-||--||-151ΕΡΓΚΡΙΤΕ0-0ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ0-0332,603,452,9398,45
-||-ΟΥΓ ΕΓΚΕΡ1-2ΟΥΙΠΕΣΤ0-1298,005,251,4197,59
-||--||- ΣΙΟΦΟΚ1-0ΠΕΤΣ 0-0332,703,602,92100,95
-||-ΕΣΚ ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥΦΛΟΡΑ 193,003,402,4095,77
-||-ΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥΡΙ2-3ΜΠΡΑΣΟΦ1-1351,405,1610,5299,69
-||-ΛΕΚ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ Λ.ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 165,003,751,90100,71
-||-ΚΥ1 ΟΜΟΝΟΙΑ3-1ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ2-1241,903,605,0099,59
-||--||- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ2-1ΑΠΟΕΛ1-0262,233,403,4096,46
-||-ΚΥ1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ1-3ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ1-2212,753,403,00100,90
-||--||- ΕΝΠ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ2-4ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ1-1212,383,403,4099,17
-||-ΣΛ1 ΜΟΥΡΑ3-0ΚΟΠΕΡ2-0293,003,552,5599,29
-||-ΟΥΑ ΠΟΡΤ ΤΑΛΜΠΟΤ0-1ΜΠΕΪΛΑ ΤΑΟΥΝ 0-0282,393,603,2599,61
18/5 17:30ΒΟΥ ΜΠΟΤΕΦ ΠΛ.5-0ΜΠΟΤΕΦ3-0291,305,5012,0096,68
-||-ΙΤ2154ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ1-0ΑΣΚΟΛΙ0-0362,203,404,00100,13
-||--||- ΒΕΡΟΝΑ0-0ΕΜΠΟΛΙ 0-0124,501,3516,0097,52
-||--||- ΣΑΣΟΥΟΛΟ1-0ΛΙΒΟΡΝΟ0-0342,503,403,1098,36
-||--||-153ΜΠΡΕΣΙΑ2-0ΒΑΡΕΖΕ0-0352,113,504,0099,04
-||--||- ΝΟΒΑΡΑ1-1ΛΑΝΣΙΑΝΟ0-1114,851,804,60102,13
-||--||-152ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ0-0ΡΕΤΖΙΝΑ 0-0352,273,503,5098,82
18/5 18:00ΒΟΥ ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ3-0ΛΟΚΟ ΠΛΟΒΝΤΙΒ2-0251,306,0010,5096,98
-||-ΒΟΣ ΤΣΕΛΙΚ2-1ΓΚΡΑΝΤΙΝΑ ΣΡΕΜΠ.2-121,107,7014,5090,26
-||--||- ΡΑΝΤΝΙΚ ΜΠ.0-0ΟΛΥΜΠΙΚ ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ 0-025,003,451,6591,25
-||--||- ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ2-2ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ2-122,753,102,3589,95
-||--||- ΣΛΑΒΙΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ2-0ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ0-022,203,103,0590,50
-||--||- ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ4-0ΛΕΟΤΑΡ1-021,354,656,8090,67
-||--||- ΝΚ ΓΚΡΑΝΤΑΣΑΤΣ2-1ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ1-021,404,756,9093,48
-||--||- ΜΠΟΡΑΤΣ (ΒΟΣ)2-2ΤΡΑΒΝΙΚ0-121,454,106,5091,96
-||-MΑΡ DHJ ΧΑΣΑΝΙ ΖΑΝΤΙΝΤΙWAF ΦΕΣ 132,023,204,7598,22
-||-ΣΕΡ ΧΑΪΝΤΟΥΚ Κ.2-0ΡΑΝΤ ΒΕΛ.0-0242,053,344,1997,48
-||--||- ΓΙΑΒΟΡ ΙΒΑΝΙΤΣΑ3-2ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ1-0222,103,303,8696,31
-||--||- ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ3-2ΡΑΝΤΝΙΚΙ ΝΙΣ2-0251,405,0011,0099,48
-||--||- ΣΕΒΟΝΙΟ0-2ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ0-1112,653,302,8897,31
-||--||- ΟΦΚ4-3ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ2-1141,454,328,6796,48
-||--||- ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ1-1ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ0-0251,783,755,0597,42
-||-ΠΛ2 ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΤΖΟΝΤΖ0-1ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 0-1242,803,202,7596,78
-||--||- ΟΚ. ΜΠΡΖΕΣΚΟ1-4ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ0-3232,863,202,7597,49
-||--||- ΠΟΛΟΝΙΑ BYTOM2-0Β. ΠΟΖΝΑΝ1-0222,603,202,8595,42
-||-ΣΛ1 ΓΚΟΡΙΤΣΑ0-0ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0281,913,704,4298,03
18/5 18:15ΙΣ1 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ0-1ΧΑΠΟΕΛ ΙΡ. ΚΙΡΙΑΤ 0-1313,653,432,3099,97
18/5 18:30ΡΩ1 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ0-1ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ0-0363,153,572,55101,04
-||-ΣΛΒ ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ3-1ΣΕΝΤΙΤΣΑ2-0282,503,323,3099,58
-||--||- ΝΙΤΡΑ3-3ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ1-1244,203,502,15101,12
-||--||- ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ1-2ΖΙΛΙΝΑ0-1201,534,107,0196,14
-||--||- ΠΡΕΣΟΒ0-0ΚΟΖΙΤΣΕ 0-0252,303,403,5699,03
-||--||- ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΙΑΒΑ0-2ΤΡΕΝΤΣΙΝ0-0262,343,403,5099,29
-||-ΟΥΚ ZAΚΑΡΠΑTΙΑ OYZ.1-1ΒΟΛΙΝ0-0342,303,403,80100,80
-||--||- ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΙΕΒΟΥ2-1ΒΟΡΣΚΛΑ1-0341,953,644,2097,50
-||--||- ΚΡΙΒΜΠΑΣ3-2ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ2-1293,203,492,4999,94
-||-ΣΛ1 ΜΑΡΙΜΠΟΡ5-1ΤΣΕΛΙΕ ΠΟΥΜΠΛΙΚΟΥΜ2-0281,405,358,8798,63
-||--||- ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ2-0ΑΛΟΥΜ. ΚΙΝΤΡΙΣΕΒΟ0-0251,405,479,0099,19
18/5 18:45ΕΛΒ2 FC ΜΠΙΕΛ0-1ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 0-0294,704,191,8099,31
-||--||- ΛΟΚΑΡΝΟ1-2ΚΙΑΣΟ1-1294,043,802,08100,86
-||--||- ΒΟΛΕΝ1-3ΒΑΝΤΟΥΖ1-0262,503,543,19100,41
-||-ΑΙΓ ΜΠΑΝΙ Σ.1-0ΕΛ ΓΟΥΝΑΧ 1-0172,702,903,3598,65
18/5 19:00ΤΟ1163ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ1-2ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ1-0351,625,006,45102,85
-||--||-164ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΣΠΟΡ3-2ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ0-1352,453,593,25100,56
-||--||- ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ0-2ΑΚΧΙΣΑΡ0-1344,003,132,34100,32
-||-ΑΛΓ ΟΡΑΝ MC2-2ΑΣΟ ΚΛΕΦ1-0112,003,103,9092,68
-||--||- ΑΛΓΕΡ MC1-0ΜΠΑΤΝΑ 0-0111,434,008,2593,41
-||--||- ΚΑΜΠΙΛΙ1-1ΕΛ ΕΟΥΛΜΑ0-1111,913,004,1090,84
-||--||- ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ0-1ΑΛΓΕΡ USM 0-0113,252,952,3092,47
-||--||- ΜΠΕΛΟΥΙΖΝΤΑΝΤ1-0ΤΛΕΜΣΕΝ 1-0111,653,455,3092,20
-||--||- ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ CS0-0ΕΛ ΧΑΡΑΧ USM 0-0112,252,903,3591,93
-||-ΡΟΥ ΠΕΤΡ. ΠΛΟΙΕΣΤΙ1-1ΑΣΤΡΑ ΠΛΟΪΕΣΤΙ1-0352,003,544,4099,03
-||-ΠΛ1 ΓΚΟΡΝΙΚ0-4ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ0-1332,003,595,10102,60
-||-ΠΟ2 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β1-0ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 0-0273,303,252,5098,94
-||--||- ΠΕΝΑΦΙΕΛ2-1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. Β1-0292,603,302,8896,63
-||--||- ΛΕΙΣΟΕΣ0-1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΟΒΙΓΙΑ 0-0291,853,605,0098,20
-||--||- ΑΒΕΣ0-2ΜΑΡΙΤΙΜΟ Β0-2291,803,605,5098,51
-||--||- ΤΟΝΤΕΛΑ4-2ΑΡΟΥΚΑ0-2283,103,302,5097,50
-||--||- ΟΥΝΙΑΟ ΜΑΔΕΪΡΑ5-3ΤΡΟΦΕΝΣΕ2-2262,253,403,7599,48
-||--||- ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ2-1ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ1-0291,734,006,00100,53
-||--||- ΝΑΒΑΛ0-0ΠΟΡΤΟ Β 0-0282,213,404,00100,34
-||--||- ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β(ΠΕΘ)2-2ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ(ΠΟΡ)1-1282,113,403,9097,61
-||--||- ΦΑΙΡΕΝΣΕ3-0ΜΠΡΑΓΚΑ Β1-0292,353,403,4098,64
-||--||- ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΖΕ2-1ΑΤΛΕΤΙΚΟ CP1-0281,833,605,0097,63
-||-ΙΣ1158ΧΕΤΑΦΕ0-1ΒΑΛΕΝΘΙΑ0-1365,204,201,85102,99
-||-ΙΣ2162ΧΕΡΕΘ0-2ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ0-1363,603,432,34100,33
-||--||-161ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β3-1ΛΟΥΓΚΟ2-1351,704,346,74103,41
-||--||-160ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β1-1ΑΛΚΟΡΚΟΝ1-0352,303,643,56100,97
-||--||-159ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ0-0ΟΥΕΛΒΑ 0-0361,703,816,0098,29
-||-ΣΛ1 ΡΟΥΝΤΑΡ0-1ΝΤΟΜΤΖΑΛΕ 0-0283,213,402,4097,82
18/5 19:05ΤΟ1165ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ2-0ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ1-0331,544,557,3599,48
18/5 19:30ΑΥΜ166ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ3-1ΜΑΓΚΝΑ ΝΕΟΣΤΑΝΤ2-0381,316,5013,06100,63
-||--||-167ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ2-0ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ0-0363,643,562,2098,99
-||--||-168ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ3-1ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ0-1381,207,6217,2397,79
-||-ΟΥΓ ΦΕΧΕΡΒΑΡ (ΒΙΝΤ)2-1ΚΑΠΟΣΒΑΡ1-0321,306,2011,0097,90
-||-ΧΙΛ ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ1-2ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ1-0316,504,401,65101,30
18/5 19:45ΙΣ1 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ3-2ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ0-1282,003,674,3399,66
18/5 20:00ΚΡΟ ΣΠΛΙΤ0-1ΙΣΤΡΑ 0-0331,504,508,0498,69
-||--||- ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ0-3ΖΑΓΚΡΕΜΠ0-0331,704,005,5098,03
-||--||- ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ1-0ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 1-0322,153,404,1199,75
-||-ΒΟΥ ΛΕΦΣΚΙ1-0ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΣΤ 0-0302,243,403,6098,20
-||--||- ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ3-1ΛΟΚΟ ΣΟΦΙΑΣ0-084,653,801,8096,73
-||-ΠΛ2 Ζ. ΜΠΙΝΤΚΟΖ2-0ΚΟΛΕΖΑΡΣ ΣΤ.1-0261,603,756,0094,49
18/5 20:30ΣΕΡ ΠΑΡΤΙΖΑΝΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 282,543,313,0097,17
18/5 20:45ΕΛΒ1170ΣΕΡΒΕΤΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ332,913,402,6398,23
-||--||-169ΖΥΡΙΧΗΛΟΥΚΕΡΝΗ331,813,954,9099,04
18/5 21:00MΑΡ WAC ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 131,753,556,2098,58
-||-ΟΠΛ ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ (ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)281,913,634,3397,09
-||-ΙΣ1172ΓΡΑΝΑΔΑ CFΟΣΑΣΟΥΝΑ372,303,254,30102,56
-||-ΙΣ2174ΠΟΝΦΕΡΑΔΙΝΑΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 362,083,604,64102,66
-||--||-173ΒΙΓΙΑΡΕΑΛΧΙΡΟΝΑ361,554,708,24102,12
-||-ΠΛ2 ΜΙΕΤΖ ΛΕΓΚΝΙΤΣΑΣΤΟΜΙΛ ΟΛΖΤΙΝ 242,203,504,05101,30
-||-ΒΕ1171ΓΑΝΔΗΧΕΒΕΡΛΙ ΛΙΟΥΒΕΝ301,425,759,50101,69
18/5 21:30ΙΡΚ ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤΚΟΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 291,604,436,81100,24
-||-ΟΠΛ ΦΟΙΝΙΞΛΑΡΓΚΟ FC301,853,695,2599,80
-||--||- ΣΕΝΤΡΑΛ ΕΣΠ.ΣΕΡΟ Μ. 282,303,403,1095,10
-||-ΡΟΥ ΒΑΣΛΟΥΪΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.352,303,403,72100,23
-||-ΠΕΡ ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑΚΑΧΑΜΑΡΚΑ UTC 271,753,755,5098,05
18/5 21:45ΙΤ1176ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ394,903,601,95100,53
-||-ΙΡ1175ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣCAΝΤΑΝΤΑΛΚ 161,544,117,5097,47
18/5 22:00ΓΑ1178ΜΟΝΠΕΛΙΕΛΙΛ404,354,091,91100,21
-||--||-184ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝΜΑΡΣΕΙΓ401,923,814,80100,84
-||--||-181ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝΜΠΡΕΣΤ391,2010,5025,00103,24
-||--||-186ΤΡΟΥΑΜΠΟΡΝΤΟ392,113,724,00100,73
-||--||-177ΕΒΙΑΝ ΤΟΝΟΝ ΓΚΑΙΛΑΡΒΑΛΕΝΣΙΕ 401,674,206,30100,44
-||--||-183ΡΕΝΑΖΑΞΙΟ392,603,603,50105,47
-||--||-182ΡΕΜΣΛΟΡΙΑΝ 382,193,404,0099,93
-||--||-185ΣΟΣΟΤΟΥΛΟΥΖ402,703,303,70105,97
-||--||-179ΝΑΝΣΙΜΠΑΣΤΙΑ391,604,507,20101,41
-||-ΠΑΡ ΣΕΡΟ ΦΡΑΝΚΟΠΟΡΤΕΝΟ 183,803,562,1098,02
-||--||- ΝΤΕΠ. ΚΑΠΙΑΤΑΡΟΥΜΠΙΟ 252,253,463,7099,63
-||--||- ΣΠΟΡΤΙΒΟ Λ.TZ. NTIAZ 242,713,302,7196,06
18/5 22:10ΑΡΓ187ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 342,563,173,2598,64
-||--||-188ΓΚΟΝΤΟΪ ΚΡΟΥΖΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 362,653,103,3099,70
18/5 22:30ΧΙΛ ΟΥΝΙΟΝ ΚΑΛΕΡΑΚΟΜΠΡΕΛΟΑ 312,873,462,6298,12
18/5 23:00ΒΟΛ ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 271,564,466,0096,91
-||-ΙΣ1189ΣΕΒΙΛΛΗΣΟΣΙΕΔΑΔ 362,004,114,33102,64
