Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,80 3,40 3,80 89,86% 20/2 16:30
SportingBetSportingBet 1,80 3,40 4,00 90,94% 20/2 16:34
Stan JamesStan James (info) 1,80 3,40 4,00 90,94% 20/2 16:32
ExpektExpekt (info) 1,80 3,30 4,30 91,65% 20/2 16:37
InterwettenInterwetten (info) 1,75 3,30 3,80 87,90% 20/2 16:32
GameBookersGameBookers (info) 1,80 3,40 4,00 90,94% 20/2 16:37
UnibetUnibet (info) 1,85 -0,05 3,40 4,00 +0,20 92,19% 20/2 16:35
Bet365Bet365 (info) 1,83 +0,03 3,60 +0,20 4,20 +0,20 94,13% 20/2 16:40
LadbrokesLadbrokes 1,83 +0,03 3,50 +0,30 4,33 +0,33 94,06% 20/2 16:38
VistaBetVistaBet 1,80 3,40 4,00 90,94% 20/2 16:34
BetFairBetFair (info) ΥΠ
ΚΑ
1,87
1,90

4,00
4,10

4,40
4,60

20/2 16:39
BetClicBetClic (info) 1,80 3,25 4,00 89,83% 20/2 16:33
BetotoBetoto (info) 1,80 3,40 3,80 89,86% 20/2 16:30
PartyBetsPartyBets (info) 1,80 3,40 4,00 90,94% 20/2 16:37
BetsafeBetsafe (info) 1,85 3,25 -0,10 4,00 91,06% 20/2 16:41
NordicBetNordicBet (info) 1,85 3,30 4,20 +0,05 92,45% 20/2 16:36
BoylesportsBoylesports (info) 1,73 -0,02 3,40 4,33 +0,13 90,65% 20/2 16:41
William HillWilliam Hill (info) 1,85 +0,05 3,50 +0,10 4,20 +0,60 93,95% 20/2 16:31
Bet24Bet24 1,80 3,30 4,20 91,18% 20/2 16:33
PinnaclePinnacle (info) 1,85 -0,05 3,87 +0,17 4,56 +0,29 98,21% 20/2 16:38
BetssonBetsson (info) 1,85 -0,05 3,35 +0,05 4,10 +0,15 92,34% 20/2 16:34
888888 (info) 1,83 3,50 +0,10 4,20 +0,20 93,44% 20/2 16:30
CentrebetCentrebet (info) 1,82 3,45 -0,05 4,20 +0,10 92,82% 20/2 16:43
LivebetLivebet (info) 1,80 3,40 4,00 90,94% 20/2 16:32
Blue SquareBlue Square (info) 1,83 3,50 +0,10 4,20 +0,20 93,44% 20/2 16:30
bet-at-homebet-at-home (info) 1,80 3,30 4,10 90,70% 20/2 16:29
CanBetCanBet (info) 1,82 -0,05 3,45 +0,10 4,10 +0,10 92,32% 20/2 16:40
BetDaqBetDaq (info) ΥΠ
ΚΑ
1,87
1,90

3,95
4,30

4,30
4,60

20/2 16:33
Pame StoiximaPame Stoixima 1,70 3,35 3,75 86,70% 20/2 16:10
Νέα Υπηρεσία: Παίξε online παιχνίδια δωρεάν!

Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5

ΕΤΑΙΡΕΙΑ OV UN ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,75 1,95 92,23% 20/2 16:30
ExpektExpekt (info) 1,75 2,00 93,33% 20/2 16:37
GameBookersGameBookers (info) 1,70 2,00 91,89% 20/2 16:37
UnibetUnibet (info) 1,75 2,00 93,33% 20/2 16:35
BetFairBetFair (info) ΥΠ 1,76 2,26 20/2 16:39
ΚΑ 1,78 2,30
BetotoBetoto (info) 1,75 1,95 92,23% 20/2 16:30
PartyBetsPartyBets (info) 1,70 2,00 91,89% 20/2 16:37
NordicBetNordicBet (info) 1,72 2,04 93,32% 20/2 16:36
BoylesportsBoylesports (info) 1,73 +0,06 2,00 -0,10 92,76% 20/2 16:41
BetDaqBetDaq (info) ΥΠ 1,80 2,22 20/2 16:33
ΚΑ 1,82 2,24
Pame StoiximaPame Stoixima 1,60 1,85 85,80% 20/2 16:10

Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1X X2 12 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,18 1,79 1,22 20/2 16:30
ExpektExpekt (info) 1,16 1,85 1,25 20/2 16:37
GameBookersGameBookers (info) 1,18 1,84 1,24 20/2 16:37
UnibetUnibet (info) 1,20 -0,02 1,84 +0,04 1,28 20/2 16:35
LadbrokesLadbrokes 1,20 +0,05 1,94 +0,16 1,29 +0,05 20/2 16:38
BetotoBetoto (info) 1,18 1,79 1,22 20/2 16:30
PartyBetsPartyBets (info) 1,18 1,84 1,24 20/2 16:37
NordicBetNordicBet (info) 1,18 1,85 -0,03 1,28 +0,01 20/2 16:36
BoylesportsBoylesports (info) 1,18 2,05 1,30 20/2 16:41
Pame StoiximaPame Stoixima 1,13 1,77 1,17 20/2 16:10

Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ H 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) -1,00 3,30 3,45 1,85 20/2 16:30
ExpektExpekt (info) -1,00 3,10 3,70 1,85 20/2 16:37
Bet365Bet365 (info) -1,00 3,50 +0,10 3,60 1,83 20/2 16:40
BetotoBetoto (info) -1,00 3,30 3,45 1,85 20/2 16:30
BoylesportsBoylesports (info) -1,00 3,10 3,20 2,05 20/2 16:41
PinnaclePinnacle (info) -0,50 1,85 -0,05 2,09 +0,06 20/2 16:38

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
BetClic - Cashback
(20€ cashback)
Bet365 - 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 50 ευρώ
(Bonus 100% έως 50 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)