Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,00 | - | 1,33 | 92,15% | 11/12 13:03 | |||||
| 3,30 | +0,35 | 17,00 | 1,33 | -0,07 | 94,79% | 11/12 13:21 | |||
| 3,50 | +0,25 | - | 1,30 | -0,03 | 94,79% | 11/12 13:01 | |||
| 3,25 | - | 1,32 | 93,87% | 11/12 13:20 | |||||
| 3,20 | - | 1,35 | 94,95% | 11/12 13:02 | |||||
| 3,00 | - | 1,30 | 90,70% | 11/12 13:01 | |||||
| 3,27 | -0,23 | - | 1,39 | +0,04 | 97,54% | 11/12 13:22 | |||
| 3,30 | - | 1,28 | 92,23% | 11/12 13:02 | |||||
| 3,30 | +0,35 | 17,00 | 1,33 | -0,07 | 94,79% | 11/12 13:21 | |||
| 3,20 | -0,20 | - | 1,32 | +0,04 | 93,45% | 11/12 13:00 | |||
| 3,20 | - | 1,30 | 92,44% | 11/12 13:00 | |||||
| 3,32 | -0,03 | - | 1,30 | 93,42% | 11/12 13:00 | ||||
| 3,20 | - | 1,30 | 92,44% | 11/12 13:03 | |||||
| 3,40 | -0,10 | - | 1,30 | +0,01 | 94,04% | 11/12 13:01 | |||
| 3,20 | -0,20 | - | 1,32 | +0,04 | 93,45% | 11/12 13:00 | |||
| 3,30 | +0,10 | - | 1,33 | 94,79% | 11/12 13:00 | ||||
| 3,44 | - | 1,30 | 94,35% | 11/12 13:00 | |||||
| 2,95 | - | 1,25 | 87,80% | 11/12 13:01 | |||||
| 3,25 | -0,05 | - | 1,32 | +0,01 | 93,87% | 11/12 13:00 | |||
| 3,40 | - | 1,29 | 93,52% | 11/12 13:00 | |||||
| 3,20 | - | 1,30 | 92,44% | 11/12 13:00 | |||||
| 3,40 | -0,10 | - | 1,30 | +0,01 | 94,04% | 11/12 13:01 | |||
| 3,60 | 19,00 | 1,30 | 95,51% | 11/12 13:00 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 11/12 13:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 6,50 | 11/12 13:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 6,50 | 11/12 13:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 6,50 | 11/12 13:02 | ||||||
| 1,88 | +0,03 | 1,82 | -0,03 | -6,50 | 11/12 13:02 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 6,50 | 11/12 13:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 142,50 | 11/12 13:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 143,50 | 11/12 13:20 | ||||||
| 1,85 | 1,95 | 141,50 | 11/12 13:02 | ||||||
| 1,96 | -0,02 | 1,94 | +0,02 | 143,00 | 11/12 13:22 | ||||
| 1,80 | -0,05 | 1,90 | +0,05 | 141,50 | 11/12 13:02 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 143,50 | 11/12 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 143,50 | 11/12 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 143,00 | 11/12 13:00 |