Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,06 | - | 7,50 | 92,87% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,06 | - | 8,00 | 93,60% | 22/1 19:01 | |||||
| 1,05 | - | 11,00 | 95,85% | 22/1 19:02 | |||||
| 1,06 | - | 8,51 | 94,26% | 22/1 19:02 | |||||
| 1,03 | - | 8,00 | 91,25% | 22/1 19:02 | |||||
| 1,07 | - | 10,75 | -0,50 | 97,31% | 22/1 19:00 | ||||
| 1,05 | -0,01 | - | 7,50 | +0,50 | 92,11% | 22/1 19:02 | |||
| 1,05 | - | 8,00 | 92,82% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,05 | - | 8,50 | 93,46% | 22/1 19:01 | |||||
| 1,04 | - | 9,50 | 93,74% | 22/1 19:02 | |||||
| 1,05 | - | 8,00 | 92,82% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,06 | - | 9,00 | 94,83% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,05 | - | 7,85 | 92,61% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,05 | - | 7,85 | 92,61% | 22/1 19:06 | |||||
| 1,05 | - | 8,75 | 93,75% | 22/1 19:01 | |||||
| 1,04 | - | 9,00 | 93,23% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,05 | 31,00 | 11,00 | 95,85% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,05 | - | 8,50 | 93,46% | 22/1 19:01 | |||||
| 1,04 | 21,00 | +2,00 | 9,50 | 93,74% | 22/1 19:00 | ||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,04 | 21,00 | +2,00 | 9,50 | 93,74% | 22/1 19:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -14,50 | 22/1 19:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -14,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -13,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,80 | 1,90 | -12,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -14,50 | 22/1 19:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 149,50 | 22/1 19:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 149,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 149,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,98 | +0,03 | 1,92 | -0,03 | 149,50 | 22/1 19:00 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 149,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 150,50 | 22/1 19:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 150,50 | 22/1 19:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 149,50 | 22/1 19:00 |