Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,01 | - | 12,00 | 93,16% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,03 | 23,00 | 9,50 | 92,92% | 27/12 21:21 | |||||
| 1,04 | - | 10,00 | 94,20% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,04 | -0,03 | - | 12,00 | +3,00 | 95,71% | 27/12 21:20 | |||
| 1,05 | - | 9,25 | 94,30% | 27/12 21:03 | |||||
| 1,03 | - | 8,00 | 91,25% | 27/12 21:01 | |||||
| 1,06 | - | 12,75 | +0,50 | 97,86% | 27/12 21:22 | ||||
| 1,05 | - | 7,50 | 92,11% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,03 | 23,00 | 9,50 | 92,92% | 27/12 21:21 | |||||
| 1,03 | - | 10,00 | 93,38% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,02 | - | 10,00 | 92,56% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,04 | +0,01 | - | 8,45 | -0,75 | 92,60% | 27/12 21:00 | |||
| 1,03 | - | 10,00 | 93,38% | 27/12 21:01 | |||||
| 1,03 | - | 10,00 | 93,38% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,04 | - | 11,00 | 95,02% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,04 | - | 8,45 | 92,60% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,04 | - | 8,00 | 92,04% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,04 | +0,01 | - | 9,25 | -0,75 | 93,49% | 27/12 21:00 | |||
| 1,02 | - | 10,00 | 92,56% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,05 | 31,00 | 11,00 | 95,85% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 27/12 21:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -15,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -15,50 | 27/12 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -15,50 | 27/12 21:03 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -14,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -15,50 | 27/12 21:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 147,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 147,50 | 27/12 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 148,50 | 27/12 21:03 | ||||||
| 1,92 | -0,04 | 1,98 | +0,04 | 146,50 | 27/12 21:22 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 147,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 147,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 147,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 147,00 | 27/12 21:00 |