Μπορείτε να δείτε τον αγώνα σε TV: NOVA 1 και σε Live Streaming: Expekt , BetClic (αναλυτικό πρόγραμμα)

Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ     1   X   2   ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info)   3,55 -0,45 - 1,25 +0,05 92,45% 17/2 18:04
SportingBetSportingBet   3,05 17,00 1,36 94,06% 17/2 18:00
Stan JamesStan James (info)   3,00 +0,25 - 1,33 -0,07 92,15% 17/2 18:00
ExpektExpekt (info)   3,35 - 1,30 93,66% 17/2 18:01
InterwettenInterwetten (info)   3,00 - 1,30 90,70% 17/2 18:08
GameBookersGameBookers (info)   3,00 +0,30 - 1,33 -0,07 92,15% 17/2 18:10
UnibetUnibet (info)   3,30 +0,35 - 1,33 -0,07 94,79% 17/2 18:09
Bet365Bet365 (info)   3,00 +0,25 - 1,33 -0,07 92,15% 17/2 18:02
LadbrokesLadbrokes   3,20 +0,10 19,00 +2,00 1,36 -0,04 95,44% 17/2 18:09
VistaBetVistaBet   3,05 17,00 1,36 94,06% 17/2 18:00
BetFairBetFair (info) ΥΠ
ΚΑ
4,20
4,30

-
-

1,30
1,32

17/2 18:06
BetClicBetClic (info)   3,20 +0,40 - 1,30 -0,08 92,44% 17/2 18:07
BetotoBetoto (info)   3,55 -0,45 - 1,25 +0,05 92,45% 17/2 18:04
PartyBetsPartyBets (info)   3,00 +0,30 - 1,33 -0,07 92,15% 17/2 18:10
BetsafeBetsafe (info)   3,75 +0,31 - 1,25 -0,05 93,75% 17/2 18:06
NordicBetNordicBet (info)   3,20 +0,25 - 1,30 -0,05 92,44% 17/2 18:02
William HillWilliam Hill (info)   3,30 +0,30 - 1,28 -0,05 92,23% 17/2 18:02
Bet24Bet24   3,20 +0,45 - 1,30 -0,10 92,44% 17/2 17:35
PinnaclePinnacle (info)   3,86 +0,69 - 1,31 -0,10 97,81% 17/2 18:04
BetssonBetsson (info)   3,27 +0,47 - 1,30 -0,10 93,02% 17/2 18:01
10bet10bet   3,48 +0,67 - 1,31 -0,12 95,17% 17/2 18:05
CentrebetCentrebet (info)   3,50 - 1,28 93,72% 17/2 17:45
LivebetLivebet (info)   3,00 +0,25 - 1,33 -0,07 92,15% 17/2 18:00
bet-at-homebet-at-home (info)   3,20 +0,50 - 1,30 -0,10 92,44% 17/2 18:03
EurobetEurobet (info)   3,60 +0,72 15,00 1,29 -0,11 94,97% 17/2 18:06
Pame StoiximaPame Stoixima  (-6,50 / +6,50)   1,75 - 1,75 87,50% 17/2 18:10
Νέα Υπηρεσία: Παίξε online παιχνίδια δωρεάν!

Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ H 1   2   ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 6,50 1,95 +0,10 1,75 -0,10 17/2 18:04
Stan JamesStan James (info) 6,50 1,90 1,90 17/2 18:00
ExpektExpekt (info) 6,50 1,87 1,87 17/2 18:01
UnibetUnibet (info) 6,50 1,90 1,90 17/2 18:09
Bet365Bet365 (info) 6,50 1,90 1,90 17/2 18:02
BetClicBetClic (info) 6,50 1,85 1,85 17/2 18:07
BetotoBetoto (info) 6,50 1,95 +0,10 1,75 -0,10 17/2 18:04
PinnaclePinnacle (info) 7,50 1,92 -0,03 1,99 +0,04 17/2 18:04
LivebetLivebet (info) 6,50 1,90 1,90 17/2 18:00

Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under Total Points (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ   OVER   POINTS UNDER   ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info)   1,85 149,50 1,85 92,50% 17/2 18:04
Stan JamesStan James (info)   1,85 149,50 1,85 92,50% 17/2 18:00
GameBookersGameBookers (info)   1,85 149,50 1,85 92,50% 17/2 18:10
UnibetUnibet (info)   1,88 149,50 1,88 94,00% 17/2 18:09
Bet365Bet365 (info)   1,90 149,50 1,90 95,00% 17/2 18:02
BetClicBetClic (info)   1,85 149,50 1,85 92,50% 17/2 18:07
BetotoBetoto (info)   1,85 149,50 1,85 92,50% 17/2 18:04
PartyBetsPartyBets (info)   1,85 149,50 1,85 92,50% 17/2 18:10
PinnaclePinnacle (info)   1,98 +0,03 149,50 1,93 -0,02 97,73% 17/2 18:04
LivebetLivebet (info)   1,85 149,50 1,85 92,50% 17/2 18:00

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
BetClic - Cashback
(20€ cashback)
Bet365 - 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 50 ευρώ
(Bonus 100% έως 50 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)