Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,75 +0,10 3,45 -0,05 4,00 -0,40 89,99% 20/2 16:30
SportingBetSportingBet 1,90 +0,25 3,25 -0,25 3,75 -0,75 90,85% 20/2 16:34
Stan JamesStan James (info) 1,80 +0,13 3,50 -0,10 4,00 -0,50 91,64% 20/2 16:32
ExpektExpekt (info) 1,90 3,30 3,70 90,94% 20/2 16:37
GameBookersGameBookers (info) 1,80 +0,13 3,25 -0,25 4,00 -0,33 89,83% 20/2 16:38
UnibetUnibet (info) 1,65 3,50 4,40 89,36% 20/2 16:35
Bet365Bet365 (info) 2,00 +0,33 3,30 -0,30 3,75 -1,00 93,48% 20/2 16:40
LadbrokesLadbrokes 1,73 +0,06 3,40 +0,10 4,00 -0,50 89,11% 20/2 16:38
VistaBetVistaBet 1,90 +0,25 3,25 -0,25 3,75 -0,75 90,85% 20/2 16:34
BetFairBetFair (info) ΥΠ
ΚΑ
2,16
2,18

3,35
3,40

4,10
4,30

20/2 16:39
BetotoBetoto (info) 1,75 +0,10 3,45 -0,05 4,00 -0,40 89,99% 20/2 16:30
PartyBetsPartyBets (info) 1,80 +0,13 3,25 -0,25 4,00 -0,33 89,83% 20/2 16:38
BetsafeBetsafe (info) 1,85 +0,10 3,35 -0,05 3,80 -0,30 90,73% 20/2 16:41
NordicBetNordicBet (info) 1,85 +0,12 3,30 -0,05 4,00 -0,65 91,44% 20/2 16:36
BoylesportsBoylesports (info) 1,75 +0,13 3,30 -0,20 4,20 -0,40 89,88% 20/2 16:41
WilliamHillWilliamHill (info) 1,83 +0,16 3,30 -0,10 3,75 -0,58 89,59% 20/2 16:31
Bet24Bet24 1,95 +0,30 3,30 -0,10 3,40 -1,30 90,09% 20/2 16:33
PinnaclePinnacle (info) 2,14 +0,33 3,30 -0,33 3,92 -1,00 97,52% 20/2 16:39
BetssonBetsson (info) 1,85 +0,15 3,30 -0,15 3,90 -0,60 90,91% 20/2 16:34
888888 (info) 1,80 +0,13 3,50 4,33 -0,67 93,26% 20/2 16:30
CentrebetCentrebet (info) 1,86 +0,18 3,30 -0,25 3,85 -0,65 90,88% 20/2 16:43
LivebetLivebet (info) 1,80 +0,13 3,50 -0,10 4,00 -0,50 91,64% 20/2 16:32
Blue SquareBlue Square (info) 1,80 +0,13 3,50 4,33 -0,67 93,26% 20/2 16:30
bet-at-homebet-at-home (info) 1,85 +0,20 3,35 -0,10 3,50 -0,85 88,91% 20/2 16:29
CanBetCanBet (info) 2,06 +0,30 3,10 -0,25 3,50 -1,10 91,43% 20/2 16:40
BetDaqBetDaq (info) ΥΠ
ΚΑ
2,18
2,23

3,35
3,50

3,95
4,50

20/2 16:33
Pame StoiximaPame Stoixima 1,60 3,45 4,20 86,73% 20/2 16:10
Νέα Υπηρεσία: Παίξε online παιχνίδια δωρεάν!

Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5

ΕΤΑΙΡΕΙΑ OV UN ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 2,10 1,65 92,40% 20/2 16:30
ExpektExpekt (info) 2,05 1,70 92,93% 20/2 16:37
GameBookersGameBookers (info) 2,00 1,70 91,89% 20/2 16:38
UnibetUnibet (info) 2,10 1,65 92,40% 20/2 16:35
BetFairBetFair (info) ΥΠ 2,22 1,77 20/2 16:39
ΚΑ 2,34 1,82
BetotoBetoto (info) 2,10 1,65 92,40% 20/2 16:30
PartyBetsPartyBets (info) 2,00 1,70 91,89% 20/2 16:38
NordicBetNordicBet (info) 2,05 1,68 92,33% 20/2 16:36
BoylesportsBoylesports (info) 2,10 +0,10 1,67 -0,06 93,02% 20/2 16:41
BetDaqBetDaq (info) ΥΠ 2,25 1,77 20/2 16:33
ΚΑ 2,30 1,80

Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1X X2 12 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,16 +0,04 1,85 -0,10 1,22 +0,02 20/2 16:30
ExpektExpekt (info) 1,15 1,85 1,25 20/2 16:37
GameBookersGameBookers (info) 1,16 +0,03 1,79 -0,15 1,24 +0,03 20/2 16:38
UnibetUnibet (info) 1,14 1,96 1,20 20/2 16:35
LadbrokesLadbrokes 1,15 +0,04 1,84 -0,06 1,21 -0,01 20/2 16:38
BetotoBetoto (info) 1,16 +0,04 1,85 -0,10 1,22 +0,02 20/2 16:30
PartyBetsPartyBets (info) 1,16 +0,03 1,79 -0,15 1,24 +0,03 20/2 16:38
NordicBetNordicBet (info) 1,18 +0,04 1,85 -0,15 1,26 20/2 16:36
BoylesportsBoylesports (info) 1,20 +0,03 2,00 -0,20 1,33 +0,04 20/2 16:41

Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ H 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
ExpektExpekt (info) -1,00 3,15 3,45 1,85 20/2 16:37
Bet365Bet365 (info) -1,00 3,80 +0,92 3,75 +0,15 1,73 -0,37 20/2 16:40
PinnaclePinnacle (info) -0,50 2,14 +0,12 1,79 -0,09 20/2 16:39

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
Stan James - Bonus €150
(€150 free bets)
BetClic - 100€ Bonus
(100% έως 100€)
Bet365 - Bonus 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 125 ευρώ
(Bonus 100% έως 125 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)