Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,91 | -0,04 | - | 1,80 | +0,05 | 92,67% | 4/2 20:00 | |||
| 1,91 | +0,03 | - | 1,91 | +0,03 | 95,50% | 4/2 20:01 | |||
| 1,85 | - | 1,85 | 92,50% | 4/2 20:09 | |||||
| 1,95 | - | 1,75 | 92,23% | 4/2 20:01 | |||||
| 1,98 | +0,03 | - | 1,92 | -0,03 | 97,48% | 4/2 20:22 | |||
| 1,95 | +0,05 | - | 1,75 | -0,05 | 92,23% | 4/2 20:00 | |||
| 1,90 | -0,05 | - | 1,83 | +0,03 | 93,22% | 4/2 20:01 | |||
| 1,85 | - | 1,75 | 89,93% | 4/2 20:04 | |||||
| 1,90 | -0,05 | - | 1,84 | +0,04 | 93,48% | 4/2 20:00 | |||
| 1,91 | - | 1,80 | 92,67% | 4/2 20:00 | |||||
| 1,90 | -0,05 | - | 1,83 | +0,03 | 93,22% | 4/2 20:01 | |||
| 1,91 | -0,04 | - | 1,85 | +0,05 | 93,98% | 4/2 20:00 | |||
| 1,85 | - | 1,85 | 92,50% | 4/2 20:02 | |||||
| 1,95 | -0,02 | - | 1,81 | +0,02 | 93,87% | 4/2 20:01 | |||
| 1,95 | - | 1,75 | 92,23% | 4/2 20:00 | |||||
| 1,95 | - | 1,75 | 92,23% | 4/2 20:00 | |||||
| 1,90 | - | 1,80 | 92,43% | 4/2 20:07 | |||||
| 2,10 | 15,00 | 1,80 | 96,92% | 4/2 20:00 | |||||
| 2,00 | 15,00 | 1,80 | 94,74% | 4/2 20:21 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 4/2 20:00 | |||||
| 2,00 | 15,00 | 1,80 | 94,74% | 4/2 20:21 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 1,50 | 4/2 20:01 | ||||||
| 1,80 | 1,95 | -0,50 | 4/2 20:09 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -1,50 | 4/2 20:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 0,50 | 4/2 20:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 142,50 | 4/2 20:01 | ||||||
| 1,90 | 1,85 | 144,50 | 4/2 20:09 | ||||||
| 1,95 | -0,03 | 1,95 | +0,03 | 143,00 | 4/2 20:22 | ||||
| 1,88 | +0,03 | 1,82 | -0,03 | 143,50 | 4/2 20:00 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 142,50 | 4/2 20:01 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 142,50 | 4/2 20:01 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 143,00 | 4/2 20:00 |