Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,44 | -0,06 | - | 2,62 | +0,12 | 92,93% | 8/2 21:00 | |||
| 1,44 | -0,06 | - | 2,75 | +0,25 | 94,51% | 8/2 21:02 | |||
| 1,40 | -0,25 | - | 2,75 | +0,55 | 92,77% | 8/2 21:20 | |||
| 1,40 | - | 2,85 | 93,88% | 8/2 21:03 | |||||
| 1,40 | - | 2,65 | 91,60% | 8/2 21:02 | |||||
| 1,42 | -0,08 | - | 2,65 | +0,25 | 92,46% | 8/2 21:00 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,42 1,46 |
-0,01 |
- - |
|
3,20 3,35 |
+0,10 |
8/2 21:01 | ||
| 1,40 | - | 2,75 | 92,77% | 8/2 21:01 | |||||
| 1,40 | - | 2,70 | 92,20% | 8/2 21:06 | |||||
| 1,40 | -0,04 | - | 2,75 | +0,13 | 92,77% | 8/2 21:04 | |||
| 1,40 | - | 2,75 | 92,77% | 8/2 21:01 | |||||
| 1,40 | - | 2,88 | 94,21% | 8/2 21:01 | |||||
| 1,81 | -0,11 | - | 2,05 | +0,13 | 96,13% | 8/2 21:02 | |||
| 1,40 | -0,04 | - | 2,90 | +0,10 | 94,42% | 8/2 21:02 | |||
| 1,44 | 17,00 | 2,88 | 96,00% | 8/2 21:01 | |||||
| 1,42 | 17,00 | -2,00 | 2,75 | +0,05 | 93,65% | 8/2 21:21 | |||
| 1,40 | -0,03 | - | 2,79 | +0,14 | 93,22% | 8/2 21:00 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 8/2 21:00 | |||||
| 1,37 | -0,08 | - | 3,06 | +0,31 | 94,63% | 8/2 21:05 | |||
| 1,42 | 17,00 | -2,00 | 2,75 | +0,05 | 93,65% | 8/2 21:21 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -4,50 | 8/2 21:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -5,00 | 8/2 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -5,50 | 8/2 21:03 | ||||||
| 1,75 | -0,15 | 1,95 | +0,15 | -4,50 | 8/2 21:00 | ||||
| 1,91 | 1,91 | -5,50 | 8/2 21:01 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 155,50 | 8/2 21:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 156,50 | 8/2 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 155,50 | 8/2 21:03 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 155,50 | 8/2 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 156,00 | 8/2 21:01 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 156,00 | 8/2 21:01 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 156,50 | 8/2 21:01 | ||||||
| 1,86 | -0,05 | 1,98 | +0,07 | 156,00 | 8/2 21:02 |