Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,10 | 3,20 | 3,00 | 89,12% | 26/2 22:01 | |||||
| 2,30 | +0,20 | 3,00 | 2,90 | -0,40 | 89,85% | 26/2 22:20 | |||
| 2,10 | 3,00 | 3,30 | 89,88% | 26/2 22:00 | |||||
| 2,15 | +0,10 | 2,90 | 3,10 | -0,25 | 88,30% | 26/2 22:03 | |||
| 2,10 | +0,10 | 3,00 | 3,30 | -0,30 | 89,88% | 26/2 22:04 | |||
| 2,10 | 3,00 | 3,30 | 89,88% | 26/2 22:00 | |||||
| 2,25 | +0,10 | 3,10 | +0,10 | 3,20 | -0,30 | 92,63% | 26/2 22:00 | ||
| 2,10 | 3,25 | 3,00 | 89,51% | 26/2 22:03 | |||||
| 2,15 | 3,15 | +0,05 | 3,05 | -0,05 | 90,05% | 26/2 22:00 | |||
| 2,35 | +0,15 | 3,10 | 2,50 | -0,20 | 87,10% | 26/2 22:01 | |||
| 2,10 | 3,10 | 3,20 | 89,99% | 26/2 22:01 | |||||
| 2,18 | +0,08 | 3,10 | +0,05 | 3,20 | -0,25 | 91,42% | 26/2 22:00 | ||
| 2,10 | 3,00 | 3,25 | 89,51% | 26/2 22:00 | |||||
| 2,20 | 3,40 | 3,40 | 95,90% | 26/2 22:00 | |||||
| 2,00 | -0,10 | 3,00 | 3,50 | +0,20 | 89,36% | 26/2 22:00 | |||
| 2,25 | +0,15 | 3,20 | +0,10 | 2,90 | -0,40 | 90,76% | 26/2 22:21 | ||
| 2,08 | +0,09 | 3,02 | -0,06 | 3,34 | -0,19 | 89,99% | 26/2 22:00 | ||
| 2,33 | +0,27 | 3,07 | +0,25 | 2,62 | -0,75 | 87,98% | 26/2 22:04 | ||
| 2,25 | +0,15 | 3,20 | +0,10 | 2,90 | -0,40 | 90,76% | 26/2 22:21 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,85 | -0,10 | 1,85 | +0,10 | 92,50% | 26/2 22:00 | ||||
| 1,85 | -0,10 | 1,85 | +0,10 | 92,50% | 26/2 22:00 | ||||
| 1,80 | -0,11 | 1,95 | +0,15 | 93,60% | 26/2 22:00 | ||||
| 1,90 | 1,80 | 92,43% | 26/2 22:00 | ||||||
| 1,83 | +0,07 | 1,93 | -0,07 | 93,93% | 26/2 22:01 | ||||
| 1,81 | -0,15 | 1,89 | +0,14 | 92,46% | 26/2 22:00 | ||||
| 1,80 | -0,15 | 1,90 | +0,15 | 92,43% | 26/2 22:04 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,24 | 1,57 | 1,28 | 26/2 22:00 | ||||||
| 1,24 | 1,57 | 1,28 | 26/2 22:00 | ||||||
| 1,33 | +0,08 | 1,57 | -0,10 | 1,33 | 26/2 22:00 | ||||
| 1,27 | +0,01 | 1,54 | -0,01 | 1,26 | 26/2 22:00 | ||||
| 1,29 | +0,05 | 1,54 | -0,08 | 1,29 | 26/2 22:00 | ||||
| 1,43 | +0,15 | 1,38 | -0,21 | 1,28 | +0,02 | 26/2 22:04 |
stamp: 27/3/2012 05:05