Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,40 | - | 2,75 | 92,77% | 21/1 13:00 | |||||
| 1,36 | +0,14 | - | 3,10 | -0,90 | 94,53% | 21/1 13:02 | |||
| 1,38 | -0,32 | - | 2,85 | +0,75 | 92,98% | 21/1 13:20 | |||
| 1,34 | - | 3,10 | 93,56% | 21/1 13:07 | |||||
| 1,40 | - | 2,65 | 91,60% | 21/1 13:02 | |||||
| 1,39 | -0,02 | - | 3,28 | +0,11 | 97,63% | 21/1 13:22 | |||
| 1,40 | +0,02 | - | 2,75 | -0,05 | 92,77% | 21/1 13:01 | |||
| 1,40 | +0,07 | - | 2,70 | -0,30 | 92,20% | 21/1 13:00 | |||
| 1,38 | - | 2,90 | 93,50% | 21/1 13:00 | |||||
| 1,40 | - | 2,75 | 92,77% | 21/1 13:00 | |||||
| 1,40 | +0,07 | - | 2,70 | -0,30 | 92,20% | 21/1 13:00 | |||
| 1,36 | +0,07 | - | 3,12 | -0,68 | 94,71% | 21/1 13:00 | |||
| 1,35 | - | 2,95 | 92,62% | 21/1 12:00 | |||||
| 1,40 | - | 2,75 | 92,77% | 21/1 13:04 | |||||
| 1,35 | +0,15 | - | 3,00 | -1,00 | 93,10% | 21/1 13:00 | |||
| 1,40 | +0,12 | - | 2,75 | -0,60 | 92,77% | 21/1 10:00 | |||
| 1,48 | +0,03 | 17,00 | 2,60 | -0,10 | 94,31% | 21/1 13:23 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 21/1 13:00 | |||||
| 1,48 | +0,03 | 17,00 | 2,60 | -0,10 | 94,31% | 21/1 13:23 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -5,50 | 21/1 13:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -5,50 | 21/1 13:20 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | -6,50 | 21/1 13:07 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -5,50 | 21/1 13:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 148,50 | 21/1 13:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 148,50 | 21/1 13:20 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 148,50 | 21/1 13:07 | ||||||
| 1,96 | +0,01 | 1,94 | -0,01 | 149,50 | 21/1 13:22 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 148,50 | 21/1 13:00 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 148,50 | 21/1 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 149,50 | 21/1 13:00 |