Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,65 | +0,10 | 15,00 | 2,25 | -0,20 | 95,19% | 10/12 18:51 | |||
| 1,62 | +0,12 | - | 2,30 | -0,20 | 95,05% | 10/12 18:31 | |||
| 1,70 | +0,12 | - | 2,10 | -0,15 | 93,95% | 10/12 18:50 | |||
| 1,65 | - | 2,15 | 93,36% | 10/12 18:32 | |||||
| 1,65 | +0,20 | - | 2,10 | -0,40 | 92,40% | 10/12 18:33 | |||
| 1,75 | +0,26 | - | 2,20 | -0,63 | 97,47% | 10/12 18:35 | |||
| 1,68 | +0,28 | - | 2,05 | -0,70 | 92,33% | 10/12 18:32 | |||
| 1,65 | +0,10 | 15,00 | 2,25 | -0,20 | 95,19% | 10/12 18:51 | |||
| 1,67 | +0,17 | - | 2,05 | -0,35 | 92,03% | 10/12 18:30 | |||
| 1,55 | +0,15 | - | 2,20 | -0,50 | 90,93% | 10/12 18:30 | |||
| 1,65 | +0,18 | - | 2,10 | -0,40 | 92,40% | 10/12 18:30 | |||
| 1,62 | +0,18 | - | 2,20 | -0,42 | 93,30% | 10/12 18:32 | |||
| 1,67 | +0,17 | - | 2,05 | -0,35 | 92,03% | 10/12 18:30 | |||
| 1,55 | +0,10 | - | 2,30 | -0,25 | 92,60% | 10/12 18:30 | |||
| 1,70 | +0,15 | - | 2,02 | -0,28 | 92,31% | 10/12 18:34 | |||
| 1,63 | +0,17 | - | 2,21 | -0,42 | 93,81% | 10/12 18:30 | |||
| 1,67 | +0,17 | - | 2,10 | -0,40 | 93,02% | 10/12 18:30 | |||
| 1,65 | +0,25 | - | 2,10 | -0,60 | 92,40% | 10/12 18:32 | |||
| 1,73 | +0,23 | 15,00 | -2,00 | 2,20 | -0,50 | 96,84% | 10/12 18:30 | ||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 10/12 18:30 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,95 | +0,04 | 1,83 | -0,08 | -2,50 | 10/12 18:31 | ||||
| 1,90 | 1,90 | -2,00 | 10/12 18:50 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | -2,50 | 10/12 18:32 | ||||||
| 1,92 | +0,07 | 1,78 | -0,07 | -2,50 | 10/12 18:32 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 142,50 | 10/12 18:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 142,50 | 10/12 18:50 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 143,50 | 10/12 18:32 | ||||||
| 1,99 | +0,04 | 1,92 | -0,03 | 143,50 | 10/12 18:35 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 142,50 | 10/12 18:32 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 143,50 | 10/12 18:30 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 143,50 | 10/12 18:30 |