| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 29 | 19 | 62 | |
| 2 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 42 | 15 | 60 | |
| 3 | ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ | 34 | 18 | 9 | 7 | 46 | 31 | 15 | 58 | |
| 4 | ΛΑΝΣΙΑΝΟ | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 35 | 5 | 54 | |
| 5 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 30 | 17 | 49 | |
| 6 | ΜΠΑΡΛΕΤΑ | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 38 | 5 | 48 | |
| 7 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 34 | 5 | 46 | |
| 8 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 41 | -1 | 45 | |
| 9 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | 4 | 45 | |
| 10 | ΠΟΡΤΟΓΚΡΟΥΑΡΟ | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 | 42 | |
| 11 | ΠΕΡΓΚΟΚΡΕΜΑ | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 46 | -13 | 40 | |
| 12 | ΑΝΤΡΙΑ | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 38 | -1 | 39 | |
| 13 | ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 37 | -11 | 38 | |
| 14 | ΠΡΑΤΟ | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 44 | -8 | 35 | |
| 15 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | -12 | 35 | |
| 16 | ΛΑΤΙΝΑ | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 45 | -8 | 35 | |
| 17 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 49 | -8 | 34 | |
| 18 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΒΑΣ. | 34 | 7 | 11 | 16 | 29 | 48 | -19 | 32 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 129 | 41% | X: | 98 | 31% | 2: | 85 | 27% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ | 1: | 101 | 32% | X: | 144 | 46% | 2: | 66 | 21% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ/ΤΕΛ | 1/1: | 77 | 25% | 1/X: | 17 | 5% | 1/2: | 7 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 44 | 14% | X/X: | 60 | 19% | X/2: | 40 | 13% | ||||
| -||- | 2/1: | 8 | 3% | 2/X: | 20 | 6% | 2/2: | 38 | 12% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 135 | 43% | UN: | 177 | 57% | |||||||
| Over/Under 0.5 ΗΜ | OV: | 208 | 67% | UN: | 103 | 33% | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 1,31 | Φιλ: | 1,04 | Συν: | 2,35 | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΗΜ | Γηπ: | 0,63 | Φιλ: | 0,47 | Συν: | 1,1 |
Επόμενοι Αγώνες Ιταλία Σέριε Γ-B
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 27/5/2012 | ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ | - | ΛΑΝΣΙΑΝΟ | ![]() | ||||
| 27/5/2012 | ΠΡΑΤΟ | - | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ | ![]() | ||||
| 27/5/2012 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | - | ΛΑΤΙΝΑ | ![]() | ||||
| 27/5/2012 | ΤΡΑΠΑΝΙ | - | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | ![]() | ||||
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Ιταλία Σέριε Γ-B
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 20/5/2012 | ΛΑΤΙΝΑ | 2-0 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() | |
| 20/5/2012 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ | 1-0 | ΠΡΑΤΟ ![]() | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() | |
| 20/5/2012 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 1-1 | ΤΡΑΠΑΝΙ | ![]() | 1-0 | X | ![]() | |
| 20/5/2012 | ΛΑΝΣΙΑΝΟ | 1-0 | ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ | 1-0 | 1 | ![]() | ||
| 6/5/2012 | ΠΡΑΤΟ | 5-0 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ ![]() ![]() | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() | |
| 6/5/2012 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 1-1 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | ![]() | 1-1 | X | ![]() | |
| 6/5/2012 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 0-1 | ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ | 0-0 | 2 | ![]() | ||
| 6/5/2012 | ΑΝΤΡΙΑ | 5-0 | ΠΟΡΤΟΓΚΡΟΥΑΡΟ | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() | |
| 6/5/2012 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 4-1 | ΠΕΡΓΚΟΚΡΕΜΑ | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() | |
| 6/5/2012 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3-0 | ΛΑΤΙΝΑ | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() | |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||