| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΤΟΡΙΝΟ | 41 | 24 | 10 | 7 | 57 | 28 | 29 | 82 | |
| 2 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 41 | 25 | 5 | 11 | 89 | 55 | 34 | 80 | |
| 3 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 41 | 21 | 14 | 6 | 54 | 32 | 22 | 77 | |
| 4 | ΒΕΡΟΝΑ | 41 | 23 | 8 | 10 | 59 | 40 | 19 | 77 | |
| 5 | ΒΑΡΕΖΕ | 41 | 19 | 11 | 11 | 54 | 40 | 14 | 68 | |
| 6 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 41 | 17 | 16 | 8 | 52 | 31 | 21 | 67 | |
| 7 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 41 | 18 | 9 | 14 | 56 | 56 | 0 | 63 | |
| 8 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 41 | 15 | 12 | 14 | 47 | 46 | 1 | 57 | |
| 9 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 46 | 6 | 57 | |
| 10 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 41 | 14 | 13 | 14 | 63 | 56 | 7 | 55 | |
| 11 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 41 | 12 | 15 | 14 | 49 | 57 | -8 | 51 | |
| 12 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 41 | 11 | 16 | 14 | 47 | 58 | -11 | 49 | |
| 13 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 41 | 12 | 15 | 14 | 56 | 57 | -1 | 49 | |
| 14 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 41 | 13 | 9 | 19 | 49 | 61 | -12 | 48 | |
| 15 | ΜΠΑΡΙ | 41 | 13 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 47 | |
| 16 | ΑΣΚΟΛΙ | 41 | 14 | 11 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 | |
| 17 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 41 | 11 | 12 | 18 | 47 | 49 | -2 | 45 | |
| 18 | ΕΜΠΟΛΙ | 41 | 11 | 11 | 19 | 45 | 57 | -12 | 44 | |
| 19 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 41 | 9 | 14 | 18 | 40 | 61 | -21 | 41 | |
| 20 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 41 | 10 | 10 | 21 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
| 21 | ΤΣΟΥΜΠΙΟ | 41 | 7 | 11 | 23 | 37 | 66 | -29 | 32 | |
| 22 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 41 | 6 | 11 | 24 | 39 | 69 | -30 | 29 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 185 | 41% | X: | 130 | 29% | 2: | 135 | 30% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ | 1: | 142 | 32% | X: | 199 | 44% | 2: | 109 | 24% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ/ΤΕΛ | 1/1: | 110 | 24% | 1/X: | 25 | 6% | 1/2: | 7 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 62 | 14% | X/X: | 78 | 17% | X/2: | 59 | 13% | ||||
| -||- | 2/1: | 13 | 3% | 2/X: | 27 | 6% | 2/2: | 69 | 15% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 211 | 47% | UN: | 239 | 53% | |||||||
| Over/Under 0.5 ΗΜ | OV: | 316 | 70% | UN: | 134 | 30% | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 1,35 | Φιλ: | 1,16 | Συν: | 2,51 | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΗΜ | Γηπ: | 0,64 | Φιλ: | 0,51 | Συν: | 1,15 |
Επόμενοι Αγώνες Ιταλία Σέριε Β
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 26/5/2012 | ΚΡΟΤΟΝΕ | - | ΜΠΡΕΣΙΑ | ![]() | ||||
| 26/5/2012 | ![]() | ΒΑΡΕΖΕ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ![]() | |||
| 26/5/2012 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | - | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | ![]() | ||||
| 26/5/2012 | ![]() | ΜΟΝΤΕΝΑ | - | ΒΕΡΟΝΑ | ![]() | |||
| 26/5/2012 | ΠΑΝΤΟΒΑ | - | ΑΣΚΟΛΙ | ![]() | ||||
| 26/5/2012 | ΕΜΠΟΛΙ | - | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ![]() | ||||
| 26/5/2012 | ΛΙΒΟΡΝΟ | - | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | ![]() | ||||
| 26/5/2012 | ΜΠΑΡΙ | - | ΤΣΟΥΜΠΙΟ | ![]() | ||||
| 26/5/2012 | ![]() | ΠΕΣΚΑΡΑ | - | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | ![]() | |||
| 26/5/2012 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | - | ΤΟΡΙΝΟ | ![]() | ||||
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Ιταλία Σέριε Β
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 20/5/2012 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 1-3 | ΠΕΣΚΑΡΑ | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() | |
| 20/5/2012 | ![]() | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 4-1 | ΡΕΤΖΙΝΑ ![]() | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
| 20/5/2012 | ![]() | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 3-0 | ΠΑΝΤΟΒΑ | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
| 20/5/2012 | ![]() | ΜΠΡΕΣΙΑ | 1-3 | ΛΙΒΟΡΝΟ | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
| 20/5/2012 | ![]() | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 0-1 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 0-0 | 2 | ![]() | |
| 20/5/2012 | ![]() | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 1-1 | ΕΜΠΟΛΙ | ![]() | 1-1 | X | ![]() |
| 20/5/2012 | ![]() | ΑΣΚΟΛΙ | 3-2 | ΚΡΟΤΟΝΕ ![]() | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
| 20/5/2012 | ![]() | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 3-1 | ΜΠΑΡΙ | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
| 20/5/2012 | ![]() | ΤΣΟΥΜΠΙΟ | 1-2 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
| 20/5/2012 | ![]() | ΤΟΡΙΝΟ | 2-0 | ΜΟΝΤΕΝΑ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||