| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 42 | 25 | 10 | 7 | 78 | 40 | 38 | 85 | |
| 2 | ΒΕΡΟΝΑ | 42 | 23 | 13 | 6 | 67 | 32 | 35 | 82 | |
| 3 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 42 | 23 | 11 | 8 | 77 | 47 | 30 | 80 | |
| 4 | ΕΜΠΟΛΙ | 42 | 20 | 13 | 9 | 69 | 51 | 18 | 73 | |
| 5 | ΝΟΒΑΡΑ | 42 | 19 | 10 | 13 | 73 | 46 | 27 | 64 | |
| 6 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 42 | 15 | 17 | 10 | 58 | 50 | 8 | 62 | |
| 7 | ΒΑΡΕΖΕ | 42 | 16 | 13 | 13 | 55 | 53 | 2 | 60 | |
| 8 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 51 | 1 | 55 | |
| 9 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 42 | 12 | 17 | 13 | 37 | 38 | -1 | 53 | |
| 10 | ΜΠΑΡΙ | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 47 | 8 | 53 | |
| 11 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 42 | 12 | 17 | 13 | 47 | 51 | -4 | 53 | |
| 12 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 42 | 14 | 13 | 15 | 45 | 56 | -11 | 53 | |
| 13 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 58 | -6 | 51 | |
| 14 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 59 | -13 | 50 | |
| 15 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 61 | -13 | 50 | |
| 16 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 42 | 12 | 14 | 16 | 54 | 65 | -11 | 50 | |
| 17 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 51 | -9 | 49 | |
| 18 | ΛΑΝΣΙΑΝΟ | 42 | 9 | 21 | 12 | 50 | 60 | -10 | 48 | |
| 19 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 42 | 10 | 12 | 20 | 41 | 58 | -17 | 42 | |
| 20 | ΑΣΚΟΛΙ | 42 | 11 | 9 | 22 | 48 | 67 | -19 | 41 | |
| 21 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 67 | -30 | 33 | |
| 22 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 42 | 7 | 13 | 22 | 44 | 67 | -23 | 28 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 193 | 42% | X: | 147 | 32% | 2: | 122 | 26% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ | 1: | 139 | 30% | X: | 206 | 45% | 2: | 117 | 25% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ/ΤΕΛ | 1/1: | 98 | 21% | 1/X: | 36 | 8% | 1/2: | 5 | 1% | ||||
| -||- | X/1: | 77 | 17% | X/X: | 81 | 18% | X/2: | 48 | 10% | ||||
| -||- | 2/1: | 18 | 4% | 2/X: | 30 | 6% | 2/2: | 69 | 15% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 208 | 45% | UN: | 254 | 55% | |||||||
| Over/Under 0.5 ΗΜ | OV: | 310 | 67% | UN: | 152 | 33% | |||||||
| Συν Γκολ ΤΕΛ | 0-1: | 127 | 27% | 2-3: | 217 | 47% | 4+: | 118 | 26% | ||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 1,38 | Φιλ: | 1,17 | Συν: | 2,54 | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΗΜ | Γηπ: | 0,57 | Φιλ: | 0,55 | Συν: | 1,12 |
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Ιταλία Σέριε Β
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 19/5/2013 | ![]() | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3-3 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ ![]() ![]() | ![]() | 1-2 | X | ![]() |
| 18/5/2013 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 0-0 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 0-0 | X | ![]() | ||
| 18/5/2013 | ΝΟΒΑΡΑ | 1-1 | ΛΑΝΣΙΑΝΟ | ![]() | 0-1 | X | ![]() | |
| 18/5/2013 | ![]() | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2-0 | ΒΑΡΕΖΕ | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
| 18/5/2013 | ![]() ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 1-0 | ΛΙΒΟΡΝΟ ![]() | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() | |
| 18/5/2013 | ΒΕΡΟΝΑ | 0-0 | ΕΜΠΟΛΙ | 0-0 | X | ![]() | ||
| 18/5/2013 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1-0 | ΑΣΚΟΛΙ ![]() | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() | |
| 18/5/2013 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 1-1 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | ![]() | 1-1 | X | ![]() | |
| 18/5/2013 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2-1 | ΠΑΝΤΟΒΑ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() | |
| 18/5/2013 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 1-1 | ΜΟΝΤΕΝΑ | ![]() | 0-1 | X | ![]() | |
| 18/5/2013 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 4-3 | ΜΠΑΡΙ | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() | |
| 13/5/2013 | ![]() | ΒΑΡΕΖΕ | 1-1 | ΚΡΟΤΟΝΕ ![]() | ![]() | 1-0 | X | ![]() |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||