Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,38 | +0,13 | - | 1,53 | -0,04 | 93,13% | 22/1 19:00 | |||
| 2,50 | +0,15 | - | 1,53 | -0,04 | 94,91% | 22/1 19:01 | |||
| 2,35 | +0,20 | - | 1,55 | -0,10 | 93,40% | 22/1 19:02 | |||
| 2,50 | - | 1,50 | 93,75% | 22/1 19:02 | |||||
| 2,25 | - | 1,55 | 91,78% | 22/1 19:02 | |||||
| 2,66 | +0,12 | - | 1,54 | -0,04 | 97,53% | 22/1 19:00 | |||
| 2,40 | +0,10 | - | 1,50 | -0,05 | 92,31% | 22/1 19:02 | |||
| 2,20 | +0,05 | - | 1,57 | -0,03 | 91,62% | 22/1 19:00 | |||
| 2,20 | -0,15 | - | 1,55 | +0,05 | 90,93% | 22/1 19:01 | |||
| 2,50 | +0,10 | - | 1,49 | -0,04 | 93,36% | 22/1 19:01 | |||
| 2,25 | - | 1,57 | 92,47% | 22/1 19:02 | |||||
| 2,20 | +0,05 | - | 1,57 | -0,03 | 91,62% | 22/1 19:00 | |||
| 2,60 | +0,22 | - | 1,50 | -0,12 | 95,12% | 22/1 19:00 | |||
| 2,37 | - | 1,52 | 92,61% | 22/1 19:00 | |||||
| 2,30 | - | 1,55 | 92,60% | 22/1 19:06 | |||||
| 2,43 | +0,14 | - | 1,53 | -0,06 | 93,89% | 22/1 19:01 | |||
| 2,25 | - | 1,57 | 92,47% | 22/1 19:00 | |||||
| 2,40 | - | 1,50 | 92,31% | 22/1 19:01 | |||||
| 2,40 | 15,00 | 1,62 | 96,72% | 22/1 19:00 | |||||
| 2,30 | -0,10 | - | 1,55 | +0,05 | 92,60% | 22/1 19:01 | |||
| 2,35 | +0,05 | 17,00 | +2,00 | 1,57 | -0,05 | 94,12% | 22/1 19:00 | ||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 22/1 19:00 | |||||
| 2,35 | +0,05 | 17,00 | +2,00 | 1,57 | -0,05 | 94,12% | 22/1 19:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 3,50 | 22/1 19:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 3,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,94 | +0,07 | 1,80 | -0,07 | 3,50 | 22/1 19:02 | ||||
| 1,80 | -0,05 | 1,90 | +0,05 | -3,50 | 22/1 19:02 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 3,50 | 22/1 19:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 139,50 | 22/1 19:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 140,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,85 | 1,90 | 140,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,94 | -0,01 | 1,96 | +0,01 | 139,50 | 22/1 19:00 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 140,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 138,50 | 22/1 19:00 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 138,50 | 22/1 19:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 139,50 | 22/1 19:00 |