Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,95 | -0,15 | - | 1,75 | +0,08 | 92,23% | 10/12 15:30 | |||
| 2,08 | -0,07 | 15,00 | 1,75 | +0,05 | 95,04% | 10/12 15:51 | |||
| 2,10 | - | 1,73 | 94,86% | 10/12 15:31 | |||||
| 2,10 | -0,25 | - | 1,70 | +0,15 | 93,95% | 10/12 15:50 | |||
| 2,00 | - | 1,75 | 93,33% | 10/12 15:32 | |||||
| 2,10 | - | 1,65 | 92,40% | 10/12 15:30 | |||||
| 2,13 | +0,02 | - | 1,80 | -0,01 | 97,56% | 10/12 15:52 | |||
| 2,10 | +0,20 | - | 1,65 | -0,15 | 92,40% | 10/12 15:33 | |||
| 2,08 | -0,07 | 15,00 | 1,75 | +0,05 | 95,04% | 10/12 15:51 | |||
| 1,90 | -0,10 | - | 1,80 | +0,10 | 92,43% | 10/12 15:30 | |||
| 1,95 | -0,15 | - | 1,70 | +0,10 | 90,82% | 10/12 15:30 | |||
| 2,00 | - | 1,72 | 92,47% | 10/12 15:31 | |||||
| 2,00 | - | 1,73 | 92,76% | 10/12 15:33 | |||||
| 1,90 | -0,10 | - | 1,80 | +0,10 | 92,43% | 10/12 15:30 | |||
| 2,03 | - | 1,70 | 92,52% | 10/12 15:31 | |||||
| 2,05 | - | 1,69 | 92,63% | 10/12 15:40 | |||||
| 2,05 | -0,09 | - | 1,73 | +0,06 | 93,82% | 10/12 15:31 | |||
| 2,10 | - | 1,67 | 93,02% | 10/12 15:30 | |||||
| 2,20 | - | 1,60 | 92,63% | 10/12 15:30 | |||||
| 2,00 | 15,00 | 1,90 | 97,44% | 10/12 15:31 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 10/12 15:30 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 1,50 | 10/12 15:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 2,00 | 10/12 15:50 | ||||||
| 1,90 | +0,05 | 1,80 | -0,05 | -2,50 | 10/12 15:33 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 141,50 | 10/12 15:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 141,50 | 10/12 15:50 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 141,00 | 10/12 15:32 | ||||||
| 1,96 | +0,01 | 1,94 | -0,01 | 140,50 | 10/12 15:52 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 141,50 | 10/12 15:33 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 141,50 | 10/12 15:30 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 141,50 | 10/12 15:30 |