Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,30 +0,05 4,50 -0,30 8,25 -1,25 89,87% 28/2 16:35
SportingBetSportingBet 1,30 4,50 8,50 90,16% 28/2 16:34
Stan JamesStan James (info) 1,33 4,33 7,50 89,59% 28/2 16:29
ExpektExpekt (info) 1,35 4,15 8,50 90,96% 28/2 16:30
UnibetUnibet (info) 1,30 +0,02 4,80 8,30 -1,20 91,07% 28/2 16:32
Bet365Bet365 (info) 1,33 +0,03 5,00 -0,25 8,00 -1,00 92,86% 28/2 16:59
LadbrokesLadbrokes 1,30 +0,05 4,50 -0,50 8,00 -0,50 89,57% 28/2 15:30
VistaBetVistaBet 1,30 4,50 8,50 90,16% 28/2 16:34
BetFairBetFair (info) ΥΠ
ΚΑ
1,38
1,39

5,40
7,40

9,60
9,80

28/2 16:31
BetClicBetClic (info) 1,25 5,00 9,00 90,00% 28/2 16:34
BetotoBetoto (info) 1,30 +0,05 4,50 -0,30 8,25 -1,25 89,87% 28/2 16:35
BetsafeBetsafe (info) 1,30 4,35 8,00 88,96% 28/2 16:31
NordicBetNordicBet (info) 1,30 4,50 8,50 90,16% 28/2 16:32
BoylesportsBoylesports (info) 1,25 -0,05 4,75 +0,25 9,00 +0,50 89,16% 28/2 16:33
William HillWilliam Hill (info) 1,33 4,33 7,00 88,83% 28/2 16:31
PinnaclePinnacle (info) 1,37 4,91 9,55 96,31% 28/2 16:30
BetssonBetsson (info) 1,30 4,50 8,35 89,99% 28/2 16:35
10bet10bet 1,33 +0,03 4,10 -0,30 8,59 +0,08 89,91% 28/2 16:30
LivebetLivebet (info) 1,33 4,33 7,50 89,59% 28/2 16:29
bet-at-homebet-at-home (info) 1,25 -0,05 4,80 +0,50 8,00 +0,50 88,24% 28/2 16:33
EurobetEurobet (info) 1,30 4,33 8,00 88,87% 28/2 16:59
BetDaqBetDaq (info) ΥΠ
ΚΑ
1,39
-

4,60
15,00

8,20
22,00

28/2 16:30
Νέα Υπηρεσία: Παίξε online παιχνίδια δωρεάν!

Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5

ΕΤΑΙΡΕΙΑ OV UN ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,75 1,95 92,23% 28/2 16:35
Stan JamesStan James (info) 1,80 1,91 92,67% 28/2 16:29
ExpektExpekt (info) 1,75 1,95 92,23% 28/2 16:30
UnibetUnibet (info) 1,75 1,95 92,23% 28/2 16:32
BetotoBetoto (info) 1,75 1,95 92,23% 28/2 16:35
NordicBetNordicBet (info) 1,80 1,90 92,43% 28/2 16:32
BoylesportsBoylesports (info) 1,80 +0,07 1,91 -0,09 92,67% 28/2 16:33
PinnaclePinnacle (info) 2,03 +0,17 1,83 -0,16 96,24% 28/2 16:30
LivebetLivebet (info) 1,80 1,91 92,67% 28/2 16:29
BetDaqBetDaq (info) ΥΠ 1,96 1,88 28/2 16:30
ΚΑ 2,14 2,04

Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1X X2 12 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,01 2,91 1,12 28/2 16:35
ExpektExpekt (info) 1,02 2,80 1,17 28/2 16:30
UnibetUnibet (info) 1,05 +0,01 3,05 -0,15 1,14 28/2 16:32
LadbrokesLadbrokes 1,01 2,88 -0,27 1,12 +0,03 28/2 15:30
BetClicBetClic (info) 1,01 3,20 1,09 28/2 16:34
BetotoBetoto (info) 1,01 2,91 1,12 28/2 16:35
NordicBetNordicBet (info) 1,01 2,94 1,12 28/2 16:32

Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ H 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) -1,00 1,85 +0,23 3,75 -0,75 3,10 -0,30 28/2 16:35
ExpektExpekt (info) -1,00 2,00 3,50 2,80 28/2 16:30
BetotoBetoto (info) -1,00 1,85 +0,23 3,75 -0,75 3,10 -0,30 28/2 16:35
PinnaclePinnacle (info) -1,25 1,89 1,96 28/2 16:30

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
BetClic - Cashback
(20€ cashback)
Bet365 - 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 50 ευρώ
(Bonus 100% έως 50 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)