Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,38 | +0,13 | 3,30 | 2,70 | +0,08 | 91,44% | 10/1 21:30 | |||
| 2,30 | -0,08 | 3,30 | +0,10 | 2,80 | 91,33% | 10/1 21:31 | |||
| 2,50 | +0,12 | 3,40 | +0,15 | 2,70 | -0,05 | 93,94% | 10/1 21:35 | ||
| 2,25 | 3,25 | 2,85 | 90,66% | 10/1 21:33 | |||||
| 2,30 | 3,10 | 2,60 | 87,57% | 10/1 21:30 | |||||
| 2,61 | +0,24 | 3,35 | -0,11 | 2,91 | -0,22 | 97,53% | 10/1 21:30 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
2,64 - |
+0,04 |
3,45 - |
-0,10 |
2,94 - |
-0,02 |
10/1 21:36 | ||
| 2,35 | +0,05 | 3,25 | +0,05 | 2,70 | -0,05 | 90,61% | 10/1 21:31 | ||
| 2,25 | 3,20 | 2,75 | 89,24% | 10/1 21:36 | |||||
| 2,35 | -0,03 | 3,20 | 2,85 | +0,05 | 91,84% | 10/1 21:31 | |||
| 2,30 | +0,05 | 3,25 | -0,05 | 2,75 | -0,05 | 90,41% | 10/1 21:33 | ||
| 2,30 | +0,05 | 3,40 | +0,15 | 2,88 | 92,93% | 10/1 21:31 | |||
| 2,30 | 3,40 | +0,10 | 2,80 | +0,05 | 92,08% | 10/1 21:31 | |||
| 2,35 | +0,05 | 3,25 | +0,05 | 2,70 | -0,05 | 90,61% | 10/1 21:31 | ||
| 2,40 | -0,60 | 3,12 | -0,48 | 2,75 | +0,45 | 90,84% | 10/1 21:30 | ||
| 2,35 | 3,20 | 2,70 | 90,22% | 10/1 21:30 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,64 2,70 |
|
3,40 3,55 |
|
2,90 2,99 |
|
10/1 21:33 | ||
| 2,40 | 3,20 | 2,75 | 91,51% | 10/1 21:34 | |||||
| 2,36 | +0,10 | 3,30 | -0,10 | 2,80 | -0,06 | 92,26% | 10/1 21:31 | ||
| 2,50 | +0,10 | 3,30 | +0,10 | 2,90 | -0,30 | 95,43% | 10/1 21:30 | ||
| 2,30 | +0,05 | 3,40 | +0,15 | 2,88 | 92,93% | 10/1 21:31 | |||
| 2,25 | 3,30 | 2,62 | 88,56% | 10/1 21:30 | |||||
| 2,30 | 3,40 | 2,70 | 90,97% | 10/1 21:30 | |||||
| 2,20 | 3,20 | 2,60 | 86,83% | 10/1 21:30 | |||||
| 2,30 | 3,40 | 2,70 | 90,97% | 10/1 21:30 | |||||
| 2,00 | 3,20 | 2,60 | 83,53% | 10/1 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,75 | 2,00 | 93,33% | 10/1 21:33 | ||||||
| 1,81 | +0,04 | 2,08 | -0,05 | 96,78% | 10/1 21:30 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,81 - |
|
2,20 - |
|
10/1 21:36 | ||||
| 1,67 | +0,02 | 2,05 | -0,05 | 92,03% | 10/1 21:31 | ||||
| 1,65 | 2,10 | 92,40% | 10/1 21:31 | ||||||
| 1,67 | +0,02 | 2,05 | -0,05 | 92,03% | 10/1 21:31 | ||||
| 1,67 | -0,24 | 2,10 | +0,30 | 93,02% | 10/1 21:30 | ||||
| 1,70 | 2,02 | 92,31% | 10/1 21:34 | ||||||
| 1,67 | +0,08 | 2,07 | -0,14 | 92,43% | 10/1 21:31 | ||||
| 1,50 | 1,85 | 82,84% | 10/1 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,40 | 1,57 | 1,33 | 10/1 21:31 | ||||||
| 1,35 | 1,50 | 1,25 | 10/1 21:33 | ||||||
| 1,36 | +0,02 | 1,47 | -0,01 | 1,26 | +0,01 | 10/1 21:31 | |||
| 1,36 | +0,02 | 1,47 | -0,01 | 1,26 | +0,01 | 10/1 21:31 | |||
| 1,40 | -0,13 | 1,50 | +0,17 | 1,30 | +0,05 | 10/1 21:30 | |||
| 1,37 | 1,48 | 1,20 | 10/1 21:34 | ||||||
| 1,37 | 1,48 | -0,03 | 1,26 | +0,02 | 10/1 21:31 | ||||
| 1,30 | 1,43 | 1,19 | 10/1 21:30 | ||||||
| 1,23 | 1,43 | 1,13 | 10/1 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 4,50 | 4,20 | 1,57 | -1,00 | 10/1 21:31 | |||||
| 4,75 | +0,42 | 4,33 | -0,67 | 1,50 | +0,04 | -1,00 | 10/1 21:35 | ||
| 4,25 | 4,15 | 1,50 | -1,00 | 10/1 21:33 | |||||
| 4,55 | +0,20 | 4,15 | +0,05 | 1,54 | -0,03 | -1,00 | 10/1 21:31 | ||
| 1,85 | -0,20 | 2,06 | +0,20 | 10/1 21:30 |
stamp: 9/2/2012 05:04