Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,50 | +0,20 | 3,60 | +0,30 | 2,00 | +0,09 | 94,03% | 28/10 21:09 | ||
| 3,30 | -0,10 | 3,40 | +0,10 | 2,10 | +0,10 | 93,17% | 28/10 21:22 | ||
| 3,40 | 3,80 | 2,10 | +0,10 | 96,76% | 28/10 21:01 | ||||
| 3,30 | -0,45 | 3,50 | +0,10 | 2,10 | +0,10 | 93,90% | 28/10 21:20 | ||
| 3,20 | 3,30 | 2,05 | 90,63% | 28/10 21:00 | |||||
| 3,25 | -0,25 | 3,40 | +0,20 | 2,10 | 92,76% | 28/10 21:01 | |||
| 3,46 | -0,10 | 3,56 | -0,11 | 2,22 | +0,08 | 98,00% | 28/10 21:22 | ||
| 3,30 | -0,45 | - | -2,40 | 2,05 | +0,10 | 55,84% | 28/10 20:00 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
3,50 - |
-0,05 |
3,65 - |
-0,05 |
2,24 - |
-0,02 |
28/10 21:08 | ||
| 3,40 | -0,25 | 3,50 | 2,05 | +0,10 | 93,66% | 28/10 21:02 | |||
| 3,30 | -0,10 | 3,40 | +0,10 | 2,10 | +0,10 | 93,17% | 28/10 21:22 | ||
| 3,60 | +0,40 | 3,50 | +0,10 | 2,00 | 94,03% | 28/10 21:01 | |||
| 3,25 | -0,20 | 3,50 | +0,20 | 2,05 | 92,49% | 28/10 20:33 | |||
| 3,25 | +0,05 | 3,45 | +0,05 | 2,10 | -0,05 | 93,13% | 28/10 21:02 | ||
| 3,50 | +0,10 | 3,40 | +0,10 | 2,00 | 92,61% | 28/10 21:04 | |||
| 3,25 | -0,25 | 3,40 | +0,20 | 2,10 | 92,76% | 28/10 21:01 | |||
| 3,40 | -1,35 | 3,60 | -0,15 | 2,20 | +0,40 | 97,42% | 28/10 21:01 | ||
| 3,40 | -0,05 | 3,50 | +0,05 | 2,05 | 93,66% | 28/10 20:33 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
3,50 3,65 |
|
3,65 3,80 |
|
2,21 2,22 |
|
28/10 21:01 | ||
| 3,45 | -0,05 | 3,40 | 2,10 | +0,03 | 94,33% | 28/10 21:05 | |||
| 3,50 | +0,30 | 3,60 | +0,40 | 2,15 | +0,05 | 97,22% | 28/10 21:01 | ||
| 3,50 | -0,05 | 3,50 | +0,25 | 2,00 | -0,05 | 93,33% | 28/10 19:58 | ||
| 3,55 | 3,65 | +0,15 | 2,16 | +0,02 | 98,17% | 28/10 21:02 | |||
| 3,40 | +0,15 | 3,40 | +0,15 | 2,10 | +0,10 | 93,95% | 28/10 21:00 | ||
| 3,35 | +0,06 | 3,37 | +0,08 | 2,13 | +0,04 | 93,92% | 28/10 21:07 | ||
| 3,40 | -0,10 | 3,40 | +0,10 | 2,00 | 91,89% | 28/10 21:00 | |||
| 3,40 | -0,60 | 3,60 | +0,20 | 2,15 | +0,05 | 96,43% | 28/10 21:00 | ||
| 3,40 | -0,25 | 3,50 | 2,05 | +0,10 | 93,66% | 28/10 21:02 | |||
| 3,30 | -0,10 | 3,30 | 2,10 | 92,40% | 28/10 21:00 | ||||
| 3,50 | 3,35 | 2,00 | 92,23% | 28/10 21:01 | |||||
| 3,40 | -0,29 | 3,52 | +0,16 | 2,09 | +0,08 | 94,64% | 28/10 20:30 | ||
| 3,15 | 3,10 | 1,95 | 86,74% | 28/10 21:00 | |||||
| 3,40 | 3,45 | +0,05 | 2,00 | 92,25% | 28/10 21:01 | ||||
| 2,90 | 3,20 | 1,85 | 83,48% | 28/10 21:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,75 | +0,05 | 2,00 | -0,05 | 93,33% | 28/10 21:01 | ||||
| 1,85 | +0,10 | 2,07 | -0,11 | 97,69% | 28/10 21:22 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,83 - |
|
2,20 - |
|
28/10 21:08 | ||||
| 1,67 | +0,02 | 2,10 | -0,05 | 93,02% | 28/10 21:02 | ||||
| 1,65 | 2,15 | 93,36% | 28/10 21:02 | ||||||
| 1,75 | +0,05 | 2,00 | -0,05 | 93,33% | 28/10 21:01 | ||||
| 1,67 | +0,07 | 2,10 | -0,20 | 93,02% | 28/10 21:01 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,81 1,85 |
|
2,17 2,24 |
|
28/10 21:01 | ||||
| 1,67 | 2,15 | 93,99% | 28/10 21:05 | ||||||
| 1,67 | +0,04 | 2,07 | -0,07 | 92,43% | 28/10 21:02 | ||||
| 1,67 | +0,02 | 2,10 | -0,05 | 93,02% | 28/10 21:02 | ||||
| 1,65 | 2,10 | 92,40% | 28/10 21:00 | ||||||
| 1,65 | 1,80 | 86,09% | 28/10 21:00 | ||||||
| 1,50 | 1,85 | 82,84% | 28/10 21:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,80 | 1,30 | 1,27 | 28/10 21:01 | ||||||
| 1,70 | +0,03 | 1,30 | +0,03 | 1,28 | -0,03 | 28/10 21:01 | |||
| 1,78 | +0,13 | 1,27 | +0,01 | 1,29 | +0,06 | 28/10 21:01 | |||
| 1,68 | +0,02 | 1,33 | 1,28 | -0,02 | 28/10 21:02 | ||||
| 1,70 | +0,03 | 1,30 | +0,03 | 1,28 | -0,03 | 28/10 21:01 | |||
| 1,62 | -0,29 | 1,25 | +0,10 | 1,25 | +0,03 | 28/10 21:01 | |||
| 1,71 | -0,01 | 1,29 | +0,01 | 1,30 | 28/10 21:05 | ||||
| 1,68 | -0,02 | 1,29 | +0,02 | 1,27 | 28/10 21:02 | ||||
| 1,65 | 1,27 | 1,25 | 28/10 21:07 | ||||||
| 1,65 | -0,10 | 1,30 | +0,05 | 1,30 | +0,05 | 28/10 21:00 | |||
| 1,56 | 1,20 | 1,20 | 28/10 21:00 | ||||||
| 1,52 | 1,17 | 1,13 | 28/10 21:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,67 | -0,06 | 4,00 | 3,75 | +0,15 | 1,00 | 28/10 21:20 | |||
| 1,65 | -0,05 | - | 3,75 | 1,00 | 28/10 20:00 | ||||
| 1,71 | +0,01 | 3,95 | -0,05 | 3,80 | 1,00 | 28/10 21:02 | |||
| 1,69 | 2,30 | 0,75 | 28/10 21:01 | ||||||
| 2,01 | +0,20 | 1,92 | -0,22 | 0,25 | 28/10 21:22 | ||||
| 2,06 | +0,26 | 1,89 | -0,22 | 0,25 | 28/10 21:01 |