Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,38 | +0,43 | 3,10 | -0,30 | 3,10 | -0,70 | 93,87% | 21/1 16:04 | ||
| 2,20 | +0,15 | 3,40 | -0,10 | 3,40 | -0,10 | 95,90% | 21/1 16:05 | ||
| 2,38 | +0,47 | 3,25 | -0,35 | 3,00 | -0,75 | 94,23% | 21/1 16:20 | ||
| 2,20 | 3,30 | 3,20 | 93,45% | 21/1 16:06 | |||||
| 2,10 | +0,20 | 3,20 | -0,20 | 3,20 | -0,40 | 90,81% | 21/1 16:08 | ||
| 2,49 | +0,49 | 3,24 | -0,40 | 3,23 | -0,85 | 98,05% | 21/1 16:22 | ||
| 2,30 | +0,35 | - | 3,00 | -0,75 | 56,56% | 21/1 16:01 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
2,48 - |
-0,02 |
3,30 - |
-0,05 |
3,30 - |
-0,05 |
21/1 16:04 | ||
| 2,30 | +0,35 | 3,20 | -0,20 | 3,00 | -0,75 | 92,54% | 21/1 16:01 | ||
| 2,30 | +0,35 | 3,15 | -0,15 | 3,00 | -0,75 | 92,12% | 21/1 16:00 | ||
| 2,40 | +0,40 | 3,05 | -0,15 | 3,05 | -0,45 | 93,25% | 21/1 16:00 | ||
| 2,10 | +0,19 | 3,30 | +0,05 | 3,30 | -0,45 | 92,40% | 21/1 16:07 | ||
| 2,05 | +0,14 | 3,40 | 3,50 | -0,30 | 93,66% | 21/1 16:03 | |||
| 2,30 | +0,35 | 3,25 | -0,25 | 3,12 | -0,48 | 94,07% | 21/1 16:00 | ||
| 2,30 | +0,35 | 3,20 | -0,20 | 3,00 | -0,75 | 92,54% | 21/1 16:01 | ||
| 2,40 | +0,35 | 3,20 | -0,10 | 3,20 | -0,40 | 96,00% | 21/1 16:00 | ||
| 2,25 | +0,35 | 3,20 | -0,15 | 3,20 | -0,90 | 93,51% | 21/1 16:04 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
2,45 2,53 |
|
3,25 3,35 |
|
3,30 3,45 |
|
21/1 16:08 | ||
| 2,25 | +0,28 | 3,30 | -0,20 | 3,15 | -0,30 | 93,90% | 21/1 16:01 | ||
| 2,32 | +0,33 | 3,20 | -0,25 | 3,15 | -0,65 | 94,25% | 21/1 16:01 | ||
| 2,20 | +0,29 | 3,25 | -0,15 | 3,20 | -0,20 | 93,05% | 21/1 16:00 | ||
| 2,25 | +0,25 | 3,25 | 3,10 | -0,50 | 93,05% | 21/1 16:01 | |||
| 2,40 | +0,40 | 3,20 | -0,30 | 3,30 | -0,80 | 96,88% | 21/1 16:00 | ||
| 2,05 | +0,14 | 3,40 | 3,50 | -0,30 | 93,66% | 21/1 16:03 | |||
| 2,20 | +0,20 | 3,20 | 3,20 | -0,55 | 92,63% | 21/1 16:08 | |||
| 2,20 | +0,29 | 3,30 | +0,10 | 3,20 | -0,30 | 93,45% | 21/1 16:04 | ||
| 2,30 | +0,35 | 3,20 | -0,10 | 3,10 | -0,40 | 93,47% | 21/1 16:21 | ||
| 2,17 | +0,19 | 3,35 | -0,05 | 3,39 | -0,39 | 94,85% | 21/1 16:02 | ||
| 2,00 | +0,10 | 3,15 | -0,10 | 3,15 | -0,20 | 88,11% | 21/1 16:00 | ||
| 1,85 | 3,25 | 3,30 | 86,86% | 21/1 16:00 | |||||
| 2,35 | +0,35 | 3,25 | -0,15 | 2,95 | -0,65 | 93,27% | 21/1 16:01 | ||
| 2,30 | +0,35 | 3,20 | -0,10 | 3,10 | -0,40 | 93,47% | 21/1 16:21 | ||
| 1,90 | 3,20 | 2,80 | 83,61% | 21/1 16:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,95 | +0,08 | 1,80 | -0,07 | 93,60% | 21/1 16:06 | ||||
| 2,23 | +0,29 | 1,72 | -0,24 | 97,10% | 21/1 16:22 | ||||
| 1,95 | +0,10 | 1,75 | -0,10 | 92,23% | 21/1 16:01 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,20 - |
|
1,80 - |
|
21/1 16:04 | ||||
| 2,05 | +0,18 | 1,70 | -0,17 | 92,93% | 21/1 16:01 | ||||
| 1,98 | +0,18 | 1,77 | -0,10 | 93,46% | 21/1 16:00 | ||||
| 2,05 | +0,18 | 1,70 | -0,17 | 92,93% | 21/1 16:01 | ||||
| 1,91 | +0,08 | 1,80 | -0,11 | 92,67% | 21/1 16:00 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,21 2,26 |
|
1,79 1,83 |
|
21/1 16:08 | ||||
| 1,95 | +0,08 | 1,82 | -0,08 | 94,14% | 21/1 16:01 | ||||
| 2,02 | +0,17 | 1,75 | -0,15 | 93,77% | 21/1 16:01 | ||||
| 1,72 | 1,72 | 86,00% | 21/1 16:00 | ||||||
| 1,70 | 1,65 | 83,73% | 21/1 16:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,29 | 1,75 | 1,33 | 21/1 16:05 | ||||||
| 1,30 | 1,60 | 1,30 | 21/1 16:06 | ||||||
| 1,34 | +0,10 | 1,55 | -0,23 | 1,30 | +0,02 | 21/1 16:01 | |||
| 1,34 | +0,10 | 1,55 | -0,23 | 1,30 | +0,02 | 21/1 16:01 | |||
| 1,30 | +0,05 | 1,50 | -0,20 | 1,30 | +0,01 | 21/1 16:00 | |||
| 1,32 | +0,09 | 1,60 | -0,17 | 1,23 | +0,01 | 21/1 16:01 | |||
| 1,32 | +0,07 | 1,58 | -0,17 | 1,30 | +0,03 | 21/1 16:01 | |||
| 1,18 | 1,64 | 1,19 | 21/1 16:00 | ||||||
| 1,19 | 1,49 | 1,13 | 21/1 16:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 4,75 | +1,35 | 4,00 | +0,25 | 1,53 | -0,27 | -1,00 | 21/1 16:20 | ||
| 4,05 | 4,05 | 1,60 | -1,00 | 21/1 16:06 | |||||
| 1,33 | +0,11 | - | 6,50 | -1,50 | 1,00 | 21/1 16:01 | |||
| 4,60 | +1,15 | 3,95 | +0,05 | 1,59 | -0,22 | -1,00 | 21/1 16:01 | ||
| 1,95 | 1,95 | -0,25 | 21/1 16:05 | ||||||
| 2,11 | +0,11 | 1,83 | -0,09 | -0,25 | 21/1 16:22 |
stamp: 20/2/2012 05:10