Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,64 | +0,11 | 17,00 | -2,00 | 2,20 | -0,20 | 93,96% | 10/12 19:21 | ||
| 1,57 | +0,04 | - | 2,38 | -0,07 | 94,60% | 10/12 19:01 | |||
| 1,60 | +0,05 | - | 2,30 | -0,10 | 94,36% | 10/12 19:20 | |||
| 1,60 | - | 2,25 | 93,51% | 10/12 19:02 | |||||
| 1,55 | - | 2,25 | 91,78% | 10/12 19:06 | |||||
| 1,69 | +0,11 | - | 2,31 | -0,25 | 97,60% | 10/12 19:24 | |||
| 1,55 | - | 2,30 | 92,60% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,64 | +0,11 | 17,00 | -2,00 | 2,20 | -0,20 | 93,96% | 10/12 19:21 | ||
| 1,63 | +0,10 | - | 2,15 | -0,25 | 92,71% | 10/12 19:00 | |||
| 1,55 | - | 2,20 | 90,93% | 10/12 19:01 | |||||
| 1,57 | - | 2,25 | 92,47% | 10/12 19:01 | |||||
| 1,57 | - | 2,25 | 92,47% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,63 | +0,10 | - | 2,15 | -0,25 | 92,71% | 10/12 19:00 | |||
| 1,62 | +0,05 | - | 2,25 | -0,05 | 94,19% | 10/12 19:00 | |||
| 1,60 | +0,05 | - | 2,20 | -0,10 | 92,63% | 10/12 19:01 | |||
| 1,60 | - | 2,20 | 92,63% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,59 | +0,02 | - | 2,29 | -0,04 | 93,84% | 10/12 19:01 | |||
| 1,57 | - | 2,25 | 92,47% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,55 | - | 2,30 | 92,60% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,57 | - | 2,25 | 92,47% | 10/12 19:05 | |||||
| 1,62 | 15,00 | 2,40 | 96,72% | 10/12 19:00 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 10/12 19:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -3,50 | 10/12 19:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -3,00 | 10/12 19:20 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | -3,00 | 10/12 19:02 | ||||||
| 1,90 | 1,80 | -3,50 | 10/12 19:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -3,00 | 10/12 19:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 139,50 | 10/12 19:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 138,50 | 10/12 19:20 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 139,50 | 10/12 19:02 | ||||||
| 1,96 | 1,94 | 138,00 | 10/12 19:24 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 138,50 | 10/12 19:00 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 138,50 | 10/12 19:00 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 138,50 | 10/12 19:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 138,50 | 10/12 19:00 |