| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 46 | 31 | 10 | 5 | 102 | 48 | 54 | 103 | |
| 2 | ΡΕΞΑΜ | 46 | 30 | 8 | 8 | 85 | 33 | 52 | 98 | |
| 3 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 46 | 25 | 14 | 7 | 87 | 48 | 39 | 89 | |
| 4 | ΓΙΟΡΚ | 46 | 23 | 14 | 9 | 81 | 45 | 36 | 83 | |
| 5 | ΛΟΥΤΟΝ | 46 | 22 | 15 | 9 | 78 | 42 | 36 | 81 | |
| 6 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 63 | 19 | 76 | |
| 7 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 46 | 21 | 13 | 12 | 72 | 69 | 3 | 76 | |
| 8 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 62 | 7 | 74 | |
| 9 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 41 | 16 | 71 | |
| 10 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 46 | 19 | 13 | 14 | 66 | 45 | 21 | 70 | |
| 11 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 46 | 19 | 13 | 14 | 79 | 60 | 19 | 70 | |
| 12 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 46 | 17 | 11 | 18 | 76 | 80 | -4 | 62 | |
| 13 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 46 | 17 | 9 | 20 | 62 | 76 | -14 | 60 | |
| 14 | ΕΜΠΣΦΙΛΝΤ | 46 | 14 | 12 | 20 | 69 | 84 | -15 | 54 | |
| 15 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 46 | 15 | 9 | 22 | 62 | 86 | -24 | 54 | |
| 16 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 46 | 12 | 15 | 19 | 58 | 74 | -16 | 51 | |
| 17 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 46 | 13 | 10 | 23 | 56 | 66 | -10 | 49 | |
| 18 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 46 | 11 | 15 | 20 | 47 | 70 | -23 | 48 | |
| 19 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 46 | 11 | 14 | 21 | 53 | 65 | -12 | 47 | |
| 20 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 46 | 10 | 16 | 20 | 45 | 65 | -20 | 46 | |
| 21 | XEΪΖ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 46 | 11 | 8 | 27 | 58 | 90 | -32 | 41 | |
| 22 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 46 | 11 | 13 | 22 | 47 | 73 | -26 | 36 | |
| 23 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 46 | 7 | 10 | 29 | 43 | 89 | -46 | 31 | |
| 24 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 46 | 8 | 9 | 29 | 40 | 100 | -60 | 30 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 233 | 42% | X: | 144 | 26% | 2: | 177 | 32% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ | 1: | 176 | 32% | X: | 230 | 42% | 2: | 146 | 26% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ/ΤΕΛ | 1/1: | 131 | 24% | 1/X: | 35 | 6% | 1/2: | 10 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 85 | 15% | X/X: | 79 | 14% | X/2: | 66 | 12% | ||||
| -||- | 2/1: | 17 | 3% | 2/X: | 29 | 5% | 2/2: | 100 | 18% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 291 | 53% | UN: | 263 | 47% | |||||||
| Over/Under 0.5 ΗΜ | OV: | 389 | 70% | UN: | 163 | 30% | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 1,58 | Φιλ: | 1,27 | Συν: | 2,84 | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΗΜ | Γηπ: | 0,67 | Φιλ: | 0,58 | Συν: | 1,25 |
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Αγγλία Κονφερενς
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 28/4/2012 | ΓΙΟΡΚ | 1-0 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 0-0 | 1 | ![]() | ||
| 28/4/2012 | ΡΕΞΑΜ | 5-1 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() | |
| 28/4/2012 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2-2 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | ![]() | 1-1 | X | ![]() | |
| 28/4/2012 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 0-3 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | ![]() | 0-0 | 2 | ![]() | |
| 28/4/2012 | XEΪΖ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 1-2 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() | |
| 28/4/2012 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 0-1 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 0-0 | 2 | ![]() | ||
| 28/4/2012 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3-0 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() | |
| 28/4/2012 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 0-2 | ΛΟΥΤΟΝ | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() | |
| 28/4/2012 | ΕΜΠΣΦΙΛΝΤ | 2-3 | ΛΙΝΚΟΛΝ | ![]() | 1-3 | 2 | ![]() | |
| 28/4/2012 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3-1 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() | |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||