Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,30 | +0,10 | 3,50 | 2,88 | +0,26 | 93,66% | 21/1 16:31 | |||
| 2,20 | -0,05 | 3,50 | 2,75 | +0,05 | 90,59% | 21/1 16:34 | |||
| 2,30 | -0,10 | 3,60 | 2,80 | +0,40 | 93,48% | 21/1 16:50 | |||
| 2,25 | 3,20 | 2,85 | 90,27% | 21/1 16:33 | |||||
| 2,20 | 3,20 | 2,70 | 87,92% | 21/1 16:30 | |||||
| 2,51 | +0,14 | 3,58 | -0,17 | 2,84 | -0,10 | 97,10% | 21/1 16:52 | ||
| 2,15 | - | 2,80 | 54,88% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,20 | 3,40 | 2,80 | 90,43% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,10 | 3,45 | 2,80 | 89,03% | 21/1 16:30 | |||||
| 2,25 | 3,30 | 2,75 | 90,00% | 21/1 16:30 | |||||
| 2,25 | 3,40 | 2,70 | 90,18% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,30 | +0,15 | 3,40 | 2,88 | -0,13 | 92,93% | 21/1 16:31 | |||
| 2,25 | +0,05 | 3,50 | 2,70 | 90,87% | 21/1 16:30 | ||||
| 2,20 | 3,40 | 2,80 | 90,43% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,40 | +0,02 | 3,50 | 2,75 | +0,15 | 93,81% | 21/1 16:30 | |||
| 2,30 | 3,25 | 2,65 | 89,30% | 21/1 16:31 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,41 2,61 |
|
3,40 3,90 |
|
2,91 3,30 |
|
21/1 16:32 | ||
| 2,20 | 3,40 | 2,67 | 89,03% | 21/1 16:30 | |||||
| 2,20 | 3,40 | 2,65 | 88,81% | 21/1 16:32 | |||||
| 2,25 | +0,01 | 3,40 | -0,15 | 2,76 | -0,08 | 90,84% | 21/1 16:31 | ||
| 2,40 | +0,20 | 3,50 | +0,10 | 2,90 | -0,50 | 95,49% | 21/1 16:30 | ||
| 2,30 | +0,15 | 3,40 | 2,88 | -0,13 | 92,93% | 21/1 16:31 | |||
| 2,20 | +0,10 | 3,60 | +0,10 | 2,80 | +0,05 | 91,79% | 21/1 16:33 | ||
| 2,20 | 3,40 | 2,85 | 90,95% | 21/1 16:51 | |||||
| 2,22 | +0,21 | 3,51 | -0,15 | 2,83 | -0,31 | 91,85% | 21/1 16:35 | ||
| 2,15 | 3,30 | 2,60 | 86,75% | 21/1 16:30 | |||||
| 2,20 | 3,40 | 2,85 | 90,95% | 21/1 16:51 | |||||
| 2,00 | 3,20 | 2,60 | 83,53% | 21/1 16:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,55 | 2,30 | 92,60% | 21/1 16:33 | ||||||
| 1,75 | +0,11 | 2,16 | -0,22 | 96,68% | 21/1 16:52 | ||||
| 1,60 | 2,20 | 92,63% | 21/1 16:32 | ||||||
| 1,66 | +0,09 | 2,05 | -0,15 | 91,73% | 21/1 16:30 | ||||
| 1,60 | 2,20 | 92,63% | 21/1 16:32 | ||||||
| 1,67 | 2,15 | -0,05 | 93,99% | 21/1 16:30 | |||||
| 1,65 | +0,04 | 2,17 | -0,08 | 93,73% | 21/1 16:31 | ||||
| 1,40 | 2,05 | 83,19% | 21/1 16:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,40 | 1,62 | 1,33 | 21/1 16:34 | ||||||
| 1,30 | 1,50 | 1,25 | 21/1 16:33 | ||||||
| 1,34 | 1,54 | 1,23 | 21/1 16:32 | ||||||
| 1,34 | 1,54 | 1,23 | 21/1 16:32 | ||||||
| 1,40 | -0,04 | 1,50 | -0,03 | 1,25 | 21/1 16:30 | ||||
| 1,33 | 1,49 | 1,20 | 21/1 16:30 | ||||||
| 1,35 | +0,02 | 1,53 | -0,04 | 1,24 | +0,01 | 21/1 16:31 | |||
| 1,30 | 1,45 | 1,18 | 21/1 16:30 | ||||||
| 1,23 | 1,43 | 1,13 | 21/1 16:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 4,20 | +0,30 | 4,10 | -0,10 | 1,59 | -0,04 | -1,00 | 21/1 16:31 | ||
| 2,16 | +0,10 | 1,76 | -0,08 | -0,25 | 21/1 16:52 |
stamp: 20/2/2012 05:10