Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,00 | +0,70 | 3,40 | 2,30 | -0,20 | 94,14% | 14/1 15:01 | |||
| 2,88 | +0,28 | 3,25 | -0,25 | 2,30 | -0,08 | 91,77% | 14/1 15:01 | ||
| 3,00 | +0,50 | 3,40 | 2,30 | -0,10 | 94,14% | 14/1 15:20 | |||
| 2,90 | 3,20 | 2,25 | 90,76% | 14/1 15:02 | |||||
| 2,50 | 3,20 | 2,30 | 87,16% | 14/1 15:02 | |||||
| 3,15 | +0,08 | 3,50 | -0,05 | 2,35 | -0,02 | 97,21% | 14/1 15:22 | ||
| 2,65 | - | 2,30 | 55,18% | 14/1 14:57 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
3,15 - |
+0,10 |
3,50 - |
|
2,42 - |
-0,02 |
14/1 15:03 | ||
| 2,65 | 3,30 | 2,30 | 89,67% | 14/1 15:01 | |||||
| 2,60 | +0,05 | 3,40 | 2,30 | -0,05 | 89,81% | 14/1 14:52 | |||
| 2,62 | 3,40 | 2,30 | 90,04% | 14/1 15:06 | |||||
| 2,88 | +0,17 | 3,40 | 2,30 | -0,08 | 92,93% | 14/1 14:53 | |||
| 2,62 | +0,24 | 3,50 | +0,10 | 2,30 | -0,20 | 90,73% | 14/1 15:00 | ||
| 2,65 | 3,30 | 2,30 | 89,67% | 14/1 15:01 | |||||
| 3,00 | -1,40 | 3,40 | -0,20 | 2,30 | +0,60 | 94,14% | 14/1 15:01 | ||
| 2,75 | +0,10 | 3,35 | +0,10 | 2,25 | -0,10 | 90,37% | 14/1 14:56 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
3,20 3,40 |
|
3,45 3,65 |
|
2,35 2,49 |
|
14/1 15:07 | ||
| 2,86 | +0,26 | 3,35 | -0,15 | 2,32 | -0,12 | 92,66% | 14/1 15:02 | ||
| 2,50 | +0,12 | 3,40 | 2,38 | -0,12 | 89,74% | 14/1 15:00 | |||
| 3,00 | 3,40 | 2,40 | 95,77% | 14/1 15:00 | |||||
| 2,88 | +0,17 | 3,40 | 2,30 | -0,08 | 92,93% | 14/1 14:53 | |||
| 2,60 | +0,35 | 3,50 | 2,38 | -0,12 | 91,70% | 14/1 15:01 | |||
| 2,85 | +0,35 | 3,25 | -0,25 | 2,25 | -0,10 | 90,66% | 14/1 15:00 | ||
| 2,80 | +0,10 | 3,20 | -0,20 | 2,30 | 90,54% | 14/1 15:21 | |||
| 2,50 | 3,25 | 2,25 | 86,80% | 14/1 15:00 | |||||
| 2,80 | +0,10 | 3,20 | -0,20 | 2,30 | 90,54% | 14/1 15:21 | |||
| 2,40 | 3,20 | 2,10 | 82,96% | 14/1 15:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,80 | 1,90 | 92,43% | 14/1 15:02 | ||||||
| 1,83 | -0,01 | 2,08 | +0,02 | 97,35% | 14/1 15:22 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,83 - |
|
2,12 - |
|
14/1 15:03 | ||||
| 1,75 | 1,95 | 92,23% | 14/1 15:01 | ||||||
| 1,75 | 1,95 | 92,23% | 14/1 15:01 | ||||||
| 1,70 | +0,08 | 2,05 | -0,15 | 92,93% | 14/1 15:01 | ||||
| 1,75 | -0,02 | 2,02 | +0,03 | 93,77% | 14/1 15:02 | ||||
| 1,65 | 1,70 | 83,73% | 14/1 15:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,57 | +0,04 | 1,40 | -0,04 | 1,36 | 14/1 15:01 | ||||
| 1,50 | 1,30 | 1,25 | 14/1 15:02 | ||||||
| 1,47 | 1,36 | 1,23 | 14/1 15:01 | ||||||
| 1,47 | 1,36 | 1,23 | 14/1 15:01 | ||||||
| 1,53 | -0,52 | 1,30 | +0,12 | 1,25 | 14/1 15:01 | ||||
| 1,51 | +0,03 | 1,35 | -0,03 | 1,25 | 14/1 15:02 | ||||
| 1,41 | 1,33 | 1,18 | 14/1 15:00 | ||||||
| 1,37 | 1,27 | 1,12 | 14/1 15:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,57 | +0,04 | 4,00 | 4,33 | 1,00 | 14/1 15:20 | ||||
| 1,57 | +0,03 | 4,10 | +0,05 | 4,35 | -0,35 | 1,00 | 14/1 15:02 | ||
| 1,90 | +0,05 | 1,99 | -0,05 | 0,25 | 14/1 15:22 |
stamp: 13/2/2012 05:09