| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΟΥΝ. ΝΤ ΤΣΙΛΕ | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 15 | 24 | 39 | |
| 2 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 | |
| 3 | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 30 | |
| 4 | ΑΟΥΝΤΑΧ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 23 | 6 | 29 | |
| 5 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 28 | |
| 6 | ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 28 | |
| 7 | ΟΥΝΙΟΝ ΚΑΛΕΡΑ | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | 24 | |
| 8 | ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 23 | |
| 9 | ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 23 | |
| 10 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 | |
| 11 | ΙΚΙΚΕ | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 41 | -11 | 20 | |
| 12 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 34 | -5 | 19 | |
| 13 | ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | 19 | |
| 14 | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 19 | |
| 15 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 | |
| 16 | Ο'ΧΙΓΚΙΝΣ | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 17 | |
| 17 | ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 17 | |
| 18 | ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 | 13 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 85 | 51% | X: | 42 | 25% | 2: | 40 | 24% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ | 1: | 62 | 37% | X: | 66 | 40% | 2: | 39 | 23% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ/ΤΕΛ | 1/1: | 49 | 29% | 1/X: | 10 | 6% | 1/2: | 3 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 27 | 16% | X/X: | 24 | 14% | X/2: | 15 | 9% | ||||
| -||- | 2/1: | 9 | 5% | 2/X: | 8 | 5% | 2/2: | 22 | 13% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 99 | 59% | UN: | 68 | 41% | |||||||
| Over/Under 0.5 ΗΜ | OV: | 118 | 71% | UN: | 49 | 29% | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 1,77 | Φιλ: | 1,22 | Συν: | 2,99 | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΗΜ | Γηπ: | 0,81 | Φιλ: | 0,51 | Συν: | 1,32 |
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Χιλή Κλαουσούρα
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 30/12/2011 | ![]() | ΟΥΝ. ΝΤ ΤΣΙΛΕ | 3-0 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 3-0 | 1 | ![]() | |
| 26/12/2011 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 0-0 | ΟΥΝ. ΝΤ ΤΣΙΛΕ | 0-0 | X | ![]() | ||
| 23/12/2011 | ΟΥΝ. ΝΤ ΤΣΙΛΕ | 1-2 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ ![]() | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() | |
| 20/12/2011 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 1-2 | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() | |
| 18/12/2011 | ![]() ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 1-2 | ΟΥΝ. ΝΤ ΤΣΙΛΕ | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() | |
| 18/12/2011 | ![]() | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | 2-3 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
| 11/12/2011 | ΟΥΝ. ΝΤ ΤΣΙΛΕ | 3-0 | ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ ![]() ![]() | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() | |
| 11/12/2011 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 4-3 | ΟΥΝΙΟΝ ΚΑΛΕΡΑ ![]() | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() | |
| 11/12/2011 | ΑΟΥΝΤΑΧ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 0-1 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 0-1 | 2 | ![]() | ||
| 10/12/2011 | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | 3-1 | ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() | |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||