Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,80 | 3,40 | 4,00 | 90,94% | 20/1 21:00 | |||||
| 1,75 | -0,16 | 3,50 | +0,10 | 4,75 | +0,75 | 93,66% | 20/1 15:30 | ||
| 1,72 | -0,11 | 3,75 | +0,13 | 5,18 | +0,59 | 96,05% | 20/1 21:22 | ||
| 1,80 | - | 3,75 | 54,88% | 20/1 20:34 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,80 - |
-0,01 |
3,95 - |
+0,05 |
5,10 - |
+0,10 |
20/1 21:01 | ||
| 1,73 | -0,12 | 3,30 | +0,05 | 4,33 | +0,58 | 89,93% | 20/1 21:01 | ||
| 1,70 | -0,15 | 3,40 | +0,10 | 4,10 | +0,50 | 88,79% | 20/1 20:31 | ||
| 1,73 | -0,22 | 3,30 | +0,10 | 4,20 | +0,80 | 89,35% | 20/1 21:00 | ||
| 1,73 | -0,12 | 3,30 | +0,05 | 4,33 | +0,58 | 89,93% | 20/1 21:01 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
1,79 1,89 |
|
3,70 4,30 |
|
4,70 5,50 |
|
20/1 21:06 | ||
| 1,75 | -0,05 | 3,25 | 4,25 | +0,25 | 89,73% | 20/1 21:01 | |||
| 1,75 | -0,24 | 3,45 | +0,15 | 4,40 | +0,90 | 91,86% | 20/1 21:01 | ||
| 1,85 | -0,05 | 3,60 | 4,40 | +0,20 | 95,64% | 20/1 21:00 | |||
| 1,73 | -0,18 | 3,40 | +0,15 | 4,33 | +0,58 | 90,65% | 20/1 21:01 | ||
| 1,80 | -0,05 | 3,30 | 4,00 | +0,25 | 90,21% | 20/1 11:31 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,79 | -0,06 | 2,08 | +0,07 | 96,21% | 20/1 21:22 | ||||
| 1,80 | 1,90 | 92,43% | 20/1 20:34 | ||||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,80 1,90 |
|
2,12 2,25 |
|
20/1 21:06 | ||||
| 1,80 | 1,90 | 92,43% | 20/1 21:01 | ||||||
| 1,75 | -0,04 | 1,96 | +0,05 | 92,45% | 20/1 21:01 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,13 | -0,05 | 1,87 | +0,13 | 1,24 | 20/1 21:01 | ||||
| 1,13 | -0,05 | 1,87 | +0,13 | 1,24 | 20/1 21:01 | ||||
| 1,16 | -0,01 | 1,92 | +0,07 | 1,23 | 20/1 21:01 | ||||
| 1,16 | -0,07 | 1,90 | +0,23 | 1,23 | -0,04 | 20/1 21:01 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,05 | -0,40 | 3,65 | +0,05 | 1,96 | +0,11 | -1,00 | 20/1 21:01 | ||
| 1,72 | -0,11 | 2,18 | +0,15 | -0,50 | 20/1 21:22 |
stamp: 19/2/2012 05:02