| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΡ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | - |
| 3 | ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥ Ρ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
| 4 | ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | ΓΙΟΡΚ ΡΕΤΖΙΟΝ ΣΟΥΤΕΡΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
| 7 | ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΙΓΚΛΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | ΜΙΣΙΣΑΟΥΓΚΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | ΤΟΡΟΝΤΟ TFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΓΚΑΛΑΞΙ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 11 | ΜΠΡΑΜΠΤΟΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 12 | ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 13 | ΛΟΝΤΟΝ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 15 | ΝΟΡΘ ΓΙΟΡΚ ΑΣΤΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 16 | Σ. ΚΑΘ. ΓΟΥΛΒΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 8 | 62% | X: | 3 | 23% | 2: | 2 | 15% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 5 | 38% | UN: | 8 | 62% | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 2,15 | Φιλ: | 0,92 | Συν: | 3,08 |
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Καναδάς CSL
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 21/5/2012 | ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΡ. | 1-1 | ΜΠΡΑΜΠΤΟΝ | X | ![]() | |||
| 21/5/2012 | ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥ Ρ. | 5-0 | ΛΟΝΤΟΝ | 1 | ![]() | |||
| 21/5/2012 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΓΚΑΛΑΞΙ | 1-0 | ΤΟΡΟΝΤΟ TFC | 1 | ![]() | |||
| 20/5/2012 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | 8-1 | Σ. ΚΑΘ. ΓΟΥΛΒΣ | 1 | ![]() | |||
| 20/5/2012 | ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ | 0-5 | ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ | 2 | ![]() | |||
| 19/5/2012 | ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΙΓΚΛΣ | 2-0 | ΝΟΡΘ ΓΙΟΡΚ ΑΣΤΡΟΣ | 1 | ![]() | |||
| 19/5/2012 | ΛΟΝΤΟΝ | 1-3 | ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΡ. | 2 | ![]() | |||
| 13/5/2012 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | 0-0 | ΓΙΟΡΚ ΡΕΤΖΙΟΝ ΣΟΥΤΕΡΣ | X | ![]() | |||
| 13/5/2012 | ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ | 1-0 | ΜΠΡΑΜΠΤΟΝ | 1 | ![]() | |||
| 13/5/2012 | ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ | 1-1 | ΓΙΟΡΚ ΡΕΤΖΙΟΝ ΣΟΥΤΕΡΣ | X | ![]() | |||
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||