Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,75 | -0,45 | - | 1,25 | +0,05 | 93,75% | 15/1 13:00 | |||
| 3,80 | - | 1,25 | 94,06% | 15/1 13:01 | |||||
| 3,50 | -1,00 | - | 1,28 | +0,10 | 93,72% | 15/1 13:20 | |||
| 4,00 | - | 1,25 | 95,24% | 15/1 13:04 | |||||
| 3,00 | -0,60 | - | 1,30 | +0,08 | 90,70% | 15/1 13:02 | |||
| 3,80 | - | 1,22 | 92,35% | 15/1 13:00 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
3,85 4,20 |
-0,65 |
- - |
|
1,32 1,34 |
+0,05 |
15/1 13:00 | ||
| 3,40 | -0,60 | - | 1,28 | +0,06 | 92,99% | 15/1 13:00 | |||
| 3,60 | -0,60 | - | 1,25 | +0,05 | 92,78% | 15/1 13:02 | |||
| 3,60 | -0,50 | - | 1,26 | +0,02 | 93,33% | 15/1 13:00 | |||
| 3,50 | - | 1,25 | 92,11% | 15/1 13:03 | |||||
| 4,10 | - | 1,22 | 94,02% | 15/1 13:00 | |||||
| 3,40 | -0,60 | - | 1,28 | +0,06 | 92,99% | 15/1 13:00 | |||
| 3,50 | -0,50 | - | 1,30 | +0,05 | 94,79% | 15/1 13:00 | |||
| 3,85 | - | 1,25 | 94,36% | 15/1 13:00 | |||||
| 3,70 | - | 1,25 | 93,43% | 15/1 13:03 | |||||
| 3,65 | -0,20 | - | 1,26 | +0,02 | 93,67% | 15/1 13:01 | |||
| 3,80 | - | 1,22 | 92,35% | 15/1 13:00 | |||||
| 3,50 | - | 1,25 | 92,11% | 15/1 13:00 | |||||
| 4,10 | - | 1,22 | 94,02% | 15/1 13:00 | |||||
| 4,20 | 21,00 | 1,25 | 96,33% | 15/1 13:00 | |||||
| 3,80 | - | 1,22 | 92,35% | 15/1 13:00 | |||||
| 3,90 | 19,00 | 1,25 | 94,66% | 15/1 13:21 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 15/1 13:00 | |||||
| 3,90 | 19,00 | 1,25 | 94,66% | 15/1 13:21 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 7,50 | 15/1 13:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 7,50 | 15/1 13:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 7,50 | 15/1 13:04 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -7,50 | 15/1 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 6,50 | 15/1 13:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 145,50 | 15/1 13:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 145,50 | 15/1 13:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 144,50 | 15/1 13:04 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 144,50 | 15/1 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 145,00 | 15/1 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 145,00 | 15/1 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 144,50 | 15/1 13:00 |