Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 4,75 | +0,55 | - | 1,15 | -0,05 | 92,58% | 28/1 20:00 | |||
| 6,00 | +1,25 | - | 1,13 | -0,04 | 95,09% | 28/1 20:01 | |||
| 5,50 | +0,75 | - | 1,13 | -0,02 | 93,74% | 28/1 20:20 | |||
| 5,00 | - | 1,15 | 93,50% | 28/1 20:05 | |||||
| 3,80 | - | 1,20 | 91,20% | 28/1 20:01 | |||||
| 6,62 | +0,84 | - | 1,14 | -0,03 | 97,25% | 28/1 20:22 | |||
| 5,00 | +0,25 | - | 1,13 | -0,02 | 92,17% | 28/1 20:01 | |||
| 4,75 | +0,35 | - | 1,15 | -0,03 | 92,58% | 28/1 20:01 | |||
| 5,00 | - | 1,15 | 93,50% | 28/1 20:00 | |||||
| 5,40 | +0,40 | - | 1,13 | -0,02 | 93,45% | 28/1 20:00 | |||
| 5,50 | +1,00 | - | 1,12 | -0,05 | 93,05% | 28/1 20:04 | |||
| 4,75 | +0,35 | - | 1,15 | -0,03 | 92,58% | 28/1 20:01 | |||
| 6,00 | +1,00 | - | 1,12 | -0,05 | 94,38% | 28/1 20:00 | |||
| 5,15 | - | 1,13 | 92,67% | 28/1 20:01 | |||||
| 5,75 | -0,75 | - | 1,10 | +0,02 | 92,34% | 28/1 20:02 | |||
| 5,50 | +0,95 | - | 1,13 | -0,05 | 93,74% | 28/1 20:01 | |||
| 4,50 | - | 1,17 | 92,86% | 28/1 20:00 | |||||
| 4,70 | - | 1,15 | 92,39% | 28/1 20:00 | |||||
| 4,50 | - | 1,16 | 92,23% | 28/1 19:32 | |||||
| 6,00 | 21,00 | 1,17 | 97,91% | 28/1 20:00 | |||||
| 5,20 | +0,50 | 21,00 | 1,13 | -0,04 | 92,83% | 28/1 20:21 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 28/1 20:00 | |||||
| 5,20 | +0,50 | 21,00 | 1,13 | -0,04 | 92,83% | 28/1 20:21 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 10,50 | 28/1 20:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 10,50 | 28/1 20:20 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 10,50 | 28/1 20:05 | ||||||
| 1,88 | +0,03 | 1,82 | -0,03 | -10,50 | 28/1 20:01 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 10,50 | 28/1 20:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 153,50 | 28/1 20:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 153,50 | 28/1 20:20 | ||||||
| 1,90 | 1,85 | 154,00 | 28/1 20:05 | ||||||
| 1,97 | 1,93 | 153,50 | 28/1 20:22 | ||||||
| 1,82 | -0,03 | 1,88 | +0,03 | 153,50 | 28/1 20:01 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 154,00 | 28/1 20:01 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 154,00 | 28/1 20:01 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 153,50 | 28/1 20:00 |