Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 X 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 1,57 +0,06 - 2,45 -0,15 95,68% 29/5 03:03
ExpektExpekt (info) 1,58 - 2,46 96,21% 29/5 03:01
UnibetUnibet (info) 1,62 +0,05 - 2,32 -0,14 95,39% 29/5 03:04
BetotoBetoto (info) 1,57 +0,06 - 2,45 -0,15 95,68% 29/5 03:03
BetsafeBetsafe (info) 1,60 +0,05 - 2,35 -0,12 95,19% 29/5 03:00
NordicBetNordicBet (info) 1,58 - 2,40 -0,02 95,28% 29/5 03:07
William HillWilliam Hill (info) 1,67 +0,02 - 2,30 -0,05 96,75% 29/5 03:01
PinnaclePinnacle (info) 1,67 - 2,35 -0,01 97,62% 29/5 02:31
BetssonExBetssonEx (info) ΥΠ
ΚΑ
1,65
1,69

-
-

2,42
2,54

29/5 03:06
888888 (info) 1,60 +0,03 - 2,40 +0,02 96,00% 29/5 03:00
10bet10bet 1,61 +0,04 - 2,31 -0,09 94,88% 29/5 03:29
Blue SquareBlue Square (info) 1,60 +0,03 - 2,40 +0,02 96,00% 29/5 03:00
bet-at-homebet-at-home (info) 1,60 - 2,30 94,36% 29/5 03:07
CanBetCanBet (info)  (+3,00 / -3,00) 1,92 - 1,92 96,00% 29/5 02:07
Pame StoiximaPame Stoixima  (+3,50 / -3,50) 1,75 - 1,75 87,50% 29/5 02:10
Νέα Υπηρεσία: Παίξε online παιχνίδια δωρεάν!

Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ H 1 2 ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) -3,00 1,91 1,91 29/5 03:03
ExpektExpekt (info) -3,50 1,92 1,92 29/5 03:01
UnibetUnibet (info) -3,50 1,91 1,91 29/5 03:04
BetotoBetoto (info) -3,00 1,91 1,91 29/5 03:03
PinnaclePinnacle (info) -3,50 2,06 +0,10 1,87 -0,09 29/5 02:31

Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under Total Points (beta)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Pt OV UN ΚΕΡΔ ΕΝΗΜ
BWinBWin (info) 187,50 1,87 -0,04 1,95 +0,04 95,46% 29/5 03:03
ExpektExpekt (info) 187,50 1,94 1,90 95,99% 29/5 03:01
UnibetUnibet (info) 188,50 1,98 +0,02 1,84 -0,02 95,37% 29/5 03:04
BetotoBetoto (info) 187,50 1,87 -0,04 1,95 +0,04 95,46% 29/5 03:03
PinnaclePinnacle (info) 187,50 1,88 -0,07 2,02 +0,07 97,37% 29/5 02:31

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
BetClic - Cashback
(20€ cashback)
Bet365 - 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 50 ευρώ
(Bonus 100% έως 50 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)