Τζίροι Betfair

Παρακάτω φαίνονται οι αγώνες με την μεγαλύτερη κίνηση σε τζίρο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Betfair, του δημοφιλέστερου και εγκυρότερου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων στον κόσμο!

Για να διαβάσετε την αναλυτική παρουσίαση της εταιρείας πατήστε εδώ, για να εγγραφείτε και να κερδίσετε το bonus πατήστε εδώ. Για να δείτε τις αποδόσεις της betfair (όπως και όλων των άλλων εταιρειών) πατήστε στο όνομα του αγώνα. Πατήστε στο εικονίδιο για να μεταφερθείτε στην σελίδα του αγώνα στο site της betfair. Επεξήγηση πίνακα τζίρων betfair εδώ.

Δωρεάν Widget: Οι τζίροι της betfair στο site σου εντελώς δωρεάν. Πατήστε εδώ!

Αγώνες υψηλού τζίρου στην Betfair

ΗΜΕΡ ΑΓΩΝΑΣ 1 X 2 ΤΖΙΡΟΣ OV UN ΤΖΙΡΟΣ  
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΘΕΛΤΑ - ΧΕΡΕΘ 1,2698,0% 6,400,9% 17,501,1% €122.079 1,5288,9% 2,8811,1% €16.024
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ - ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 5,803,2% 4,0092,8% 1,714,0% €117.463 1,7648,9% 2,1651,1% €4.699
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ (ΙΣΠ) - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,5870,6% 3,5519,7% 2,949,7% €104.031 1,6292,1% 2,487,9% €2.682
Ποδόσφαιρο 23/5 23:00 ΤΑΡΑΓΟΝΑ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 10,501,0% 5,6097,4% 1,361,6% €79.205 1,7169,5% 2,3630,5% €3.282
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΑΑΡΧΟΥΣ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,657,5% 3,5582,7% 2,249,8% €76.138 1,7691,5% 2,248,5% €2.476
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΒΙΚΙΝΓΚ - ΣΤΑΜΠΑΕΚ 1,4881,1% 4,808,3% 8,4010,7% €60.454 1,7761,9% 2,2038,1% €2.960
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ - ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 1,8278,4% 4,009,7% 4,9011,9% €55.664 2,0052,2% 1,9247,8% €2.542
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΑΛΚΟΡΚΟΝ - ΣΑΜΠΑΔΕΛ 1,3792,8% 5,403,0% 10,504,3% €47.960 1,6892,1% 2,387,9% €1.946
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 1,3294,5% 6,002,2% 12,003,3% €46.852 1,5579,9% 2,7220,1% €1.619
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ - ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 2,2440,8% 3,7034,7% 3,4524,5% €33.144 1,7690,9% 2,309,1% €14.915
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΜΠΡΑΝ - ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 1,6884,5% 4,307,8% 5,707,6% €33.669 1,6089,2% 2,6210,8% €8.322
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΕΛΤΣΕ - ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,0480,3% 3,703,8% 4,0016,0% €34.490 1,6991,0% 2,329,0% €5.274
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ - ΜΙΑΛΜΠΙ 3,1022,5% 3,4564,6% 2,5413,0% €24.467 2,2223,2% 1,8076,8% €13.560
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ - ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,9629,7% 3,6050,6% 2,5619,8% €30.047 1,7078,5% 2,4021,5% €7.788
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ - ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 1,6185,9% 4,405,6% 6,408,5% €34.011 1,7291,5% 2,368,5% €3.378
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ - ΧΟΡΣΕΝΣ 1,6083,0% 4,307,9% 6,609,0% €31.892 1,9064,8% 2,0435,2% €4.863
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΚΟΓΚΕ - ΟΝΤΕΝΣΕ 4,8011,0% 4,1083,7% 1,795,3% €29.251 1,5791,7% 2,608,3% €4.672
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΣΤ - ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 2,4668,1% 3,3518,4% 3,2513,5% €33.617
Ποδόσφαιρο 23/5 21:15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,6188,5% 4,707,9% 5,703,6% €30.317 1,4182,7% 3,3017,3% €2.503
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΣΟΓΚΝΤΑΛ - ΣΑΝΤΝΕΣ ULF 2,1657,8% 3,5524,1% 3,9018,1% €19.501 2,0648,5% 1,9051,5% €10.768
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΓΚΕΦΛΕ - ΕΡΕΜΠΡΟ 2,2659,8% 3,4511,5% 3,6528,7% €18.591 2,3212,4% 1,7587,6% €11.080
Ποδόσφαιρο 24/5 20:00 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ - ΜΑΛΜΕ 4,201,3% 3,7098,0% 1,960,7% €22.645 1,85 2,06
Ποδόσφαιρο 24/5 21:30 ΒΑΑΣΛΑΝΤ - ΒΕΣΤΕΡΛΟ 1,2890,0% 3,656,8% 3,153,2% €20.686 1,52 2,08
Ποδόσφαιρο 24/5 01:30 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ - ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,2640,4% 3,4522,0% 3,6537,6% €16.677 2,2838,4% 1,7861,6% €997
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΜΟΥΡΘΙΑ - ΟΣΚΑ 2,2863,1% 3,4513,9% 3,5523,0% €8.933 1,8793,2% 2,026,8% €5.759
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΛΙΝΓΚΜΠΙ - ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,4037,3% 3,7051,9% 2,2610,8% €12.367 1,6854,3% 2,3645,7% €1.281
Ποδόσφαιρο 24/5 05:00 ΣΙΑΤΛ - ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 1,5296,2% 4,402,8% 8,201,0% €11.984 2,0622,6% 1,9177,4% €1.393
Ποδόσφαιρο 24/5 23:00 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΟΥΕΛΒΑ 1,2296,4% 7,201,5% 17,002,1% €10.102 1,49 2,88
Ποδόσφαιρο 24/5 20:00 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ - ΚΑΛΜΑΡ 1,6396,2% 4,102,7% 6,201,1% €11.087 1,98 1,95
Ποδόσφαιρο 23/5 21:15 ΛΩΖΑΝΗ - ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,4852,4% 3,4032,9% 3,2014,7% €10.659 1,7666,0% 2,2634,0% €371
Ποδόσφαιρο 23/5 21:45 ΠΟΥΜΠΛΙΚΟΥΜ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 11,003,5% 5,1091,2% 1,385,3% €10.682
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ - ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,3259,8% 3,6020,5% 3,4019,7% €7.001 1,7390,9% 2,329,1% €2.414
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΙΜΠΟΡΓΚ 1,7766,3% 4,1022,3% 4,9011,3% €7.710 1,6283,9% 2,3616,1% €1.344
Ποδόσφαιρο 23/5 21:15 ΣΙΟΝ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,8243,2% 3,3544,8% 2,8012,0% €6.800 1,9378,8% 1,9621,2% €1.220
Ποδόσφαιρο 23/5 21:15 ΤΟΥΝ - ΖΥΡΙΧΗ 2,3660,5% 3,6027,2% 3,2512,3% €4.237 1,8145,2% 2,2254,8% €1.853
Ποδόσφαιρο 24/5 18:30 ΒΑΑΣΑ VPS - ΕΛΣΙΝΚΙ 6,801,0% 4,2097,2% 1,621,9% €5.103 2,0671,3% 1,8928,7% €807
Ποδόσφαιρο 24/5 20:00 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ - ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 2,1658,9% 3,5522,0% 3,7019,0% €5.769 1,9013,5% 2,1086,5% €93
Ποδόσφαιρο 23/5 21:15 ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ - ΝΙΟΝ 2,4279,0% 3,5515,0% 3,006,0% €5.856 1,70 2,12
Ποδόσφαιρο 24/5 02:00 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΣΙΒΑΣ 1,6685,1% 3,955,9% 6,208,9% €3.501 2,1024,6% 1,8475,4% €1.913
Ποδόσφαιρο 24/5 18:30 ΧΟΝΚΑ - ΚΟΥΟΠΙΟ 1,8979,8% 3,7513,6% 4,506,7% €4.394 2,047,0% 1,8893,0% €528
Ποδόσφαιρο 23/5 20:00 ΣΚΙΒΕ - ΒΕΪΛΕ 4,007,0% 3,8083,9% 2,029,1% €3.760 1,6258,9% 2,4041,1% €1.085
Ποδόσφαιρο 23/5 20:30 ΚΡΙΝΣ - ΛΟΚΑΡΝΟ 3,807,9% 4,2089,0% 1,943,1% €4.696 1,5486,0% 2,4814,0% €22
Μπάσκετ 23/5 21:00 ΣΑΛΟΝ ΣΑΟΝΕ - ΡΟΑΝ 1,2191,5% 5,108,5% €4.467
Ποδόσφαιρο 23/5 21:00 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. 2,6633,0% 3,2528,6% 2,6638,4% €3.328 2,3243,8% 1,6756,2% €506
Ποδόσφαιρο 24/5 18:30 ΛΑΧΤΙ - ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 2,5037,1% 3,5015,8% 3,0547,1% €2.744 2,14 1,79
Ποδόσφαιρο 24/5 20:00 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΓΚΑΙΣ 1,7684,2% 3,759,5% 5,206,3% €3.678 2,14 1,82
Ποδόσφαιρο 24/5 21:00 ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ 4,3040,7% 3,5552,8% 2,006,5% €2.784 1,9941,7% 1,9658,3% €828
Μπάσκετ 24/5 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,4180,9% 3,3019,1% €3.170
Ποδόσφαιρο 24/5 05:30 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2,1878,2% 3,5011,2% 3,8010,6% €2.138 2,047,1% 1,9092,9% €723
Μπάσκετ 23/5 20:00 ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ - ΣΟΛΕ 1,3385,4% 3,9014,6% €2.607
Ποδόσφαιρο 24/5 21:00 ΑΛΜΕΡΙΑ - ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 1,4779,8% 4,8019,7% 8,400,5% €2.499 1,67 2,38
Ποδόσφαιρο 23/5 21:15 ΑΑΡΑΟΥ - ΕΤ. ΚΑΡΟΥΖ 1,1799,3% 8,200,6% 18,000,1% €2.248 1,3699,4% 3,250,6% €173
Ποδόσφαιρο 24/5 18:30 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ - ΧΑΚΑ 1,3685,3% 5,500,9% 11,5013,9% €2.325 1,69 2,30
Ποδόσφαιρο 23/5 23:00 KR - ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 2,1079,7% 3,707,8% 3,8012,5% €1.538 1,77 2,18
Ποδόσφαιρο 23/5 21:15 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ - ΒΟΛΕΝ 1,4498,6% 4,901,1% 7,600,2% €1.738 1,6188,8% 2,3011,2% €296
Ποδόσφαιρο 24/5 03:30 ΣΙΚΑΓΟ - ΝΤΑΛΑΣ 2,0294,3% 3,551,4% 4,204,3% €1.549 2,1431,1% 1,8368,9% €417
Ποδόσφαιρο 24/5 20:00 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ - ΧΕΝΕΦΟΣ 1,5973,4% 4,304,4% 6,6022,2% €1.877 1,7618,4% 2,1881,6% €21
Ποδόσφαιρο 24/5 01:30 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1,6280,4% 4,2017,5% 6,002,0% €1.702 1,818,0% 2,1692,0% €94
Ποδόσφαιρο 24/5 20:00 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ - ΧΑΚΕΝ 1,9354,4% 3,6537,3% 4,308,3% €1.393 1,805,9% 2,1894,1% €336
Ποδόσφαιρο 24/5 18:30 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ - ΤΟΥΡΚΟΥ 2,9619,0% 3,5072,5% 2,608,5% €1.612 2,1246,1% 1,8053,9% €34
Ποδόσφαιρο 24/5 04:00 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠ. 1,6276,3% 4,2017,5% 5,906,1% €1.160 1,8763,4% 2,1236,6% €10
Μπάσκετ 24/5 21:00 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ 1,3496,5% 3,553,5% €1.140
Ποδόσφαιρο 24/5 20:00 ΜΟΛΝΤΕ - ΤΡΟΜΣΟ 1,8825,8% 3,802,5% 4,6071,7% €1.088 1,77 2,18
Ποδόσφαιρο 23/5 21:15 ΒΑΝΤΟΥΖ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,7443,7% 3,7540,3% 2,6816,0% €960 1,6473,5% 2,3826,5% €47

Επεξήγηση πίνακα τζίρων betfair

Με μεγάλα γράμματα φαίνεται η απόδοση κάθε σημείου στην Betfair. Από κάτω με μικρότερα γράμματα φαίνεται το ποσοστό, του τζίρου, του κάθε σημείου σε σχέση με τον συνολικό τζίρο που φαίνεται στην σκιασμένη περιοχή. Τα βέλη που βρίσκονται δίπλα στην απόδοση υποδεικνύουν σημαντική άνοδο ή πτώση της απόδοσης στην Betfair. Τα βέλη που βρίσκονται δίπλα στα ποσοστά υποδεικνύουν μεταβολή των ποσοστών των τζίρων. Αυτές οι δύο ενδείξεις σε συνδυασμό με τον συνολικό τζίρο είναι οι σημαντικότερες ενδείξεις κάθε αγώνα.

Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρατήρηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@oxybet.com

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
BetClic - Cashback
(20€ cashback)
Bet365 - 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 50 ευρώ
(Bonus 100% έως 50 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)