Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,03 | - | 3,00 | 76,67% | 4/12 13:00 | |||||
| 1,02 | 23,00 | 10,50 | -0,50 | 92,97% | 4/12 13:21 | ||||
| 1,04 | -0,01 | - | 10,00 | +1,00 | 94,20% | 4/12 13:01 | |||
| 1,03 | - | 12,50 | 95,16% | 4/12 13:02 | |||||
| 1,03 | - | 8,00 | 91,25% | 4/12 13:01 | |||||
| 1,01 | - | 11,00 | 92,51% | 4/12 13:01 | |||||
| 1,02 | 23,00 | 10,50 | -0,50 | 92,97% | 4/12 13:21 | ||||
| 1,03 | -0,04 | - | 10,00 | +3,00 | 93,38% | 4/12 13:00 | |||
| 1,05 | - | 8,50 | 93,46% | 4/12 13:00 | |||||
| 1,02 | -0,01 | - | 11,20 | +2,00 | 93,49% | 4/12 13:00 | |||
| 1,03 | - | 10,00 | 93,38% | 4/12 13:05 | |||||
| 1,04 | - | 11,00 | +1,00 | 95,02% | 4/12 13:01 | ||||
| 1,03 | -0,04 | - | 10,00 | +3,00 | 93,38% | 4/12 13:00 | |||
| 1,03 | - | 11,00 | 94,18% | 4/12 13:00 | |||||
| 1,03 | - | 11,22 | 94,34% | 4/12 13:01 | |||||
| 1,03 | - | 10,00 | 93,38% | 4/12 13:03 | |||||
| 1,04 | -0,03 | - | 12,50 | +2,75 | 96,01% | 4/12 13:00 | |||
| 1,03 | - | 9,00 | 92,42% | 4/12 13:00 | |||||
| 1,04 | - | 11,00 | +1,00 | 95,02% | 4/12 13:01 | ||||
| 1,03 | 31,00 | 13,00 | 95,44% | 4/12 13:00 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 4/12 13:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -16,50 | 4/12 13:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -16,50 | 4/12 13:02 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -16,50 | 4/12 13:01 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -17,50 | 4/12 13:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 142,50 | 4/12 13:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 142,50 | 4/12 13:02 | ||||||
| 2,10 | +0,25 | 1,65 | -0,20 | 144,50 | 4/12 13:01 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 141,50 | 4/12 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 141,50 | 4/12 13:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 142,50 | 4/12 13:00 |