Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,03 | +0,01 | - | 10,00 | -1,00 | 93,38% | 22/1 13:00 | |||
| 1,04 | +0,02 | - | 11,00 | -1,00 | 95,02% | 22/1 13:01 | |||
| 1,03 | +0,02 | - | 14,00 | -3,00 | 95,94% | 22/1 13:00 | |||
| 1,03 | - | 12,50 | 95,16% | 22/1 13:04 | |||||
| 1,02 | - | 9,00 | 91,62% | 22/1 13:03 | |||||
| 1,05 | -0,01 | - | 13,00 | +0,50 | 97,15% | 22/1 13:00 | |||
| 1,04 | +0,01 | - | 9,00 | -1,00 | 93,23% | 22/1 13:01 | |||
| 1,02 | - | 10,00 | 92,56% | 22/1 13:01 | |||||
| 1,02 | - | 11,00 | 93,34% | 22/1 13:00 | |||||
| 1,02 | -0,02 | - | 11,00 | +1,50 | 93,34% | 22/1 13:02 | |||
| 1,04 | - | 10,00 | 94,20% | 22/1 13:00 | |||||
| 1,04 | +0,01 | - | 9,00 | -1,00 | 93,23% | 22/1 13:01 | |||
| 1,04 | +0,02 | - | 11,00 | -2,00 | 95,02% | 22/1 13:00 | |||
| 1,02 | - | 12,56 | 94,34% | 22/1 13:02 | |||||
| 1,03 | - | 10,00 | 93,38% | 22/1 13:03 | |||||
| 1,03 | - | 10,00 | 93,38% | 22/1 13:01 | |||||
| 1,02 | - | 12,00 | 94,01% | 22/1 13:00 | |||||
| 1,04 | - | 10,00 | 94,20% | 22/1 13:00 | |||||
| 1,03 | 31,00 | 13,00 | 95,44% | 22/1 13:00 | |||||
| 1,03 | +0,01 | - | 9,50 | -0,50 | 92,92% | 22/1 13:00 | |||
| 1,02 | 23,00 | 11,00 | 93,34% | 22/1 13:00 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 22/1 13:00 | |||||
| 1,02 | 23,00 | 11,00 | 93,34% | 22/1 13:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -16,50 | 22/1 13:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -15,50 | 22/1 13:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -16,00 | 22/1 13:04 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -16,50 | 22/1 13:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 138,50 | 22/1 13:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 139,50 | 22/1 13:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 139,00 | 22/1 13:04 | ||||||
| 1,97 | +0,03 | 1,93 | -0,03 | 139,00 | 22/1 13:00 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 138,00 | 22/1 13:01 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 138,00 | 22/1 13:01 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 139,50 | 22/1 13:00 |