Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,10 | +0,25 | 3,25 | -0,15 | 3,50 | 93,49% | 23/11 21:35 | |||
| 2,10 | +0,20 | 3,30 | -0,10 | 3,40 | -0,20 | 93,17% | 23/11 21:30 | ||
| 2,15 | +0,20 | 3,30 | -0,10 | 3,50 | -0,50 | 94,89% | 23/11 21:30 | ||
| 2,20 | +0,29 | 3,40 | +0,10 | 3,25 | -0,50 | 94,67% | 23/11 21:34 | ||
| 2,15 | 3,35 | 3,50 | 95,30% | 23/11 21:37 | |||||
| 2,10 | +0,10 | 3,30 | 3,10 | -0,20 | 90,76% | 23/11 21:33 | |||
| 2,20 | +0,25 | 3,25 | -0,15 | 3,20 | -0,55 | 93,05% | 23/11 21:31 | ||
| 2,29 | +0,27 | 3,48 | -0,21 | 3,38 | -0,56 | 98,05% | 23/11 21:30 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
2,40 - |
+0,12 |
3,40 - |
-0,10 |
3,40 - |
-0,10 |
23/11 21:39 | ||
| 2,20 | +0,30 | 3,40 | -0,10 | 3,10 | -0,60 | 93,35% | 23/11 21:32 | ||
| 2,10 | +0,20 | 3,30 | -0,10 | 3,40 | -0,20 | 93,17% | 23/11 21:30 | ||
| 2,00 | +0,20 | 3,50 | 3,30 | -0,70 | 91,85% | 23/11 21:30 | |||
| 2,15 | +0,20 | 3,30 | -0,15 | 3,30 | -0,40 | 93,36% | 23/11 21:30 | ||
| 2,25 | +0,30 | 3,20 | -0,10 | 3,20 | -0,60 | 93,51% | 23/11 21:30 | ||
| 2,10 | +0,19 | 3,40 | 3,50 | -0,25 | 94,69% | 23/11 21:30 | |||
| 2,20 | +0,25 | 3,25 | -0,15 | 3,20 | -0,55 | 93,05% | 23/11 21:31 | ||
| 2,15 | +0,20 | 3,40 | 3,50 | -0,25 | 95,70% | 23/11 21:34 | |||
| 2,25 | +0,30 | 3,40 | -0,10 | 3,40 | -0,20 | 96,84% | 23/11 21:31 | ||
| 2,20 | +0,25 | 3,25 | -0,10 | 3,35 | -0,65 | 94,27% | 23/11 21:30 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
2,38 2,39 |
|
3,40 3,45 |
|
3,45 3,55 |
|
23/11 21:36 | ||
| 2,22 | +0,32 | 3,30 | -0,20 | 3,25 | -0,50 | 94,24% | 23/11 21:31 | ||
| 2,18 | +0,22 | 3,40 | -0,15 | 3,35 | -0,55 | 95,12% | 23/11 21:31 | ||
| 2,20 | +0,40 | 3,40 | 3,40 | -0,35 | 95,90% | 23/11 21:30 | |||
| 2,10 | +0,23 | 3,30 | -0,20 | 3,50 | -0,25 | 93,90% | 23/11 21:30 | ||
| 2,20 | +0,25 | 3,40 | -0,20 | 3,40 | -0,80 | 95,90% | 23/11 21:30 | ||
| 2,20 | +0,30 | 3,40 | -0,10 | 3,10 | -0,60 | 93,35% | 23/11 21:32 | ||
| 2,15 | +0,20 | 3,40 | 3,50 | -0,25 | 95,70% | 23/11 21:34 | |||
| 2,10 | +0,15 | 3,25 | -0,15 | 3,40 | -0,20 | 92,76% | 23/11 21:35 | ||
| 1,90 | 3,25 | 3,40 | 88,64% | 23/11 21:30 | |||||
| 1,85 | 3,20 | 2,90 | 83,48% | 23/11 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,85 | 1,90 | 93,73% | 23/11 21:37 | ||||||
| 1,87 | +0,07 | 1,87 | -0,08 | 93,50% | 23/11 21:31 | ||||
| 2,04 | +0,16 | 1,88 | -0,16 | 97,84% | 23/11 21:30 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,08 - |
|
1,91 - |
|
23/11 21:39 | ||||
| 1,87 | +0,07 | 1,87 | -0,08 | 93,50% | 23/11 21:32 | ||||
| 1,98 | +0,14 | 1,90 | -0,12 | 96,96% | 23/11 21:30 | ||||
| 1,87 | +0,07 | 1,87 | -0,03 | 93,50% | 23/11 21:30 | ||||
| 1,87 | +0,07 | 1,87 | -0,08 | 93,50% | 23/11 21:31 | ||||
| 1,83 | +0,13 | 1,91 | -0,14 | 93,46% | 23/11 21:31 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,07 2,10 |
|
1,91 1,93 |
|
23/11 21:36 | ||||
| 1,89 | +0,09 | 1,89 | -0,03 | 94,50% | 23/11 21:31 | ||||
| 1,85 | +0,08 | 1,85 | -0,09 | 92,50% | 23/11 21:31 | ||||
| 1,87 | +0,07 | 1,87 | -0,08 | 93,50% | 23/11 21:32 | ||||
| 1,65 | 1,80 | 86,09% | 23/11 21:30 | ||||||
| 1,65 | 1,70 | 83,73% | 23/11 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,33 | +0,08 | 1,70 | -0,13 | 1,36 | +0,03 | 23/11 21:30 | |||
| 1,25 | 1,70 | 1,33 | 23/11 21:37 | ||||||
| 1,31 | +0,07 | 1,65 | -0,13 | 1,30 | +0,02 | 23/11 21:31 | |||
| 1,34 | +0,03 | 1,62 | -0,10 | 1,26 | +0,03 | 23/11 21:32 | |||
| 1,27 | +0,08 | 1,70 | -0,17 | 1,25 | +0,01 | 23/11 21:30 | |||
| 1,31 | +0,07 | 1,65 | -0,13 | 1,30 | +0,02 | 23/11 21:31 | |||
| 1,25 | 1,53 | -0,20 | 1,25 | 23/11 21:31 | |||||
| 1,33 | +0,15 | 1,65 | -0,15 | 1,31 | +0,11 | 23/11 21:31 | |||
| 1,30 | +0,03 | 1,63 | -0,06 | 1,29 | +0,01 | 23/11 21:31 | |||
| 1,29 | +0,04 | 1,67 | -0,16 | 1,33 | +0,04 | 23/11 21:30 | |||
| 1,34 | +0,03 | 1,62 | -0,10 | 1,26 | +0,03 | 23/11 21:32 | |||
| 1,20 | 1,66 | 1,22 | 23/11 21:30 | ||||||
| 1,17 | 1,52 | 1,13 | 23/11 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 4,00 | +0,50 | 3,90 | +0,15 | 1,70 | -0,13 | -1,00 | 23/11 21:30 | ||
| 4,00 | +0,75 | 4,00 | 1,62 | -0,11 | -1,00 | 23/11 21:34 | |||
| 3,55 | 3,95 | 1,75 | -1,00 | 23/11 21:37 | |||||
| 4,10 | +0,35 | 4,00 | +0,20 | 1,62 | -0,10 | -1,00 | 23/11 21:32 | ||
| 1,30 | +0,03 | 5,00 | -0,30 | 7,60 | -0,40 | 1,00 | 23/11 21:31 | ||
| 4,10 | +0,35 | 4,00 | +0,20 | 1,62 | -0,10 | -1,00 | 23/11 21:32 | ||
| 1,95 | -0,07 | 1,99 | +0,08 | -0,25 | 23/11 21:30 |