Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,25 | - | 3,75 | +0,15 | 93,75% | 3/1 21:00 | ||||
| 1,25 | - | 3,75 | 93,75% | 3/1 21:02 | |||||
| 1,25 | - | 3,75 | 93,75% | 3/1 21:20 | |||||
| 1,25 | - | 3,85 | 94,36% | 3/1 21:01 | |||||
| 1,20 | - | 3,80 | 91,20% | 3/1 21:00 | |||||
| 1,25 | - | 3,50 | 92,11% | 3/1 21:02 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,29 1,30 |
+0,01 |
- - |
|
4,40 5,20 |
+0,30 |
3/1 21:05 | ||
| 1,28 | +0,03 | - | 3,40 | -0,20 | 92,99% | 3/1 21:00 | |||
| 1,25 | - | 3,60 | 92,78% | 3/1 21:01 | |||||
| 1,25 | - | 3,55 | 92,45% | 3/1 21:02 | |||||
| 1,25 | - | 3,50 | 92,11% | 3/1 21:04 | |||||
| 1,28 | +0,03 | - | 3,40 | -0,20 | 92,99% | 3/1 21:00 | |||
| 1,20 | -0,05 | - | 4,50 | +0,75 | 94,74% | 3/1 21:00 | |||
| 1,27 | - | 3,40 | 92,46% | 3/1 21:03 | |||||
| 1,25 | -0,01 | - | 3,75 | +0,10 | 93,75% | 3/1 21:01 | |||
| 1,25 | - | 3,75 | 93,75% | 3/1 21:00 | |||||
| 1,25 | - | 3,50 | 92,11% | 3/1 21:01 | |||||
| 1,30 | 19,00 | 3,60 | 95,51% | 3/1 21:00 | |||||
| 1,25 | 17,00 | -2,00 | 3,80 | +0,10 | 94,06% | 3/1 21:21 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 3/1 21:00 | |||||
| 1,25 | 17,00 | -2,00 | 3,80 | +0,10 | 94,06% | 3/1 21:21 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -7,50 | 3/1 21:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -7,50 | 3/1 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -7,50 | 3/1 21:01 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -7,50 | 3/1 21:02 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 7,00 | 3/1 21:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 151,50 | 3/1 21:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 151,50 | 3/1 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 151,50 | 3/1 21:01 | ||||||
| 1,85 | +0,03 | 1,85 | -0,03 | 151,50 | 3/1 21:02 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 151,50 | 3/1 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 151,50 | 3/1 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 151,50 | 3/1 21:00 |